差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
アップデート241114 [2024/11/13 20:56] – 作成 fructアップデート241114 [2024/11/13 21:07] (現在) – [イベント【王者の秘宝】開催:グスタフⅡシーズン限定武器スキンをゲット!] fruct
行 12: 行 12:
     - 1星:鉄の宝箱     - 1星:鉄の宝箱
     - 2星:銀の宝箱     - 2星:銀の宝箱
-    - 3星:金の宝箱(最初の金の宝箱からは必ずシーズン武器スキン自選箱が出現します)+    - 3星:金の宝箱**(最初の金の宝箱からは必ずシーズン武器スキン自選箱が出現します)**
  
   * 保護券で星を保護できます。   * 保護券で星を保護できます。
行 30: 行 30:
  
 === イベント限定軍政官クエスト === === イベント限定軍政官クエスト ===
-  - 11月14日メンテナンス後~11月28日01:00+  - 11月14日メンテナンス後**~11月28日01:00**
  
     * 王者の秘宝に10回参加しB以上の評価:英雄の叙事詩×2&古戦場の手紙×2     * 王者の秘宝に10回参加しB以上の評価:英雄の叙事詩×2&古戦場の手紙×2
行 37: 行 37:
  
 === イベント開催期間 === === イベント開催期間 ===
-  - 11月14日メンテナンス後~11月28日メンテナンス前+  - 11月14日メンテナンス後**~11月28日メンテナンス前**
  
 ==== スキンコレクションローテーション ==== ==== スキンコレクションローテーション ====
行 80: 行 80:
   * 潜在能力ノードの調整:   * 潜在能力ノードの調整:
  
-^ ノード  ^ 変更前                                                                                                                                                                                ^ 変更後                                                                                                              ^ +^ ノード  ^ 変更前                                                                                                                                                                                   ^ 変更後                                                                                                              ^ 
-| 1       | 刺突ダメージが70アップする。                                                                                                                                                          | 変更なし                                                                                                            | +| 1       | 刺突ダメージが70アップする。                                                                                                                                                             | 変更なし                                                                                                            | 
-| 2       | 刺突防御値が70アップする。                                                                                                                                                            | 変更なし                                                                                                            | +| 2       | 刺突防御値が70アップする。                                                                                                                                                               | 変更なし                                                                                                            | 
-| 3       | 刺突防御値が70アップする。                                                                                                                                                            | 変更なし                                                                                                            | +| 3       | 刺突防御値が70アップする。                                                                                                                                                               | 変更なし                                                                                                            | 
-| 4       | HPが420アップする。                                                                                                                                                                   | 変更なし                                                                                                            | +| 4       | HPが420アップする。                                                                                                                                                                      | 変更なし                                                                                                            | 
-| 5       | 【移動射撃】状態中、移動射撃の頻度が30%アップする。                                                                                                                                   | 【走行射撃】状態中、移動射撃が敵歩兵兵団に命中すると【矢雨驚風】効果を発動し、20%の確率で0.5秒間パニック状態にする +| 5       | 【移動射撃】状態中、移動射撃の頻度が30%アップする。                                                                                                                                      | 【走行射撃】状態中、移動射撃が敵歩兵兵団に命中すると【矢雨驚風】効果を発動し、20%の確率で0.5秒間パニック状態にする 
-| 6       | 【移動射撃】状態中、移動速度が15%アップする。                                                                                                                                         | 【走行射撃】状態中、移動射撃のダメージ減少がなくなる                                                                | +| 6       | 【移動射撃】状態中、移動速度が15%アップする。                                                                                                                                            | 【走行射撃】状態中、移動射撃のダメージ減少がなくなる                                                                | 
-| 7       | 長柄兵団へのダメージが300アップする。                                                                                                                                                 | 変更なし                                                                                                            | +| 7       | 長柄兵団へのダメージが300アップする。                                                                                                                                                    | 変更なし                                                                                                            | 
-| 8       | 【移動射撃】状態中、40%の確率で矢を追加で1本発射する。さらに、移動中の射撃が連続で敵兵団に命中すると、【矢雨驚風】効果を発動して、20%の確率でターゲットを0.5秒間パニック状態にする。  | 【走行射撃】状態中、移動射撃に**30%**の確率で2本の矢を発射する。                                                    |+| 8       | 【移動射撃】状態中、40%の確率で矢を追加で1本発射する。\\ さらに、移動中の射撃が連続で敵兵団に命中すると、【矢雨驚風】効果を発動して、20%の確率でターゲットを0.5秒間パニック状態にする。  | 【走行射撃】状態中、移動射撃に**30%**の確率で2本の矢を発射する。                                                    |
  
 ===== 不具合修正及び改善 ===== ===== 不具合修正及び改善 =====
  • アップデート241114.1731498974.txt.gz
  • 最終更新: 2024/11/13 20:56
  • by fruct