差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
アップデート250508 [2026/04/02 19:32] – [四、不具合修正及び改善] fructアップデート250508 [2026/07/17 15:16] (現在) – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 fruct
行 11: 行 11:
   * [[units:飛翔軍]]挑戦代理券 価格:戦功5000 購入制限:10     * [[units:飛翔軍]]挑戦代理券 価格:戦功5000 購入制限:10  
   * [[units:辺境遊騎兵]]挑戦代理券 価格:戦功5000 購入制限:10     * [[units:辺境遊騎兵]]挑戦代理券 価格:戦功5000 購入制限:10  
-  * [[units:飛炎軍]]挑戦代理券 価格:戦功5000 購入制限:10  +  * [[wuxing-pikemen|飛炎軍]]挑戦代理券 価格:戦功5000 購入制限:10  
 === 販売期間 === === 販売期間 ===
   * **5月8日メンテナンス後~6月19日24:00**   * **5月8日メンテナンス後~6月19日24:00**
行 60: 行 60:
     - 攻撃時、兵団に対して最低50%のダメージを与える       - 攻撃時、兵団に対して最低50%のダメージを与える  
  
-([[units:飛炎軍|飛炎軍の詳細ページ]])+([[wuxing-pikemen|飛炎軍の詳細ページ]])
  
 === 飛翔軍 === === 飛翔軍 ===
行 122: 行 122:
  
 ===== 三、基本統率値調整一覧 ===== ===== 三、基本統率値調整一覧 =====
-^ 兵団                                     ^ 旧統率  ^ 新統率 +^ 兵団                                                     ^ 旧統率  ^ 新統率 
-| [[units:戚家軍攻撃兵]]                   | 170     | 155     | +| [[units:戚家軍攻撃兵]]                                   | 170     | 155     | 
-| [[units:マルタ剣盾侍従兵]]               | 155     | 140     | +| [[units:マルタ剣盾侍従兵]]                               | 155     | 140     | 
-| [[units:余家槍兵]]                       | 165     | 145     | +| [[units:余家槍兵]]                                       | 165     | 145     | 
-| [[units:スイス斧槍兵]]                   | 165     | 150     | +| [[units:スイス斧槍兵]]                                   | 165     | 150     | 
-| [[units:スイス高山斧槍兵]]               | 165     | 145     | +| [[units:スイス高山斧槍兵]]                               | 165     | 145     | 
-| [[units:羽林右衛射撃兵]]                 | 170     | 155     | +| [[vanguard-archers|羽林右衛射撃兵]]                                 | 170     | 155     | 
-| [[units:羽林左衛射撃兵]]                 | 180     | 150     | +| [[prefecture-archers|羽林左衛射撃兵]]                                 | 180     | 150     | 
-| [[units:播州射撃兵]]                     | 155     | 135     | +| [[units:播州射撃兵]]                                     | 155     | 135     | 
-| [[incendiary-archers|ダーダネル火矢兵]]  | 180     | 160     | +| [[incendiary-archers|ダーダネル火矢兵]]                  | 180     | 160     | 
-| [[units:バルガ族弓手]]                   | 180     | 155     | +| [[units:バルガ族弓手]]                                   | 180     | 155     | 
-| [[units:播州連弩兵]]                     | 175     | 160     | +| [[units:播州連弩兵]]                                     | 175     | 160     | 
-| [[units:ガリア十字弩兵]]                 | 160     | 140     | +| [[demesne-arbalists|ガリア十字弩兵]]                                 | 160     | 140     | 
-| [[units:フス志願銃兵]]                   | 170     | 145     | +| [[units:フス志願銃兵]]                                   | 170     | 145     | 
-| [[units:イェニチェリ長銃士]]             | 180     | 160     | +| [[units:イェニチェリ長銃士]]                             | 180     | 160     | 
-| [[units:バセルス油壷手]]                 | 175     | 155     | +| [[units:バセルス油壷手]]                                 | 175     | 155     | 
-| [[units:フェンリル群狼戦士]]             | 165     | 135     | +| [[units:フェンリル群狼戦士]]                             | 165     | 135     | 
-| [[units:寧西武僧]]                       | 145     | 135     | +| [[units:寧西武僧]]                                       | 145     | 135     | 
-| [[units:辺境遊騎兵]]                     | 180     | 165     | +| [[units:辺境遊騎兵]]                                     | 180     | 165     | 
-| [[units:ディマカエリ]]                   | 165     | 140     | +| [[units:ディマカエリ]]                                   | 165     | 140     | 
-| [[units:砂丘投刃戦士]]                   | 170     | 145     | +| [[units:砂丘投刃戦士]]                                   | 170     | 145     | 
-| [[units:飛炎軍]]                         | 155     | 130     | +| [[wuxing-pikemen|飛炎軍]]                                         | 155     | 130     | 
-| [[units:セントマリー弓兵]]               | 165     | 125     | +| [[schutzdieners|セントマリー弓兵]]                               | 165     | 125     | 
-| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]         | 195     | 155     | +| [[bedivere-rangers|ベディヴィエール遊撃隊]]  | 195     | 155     | 
-| [[units:飛翔軍]]                         | 160     | 145     | +| [[units:飛翔軍]]                                         | 160     | 145     | 
-| [[units:キュイラス銃騎]]                 | 190     | 165     | +| [[units:キュイラス銃騎]]                                 | 190     | 165     | 
-| [[units:新羅衛]]                         | 160     | 150     |+| [[units:新羅衛]]                                         | 160     | 150     |
  
 ===== 四、不具合修正及び改善 ===== ===== 四、不具合修正及び改善 =====
-  * [[units:飛炎軍]] 移動速度表示と実値の不一致を修正  +  * [[wuxing-pikemen|飛炎軍]] 移動速度表示と実値の不一致を修正  
   * [[units:バセルスナファ禁衛]] の攻城櫓押し動作を修正     * [[units:バセルスナファ禁衛]] の攻城櫓押し動作を修正  
   * [[units:戚家軍攻撃兵]] 潜在8ノード取得後の【武将護衛】動作異常を修正     * [[units:戚家軍攻撃兵]] 潜在8ノード取得後の【武将護衛】動作異常を修正  
  • アップデート250508.1775125927.txt.gz
  • 最終更新: 2026/07/21 20:39
  • (外部編集)