アップデート250515

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
アップデート250515 [2025/05/17 21:53] – [テーブル] fructアップデート250515 [2025/05/17 22:22] (現在) – [テーブル] fruct
行 68: 行 68:
  
 ==== 1. 兵団バランス調整 ==== ==== 1. 兵団バランス調整 ====
-  * **[[units:狼山所 刀盾兵]]**  +  * **[[units:狼山所-刀盾兵|狼山所 刀盾兵]]**  
     * 協力襲撃の破甲値倍率:''100% → 150%''       * 協力襲撃の破甲値倍率:''100% → 150%''  
     * 基礎ブロック無効効果:''100 → 300''       * 基礎ブロック無効効果:''100 → 300''  
行 97: 行 97:
  
 ===== 統率値 調整一覧(2025-05-15 アップデート) ===== ===== 統率値 調整一覧(2025-05-15 アップデート) =====
-^ 兵団名                        ^ 旧統率値  ^ 新統率値  ^ 変化量 +^ 兵団名                                 ^ 旧統率値  ^ 新統率値  ^ 変化量 
-| [[units:ウェールズ平民弓兵]]  | 50        | 40        | −10     | +| [[units:ウェールズ平民弓兵]]           | 50        | 40        | −10     | 
-| [[units:雲南弓兵]]            | 45        | 40        | −5      | +| [[units:雲南弓兵]]                     | 45        | 40        | −5      | 
-| [[units:ローランド長槍兵]]    | 55        | 50        | −5      | +| [[units:ローランド長槍兵]]             | 55        | 50        | −5      | 
-| [[units:義烏民兵]]            | 65        | 55        | −10     | +| [[units:義烏民兵]]                     | 65        | 55        | −10     | 
-| [[units:狼山所 刀盾兵]]       | 100       | 75        | −25     | +| [[units:狼山所-刀盾兵|狼山所 刀盾兵]]  | 100       | 75        | −25     | 
-| [[units:虎衛藤甲兵]]          | 115       | 100       | −15     | +| [[units:虎衛藤甲兵]]                   | 115       | 100       | −15     | 
-| [[units:帰郷盾兵]]            | 80        | 65        | −15     | +| [[units:帰郷盾兵]]                     | 80        | 65        | −15     | 
-| [[units:マルタ槍盾兵]]        | 105       | 90        | −15     | +| [[units:マルタ槍盾兵]]                 | 105       | 90        | −15     | 
-| [[units:河湟郷兵]]            | 105       | 85        | −20     | +| [[units:河湟郷兵]]                     | 105       | 85        | −20     | 
-| [[units:バイエルン投槍兵]]    | 105       | 80        | −25     | +| [[units:バイエルン投槍兵]]             | 105       | 80        | −25     | 
-| [[units:青徐槍兵]]            | 110       | 95        | −15     | +| [[units:青徐槍兵]]                     | 110       | 95        | −15     | 
-| [[units:播州長槍兵]]          | 95        | 85        | −10     | +| [[units:播州長槍兵]]                   | 95        | 85        | −10     | 
-| [[units:青藤射撃兵]]          | 110       | 90        | −20     | +| [[units:青藤射撃兵]]                   | 110       | 90        | −20     | 
-| [[units:ゲルマン弓兵]]        | 90        | 80        | −10     | +| [[units:ゲルマン弓兵]]                 | 90        | 80        | −10     | 
-| [[units:ノルマン弩兵]]        | 110       | 90        | −20     | +| [[units:ノルマン弩兵]]                 | 110       | 90        | −20     | 
-| [[units:清遠銃兵]]            | 120       | 95        | −25     | +| [[units:清遠銃兵]]                     | 120       | 95        | −25     | 
-| [[units:涼州騎兵]]            | 120       | 110       | −10     | +| [[units:涼州騎兵]]                     | 120       | 110       | −10     | 
-| [[units:ノルマン従騎兵]]      | 115       | 110       | −5      | +| [[units:ノルマン従騎兵]]               | 115       | 110       | −5      | 
-| [[units:高密弓騎兵]]          | 90        | 80        | −10     | +| [[units:高密弓騎兵]]                   | 90        | 80        | −10     | 
-| [[units:薙刀僧兵]]            | 125       | 95        | −30     | +| [[units:薙刀僧兵]]                     | 125       | 95        | −30     | 
-| [[units:川東長槍兵]]          | 80        | 60        | −20     | +| [[units:川東長槍兵]]                   | 80        | 60        | −20     | 
-| [[units:神武大盾兵]]          | 80        | 60        | −20     | +| [[units:神武大楯兵|神武大盾兵]]        | 80        | 60        | −20     | 
-| [[units:川東投槍兵]]          | 80        | 60        | −20     | +| [[units:川東投槍兵]]                   | 80        | 60        | −20     | 
-| [[units:鎮遠銃兵]]            | 80        | 60        | −20     | +| [[units:鎮遠銃兵]]                     | 80        | 60        | −20     | 
-| [[units:川東神射兵]]          | 60        | 40        | −20     |+| [[units:川東神射兵]]                   | 60        | 40        | −20     |
  
 ===== 三、不具合修正 ===== ===== 三、不具合修正 =====
  • アップデート250515.1747486435.txt.gz
  • 最終更新: 2025/05/17 21:53
  • by fruct