シーズンクエスト

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
シーズンクエスト [2024/06/26 20:02] – [シーズンクエストを達成できない(進行状況が進まない)] fructシーズンクエスト [2024/06/26 20:17] (現在) – [テーブル] fruct
行 20: 行 20:
 ^ シーズン  ^ シーズン名                         ^ 開放できる兵団                                                                                                                                                     ^ 開放できる武器                                                                                                                                                                                                                                                               ^ ^ シーズン  ^ シーズン名                         ^ 開放できる兵団                                                                                                                                                     ^ 開放できる武器                                                                                                                                                                                                                                                               ^
 | 1         | **カンの怒り**\\ 帝国の黄昏        | [[units:バルガ族弓手]]、[[units:ナイマン精鋭刀騎士]]、[[units:キヤト氏弓騎士]]\\ [[units:タタール刀盾勇士]]、[[units:ウリャンカイ弓騎士]]、[[units:ケシク親衛隊]]  |                                        | 過去に猛威を奮ったケシク親衛隊などの蛮族兵団が入手できるシーズン。\\ 現状では、あまり特筆すべき兵団はいないが、あえて解説するならバルガ弓兵。敵に矢が当たると出血させる特殊な兵団。                                                   | | 1         | **カンの怒り**\\ 帝国の黄昏        | [[units:バルガ族弓手]]、[[units:ナイマン精鋭刀騎士]]、[[units:キヤト氏弓騎士]]\\ [[units:タタール刀盾勇士]]、[[units:ウリャンカイ弓騎士]]、[[units:ケシク親衛隊]]  |                                        | 過去に猛威を奮ったケシク親衛隊などの蛮族兵団が入手できるシーズン。\\ 現状では、あまり特筆すべき兵団はいないが、あえて解説するならバルガ弓兵。敵に矢が当たると出血させる特殊な兵団。                                                   |
-| 2         | **鍍金時代**\\ 商会と傭兵          | [[units:パレルモ賞金兵団]][[units:ヴェネツィア都市方陣]][[units:アルノ軽歩砲兵団]]\\ [[units:アペニン弩兵]]                                                      | [[classes:戦鎚|戦鎚(ハンマー)]]        | 入手できる殆どの兵団が活用できるシーズン。その多くは「[[おすすめ兵団]]」に記載してるので確認して欲しい。\\ 弱体化されたもののクリア報酬の武器「[[classes:戦鎚|ハンマー]]」もユニークな武装に仕上がっており、愛用者も数多く存在する。  |+| 2         | **鍍金時代**\\ 商会と傭兵          | [[units:パレルモ賞金兵団]]\\ **[[units:ヴェネツィア都市方陣]]**\\ [[units:アルノ軽歩砲兵団]]\\ [[units:アペニン弩兵]]                                              | [[classes:戦鎚|戦鎚(ハンマー)]]        | 入手できる殆どの兵団が活用できるシーズン。その多くは「[[おすすめ兵団]]」に記載してるので確認して欲しい。\\ 弱体化されたもののクリア報酬の武器「[[classes:戦鎚|ハンマー]]」もユニークな武装に仕上がっており、愛用者も数多く存在する。  |
 | 3         | **帝国の血**\\ 墜落と崛起          | [[units:イェニチェリ長銃士]]\\ [[units:帝国開拓重軍]]\\ [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]\\ [[units:シパーヒー重騎兵]]                                                |                                        | イェニチェリ系の兵団が入手できるシーズン。勇気特訓をクリアすると兵団や軍魂が入手できるのが利点。シーズン兵団も比較的に優秀なユニットが多いものの、現環境TOPに立つような兵団が存在しない。                                             | | 3         | **帝国の血**\\ 墜落と崛起          | [[units:イェニチェリ長銃士]]\\ [[units:帝国開拓重軍]]\\ [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]\\ [[units:シパーヒー重騎兵]]                                                |                                        | イェニチェリ系の兵団が入手できるシーズン。勇気特訓をクリアすると兵団や軍魂が入手できるのが利点。シーズン兵団も比較的に優秀なユニットが多いものの、現環境TOPに立つような兵団が存在しない。                                             |
 | 4         | **遠征の始まり**\\ 炎と剣          | **[[units:バセルス油壷手]]**、\\ [[units:マルタ忠嗣衛兵]]、\\ [[units:マルタ遠征騎士]]、\\ **[[units:バセルスナファ禁衛]]**                                        |                                        | [[units:マルタ忠嗣衛兵|マルタ忠嗣]]という悪魔を生み出したシーズン。少し弱体化されたものの未だにその脅威は健在。\\ 扱いこそ難しいものの、[[units:バセルスナファ禁衛]]兵という火炎放射おじさんも存在する。全てを焼き尽くす存在。        | | 4         | **遠征の始まり**\\ 炎と剣          | **[[units:バセルス油壷手]]**、\\ [[units:マルタ忠嗣衛兵]]、\\ [[units:マルタ遠征騎士]]、\\ **[[units:バセルスナファ禁衛]]**                                        |                                        | [[units:マルタ忠嗣衛兵|マルタ忠嗣]]という悪魔を生み出したシーズン。少し弱体化されたものの未だにその脅威は健在。\\ 扱いこそ難しいものの、[[units:バセルスナファ禁衛]]兵という火炎放射おじさんも存在する。全てを焼き尽くす存在。        |
行 30: 行 30:
 | 10        | **アイリス**                       | [[units:ファワロ医療団]]、[[units:鳶尾旗護衛隊]]、**[[units:王国勲爵士団]]**                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       | | 10        | **アイリス**                       | [[units:ファワロ医療団]]、[[units:鳶尾旗護衛隊]]、**[[units:王国勲爵士団]]**                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
 | 11        | **怒潮**                           | [[units:ヘイムダル禁衛]]、**[[units:ワラン衛兵]]**                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | | 11        | **怒潮**                           | [[units:ヘイムダル禁衛]]、**[[units:ワラン衛兵]]**                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
-| 12        | **コロッセオ**                     | {{tagpage>[コロッセオ]}}                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | +| 12        | {{tagpage>[コロッセオ]}}           |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| 13        | **砂の蠍**                         | {{tagpage>[砂の蠍]}}                                                                                                                                               | [[classes:シャムシール|シャムシール]]  |                                                                                                                                                                                                                                       | +| 13        | {{tagpage>[砂の蠍]}}               |                                                                                                                                                                    | [[classes:シャムシール|シャムシール]]  |                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| 14        | **潜龍**                           | {{tagpage>[潜龍]}}                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | +| 14        | {{tagpage>[潜龍]}}                 | **[[units:偃月騎兵隊]]**(★5)\\ [[units:浪人僧]](★4)\\ [[units:飛炎軍]](★3)                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| 15        | **狂嵐**                           | {{tagpage>[狂嵐]}}                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | +| 15        | {{tagpage>[狂嵐]}}                 | **[[units:真田の赤備え]]**(★5)\\ 薙刀女剣士(★4)\\ 風来武者(★3)                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| 16        | **レリギオン**                     | {{tagpage>[レリギオン]}}                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | +| 16        | {{tagpage>[レリギオン]}}           | テムペル先遣兵(★5)\\ **[[units:テムペル砦騎士団]]**(★4)\\ セントマリー弓兵(★3)                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| 17        | **アーサー王**                     | {{tagpage>[アーサー王]}}                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | +| 17        | {{tagpage>[アーサー王]}}           |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| 18        | **天策上将**                       | {{tagpage>[天策上将]}}                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | +| 18        | {{tagpage>[天策上将]}}             | **[[units:秦王府玄甲騎兵]]**\\ **[[units:天策府武衛]]**\\ 飛翔軍                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| 19        | **アレキサンダー**                 | {{tagpage>[アレキサンダー]}}                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |+| 19        | {{tagpage>[アレキサンダー]}}       |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
  
 ===== シーズンクエストを達成できない(進行状況が進まない) ===== ===== シーズンクエストを達成できない(進行状況が進まない) =====
  • シーズンクエスト.1719399758.txt.gz
  • 最終更新: 2024/06/26 20:02
  • by fruct