ステータス

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ステータス [2022/08/08 20:52] – [ステータス] fructステータス [2022/08/09 17:56] (現在) – [マスタリー] fruct
行 14: 行 14:
  
 ===== 各ステータスの解説 ===== ===== 各ステータスの解説 =====
-^ 名称              ^ 内容                                                          +^ 名称              ^ 内容                                                              
-| 統率              | 連れていける兵団のコストを示す                                +| 統率              | 連れていける兵団のコストを示す                                    
-| 筋力              | 1ptごとに刺突ダメージと斬撃破甲値、打撃衝撃値が6アップする    | +| 筋力              | 1ptごとに**刺突ダメージと斬撃破甲値、打撃衝撃値が6アップ**する    | 
-| 技術              | 1ptごとに刺突破甲値と斬撃ダメージ、打撃ダメージが6アップする +| 技術              | 1ptごとに**刺突破甲値と斬撃ダメージ、打撃ダメージが6アップ**する 
-| 耐久              | 1ptごとに刺突、斬撃、打撃防御値が3アップする                  | +| 耐久              | 1ptごとに**刺突、斬撃、打撃防御値が3アップ**する                  | 
-| 体格              | 1ptごとにHPが100アップする                                    | +| 体格              | 1ptごとに**HPが100アップ**する                                    | 
-| HP                | 体力 0になると死亡する                                       +| HP                | 体力 0になると死亡する                                           
-| スタミナ          | ダッシュや回避、一部のスキルで使用する                        +| スタミナ          | ダッシュや回避、一部のスキルで使用する                            
-| クリティカル値    | 敵に追加ダメージを与える確率が高くなる                        +| クリティカル値    | 敵に追加ダメージを与える確率が高くなる                            
-| 対クリティカル値  | 敵から追加ダメージを与えられる確率が低くなる                  +| 対クリティカル値  | 敵から追加ダメージを与えられる確率が低くなる                      
-| 刺突ダメージ      | 刺突攻撃で与えるダメージの値                                  +| 刺突ダメージ      | 刺突攻撃で与えるダメージの値                                      
-| 斬撃ダメージ      | 斬撃攻撃で与えるダメージの値                                  +| 斬撃ダメージ      | 斬撃攻撃で与えるダメージの値                                      
-| 打撃ダメージ      | 打撃攻撃で与えるダメージの値                                  +| 打撃ダメージ      | 打撃攻撃で与えるダメージの値                                      
-| 刺突破甲値        | 刺突攻撃で刺突防御を撃破する能力                              +| 刺突破甲値        | 刺突攻撃で刺突防御を撃破する能力                                  
-| 斬撃破甲値        | 斬撃攻撃で斬撃防御を撃破する能力                              +| 斬撃破甲値        | 斬撃攻撃で斬撃防御を撃破する能力                                  
-| 打撃衝撃値        | 打撃攻撃で打撃防御を撃破する能力                              +| 打撃衝撃値        | 打撃攻撃で打撃防御を撃破する能力                                  
-| 刺突防御値        | 刺突攻撃に対する防御能力                                      +| 刺突防御値        | 刺突攻撃に対する防御能力                                          
-| 斬撃防御値        | 斬撃攻撃に対する防御能力                                      +| 斬撃防御値        | 斬撃攻撃に対する防御能力                                          
-| 打撃防御値        | 打撃攻撃に対する防御能力                                      |+| 打撃防御値        | 打撃攻撃に対する防御能力                                          |
  
 =====詳細な解説===== =====詳細な解説=====
行 73: 行 73:
 {{classes:スピア:20210327113746_1.jpg?600|}}\\ {{classes:スピア:20210327113746_1.jpg?600|}}\\
  
-スキルを獲得することができる。\\+スキルを獲得することができる。武将レベル15で開放される。\\
 スキルにはレベルが存在し、レベルが上がると威力が上がったり、補助効果を獲得したりする。\\ スキルにはレベルが存在し、レベルが上がると威力が上がったり、補助効果を獲得したりする。\\
  

  • ステータス.1659959561.txt.gz
  • 最終更新: 2022/08/08 20:52
  • by fruct