兵団

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2025/03/13 21:10] – [テーブル] fruct兵団 [2025/06/19 19:32] (現在) – [テーブル] fruct
行 1: 行 1:
 ====== 兵団 ====== ====== 兵団 ======
 ===== 新兵団 ===== ===== 新兵団 =====
-==== シーズン「スパルタ」 ==== +==== シーズン「大秦」 ==== 
-                              ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) +                        ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) 
-| [[units:ヘロット侍従兵]]      | @lightskyblue:小盾                          |             | +| [[units:秦雍蹶張弩兵]]  | @lightskyblue:弩矢  40    18          140   |             | 
-| [[units:ペリオイコイ投]]  | @Plum:         | 投槍                          |             | +| [[units:関中持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  25    24          215   |             | 
-| [[units:スパルタ勇士]]        | @gold:         |       |                                     |+| [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  |                                     |
  
-==== シーズン「グスタフⅡ」 ==== +==== シーズン「新羅」 ==== 
-                            ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) +                  ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) 
-| [[units:キュイラス銃騎]]    | @lightskyblue:銃器                          |             | +| [[units:新羅衛]]  | @lightskyblue:長柄  30    18          150   |             | 
-| [[units:ブリッスル鉄砲隊]]  | @Plum:         | 銃器  |                                     | +| [[units:虎拳士]]  | @Plum:         |       |                                     | 
-| [[units:レオン火砲団]]      | @gold:         | 特殊  |                                     |+| [[units:花郎徒]]  | @gold:         |       |                                     |
  
  
-===== 近距離歩兵 ===== +===== 近距離歩兵(★4以上) ===== 
-^                                 ^ ★                  ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%) +^                                 ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%) 
-| [[units:白山黒水鉄甲兵]]        |            @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 | +| [[units:白山黒水鉄甲兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 | 
-| [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]            @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 | +| [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]    @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 | 
-| [[units:シグルーン衛隊]]        |            @gold:5 | 大盾  |     28 |             30 |   310 |            260 | +| [[units:シグルーン衛隊]]        |    @gold:5 | 大盾  |     28 |             30 |   310 |            260 | 
-| [[units:神策陌刀隊]]            |            @gold:5 | 長柄  |     24 |             30 |   310 |            260 | +| [[units:神策陌刀隊]]            |    @gold:5 | 長柄  |     24 |             30 |   310 |            260 | 
-| [[units:ワラン衛兵]]            |            @gold:5 | 小盾  |     16 |             30 |   290 |            243 | +| [[units:ワラン衛兵]]            |    @gold:5 | 小盾  |     16 |             30 |   290 |            243 | 
-| [[units:重投槍武闘士]]          |            @gold:5 | 投槍  |     12 |             30 |   305 |            256 | +| [[units:重投槍武闘士]]          |    @gold:5 | 投槍  |     12 |             30 |   305 |            256 | 
-| [[units:砂に潜む者]]            |            @gold:5 | 特殊  |        |             30 |   295 |            247 | +| [[units:砂に潜む者]]            |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |   295 |            247 | 
-| [[units:真田の赤備え]]          |            @gold:5 | 長柄  |     28 |             30 |   295 |                | +| [[units:真田の赤備え]]          |    @gold:5 | 長柄  |     28 |             30 |   295 |                | 
-| [[units:テムペル先遣兵]]        |            @gold:5 | 特殊  |        |             30 |                      | +| [[units:テムペル先遣兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |                      | 
-| [[units:ランスロット騎士団]]    |            @gold:5 | 小盾  |        |             30 |                      | +| [[units:ランスロット騎士団]]    |    @gold:5 | 小盾  |        |             30 |                      | 
-| [[units:アルギュラスピデス]]    |            @gold:5 | 長柄  |     40 |             30 |                      | +| [[units:アルギュラスピデス]]    |    @gold:5 | 長柄  |     40 |             30 |                      | 
-| [[units:スパルタ勇士]]          |            @gold:5 | 大盾  |        |             30 |                      | +| [[units:スパルタ勇士]]          |    @gold:5 | 大盾  |        |             30 |                      | 
-| [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |          @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |  @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:忠誠長槍兵]]            |            @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:忠誠長槍兵]]            |    @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[units:武衛鉄人兵]]            |            @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:武衛鉄人兵]]            |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:遼東重甲兵]]            |            @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 | +| [[units:遼東重甲兵]]            |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 | 
-| [[units:ラゴーニャ投槍兵]]      |            @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:ラゴーニャ投槍兵]]      |    @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:襄陽投槍死守兵]]        |          @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:襄陽投槍死守兵]]        |  @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[units:タタール刀盾勇士]]      |            @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[units:ヴェネツィア都市方陣]]            @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:ヴェネツィア都市方陣]]    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |            @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |            @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | +| [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | 
-| [[units:マルタ遠征騎士]]        |          @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[units:マルタ歩行騎士]]        |          @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 | +| [[units:マルタ歩行騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 | 
-| [[units:帝国開拓重軍]]          |            @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[units:バイキング狂戦団]]      |          @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | +| [[units:バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | 
-| [[units:戍戎百守衛]]            |            @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:荒野双斧兵]]            |            @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:荒野双斧兵]]            |    @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:クレイモア剣士]]        |            @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:クレイモア剣士]]        |    @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |          @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[units:ヘイムダル禁衛]]        |          @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:ムルミロ剣闘士]]        |            @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                | +| [[units:ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                | 
-| [[units:浪人僧]]                |            @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | +| [[units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | 
-| [[units:薙刀女剣士]]            |          @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                | +| [[units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                | 
-| [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |            @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | +| [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | 
-| [[units:天策府武衛]]            |            @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | +| [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | 
-| [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |            @plum:4 | 投槍  |        |                |                      | +| [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍  |        |                |                      | 
-| [[units:スイス斧槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |             18 |   175 |            147 | +| [[units:関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄  |        |                |                      | 
-| [[units:川東長槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |             20 |   120 |            101 | + 
-| [[units:余家槍兵]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |  28~32 |             16 |   165 |            138 | +===== 近距離歩兵(★3以下) ===== 
-| [[units:戚家軍攻撃兵]]          |  @lightskyblue:3.5 | 小盾  |     28 |             18 |   180 |            151 | +^                               ^ ★                  ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^ 
-| [[units:神武大楯兵]]            |  @lightskyblue:3.5 | 大盾  |     32 |             20 |   110 |             92 | +| [[units:スイス斧槍兵]]        |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |             18 |   175 |            147 | 
-| [[units:京幾鉄衛兵]]            |    @lightskyblue:3 | 大盾  |  36~40 |             16 |   155 |            130 | +| [[units:川東長槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |             20 |   120 |            101 | 
-| [[units:川東投槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 | +| [[units:余家槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長柄  |  28~32 |             16 |   165 |            138 | 
-| [[units:薙刀僧兵]]              |    @lightskyblue:3 |              |                |                      | +| [[units:戚家軍攻撃兵]]        |  @lightskyblue:3.5 | 小盾  |     28 |             18 |   180 |            151 | 
-| [[units:エルモア神鎚]]          |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | +| [[units:神武大楯兵]]          |  @lightskyblue:3.5 | 大盾  |     32 |             20 |   110 |             92 | 
-| [[units:パレルモ賞金兵団]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | +| [[units:京幾鉄衛兵]]          |    @lightskyblue:3 | 大盾  |  36~40 |             16 |   155 |            130 | 
-| [[units:マルタ剣盾侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | +| [[units:川東投槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 | 
-| [[units:スイス高山斧槍兵]]      |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 | +| [[units:薙刀僧兵]]            |    @lightskyblue:3 |              |                |                      | 
-| [[units:フェンリル群狼戦士]]    |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 | +| [[units:エルモア神鎚]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | 
-| [[units:寧西武僧]]              |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 | +| [[units:パレルモ賞金兵団]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | 
-| [[units:バグパイパーズ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 | +| [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | 
-| [[units:ファワロ医療団]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 | +| [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 | 
-| [[units:ディマカエリ]]          |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                | +| [[units:フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 | 
-| [[units:砂丘投刃戦士]]          |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |                |                      | +| [[units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 | 
-| [[units:飛炎軍]]                |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |                |                      | +| [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 | 
-| [[units:風来武者]]              |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                | +| [[units:ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 | 
-| [[units:ヘロット侍従兵]]        |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |                |                      | +| [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                | 
-| [[units:青徐槍兵]]              |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 | +| [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      | 
-| [[units:播州長槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 | +| [[units:飛炎軍]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |             18 |                      | 
-| [[units:虎衛藤甲兵]]            |       @#98fb98:2.5 | 小盾  |     32 |             15 |   130 |            109 | +| [[units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                | 
-| [[units:狼山所-刀盾兵]]         |         @#98fb98:2 | 小盾  |  28~36 |             14 |   115 |             97 | +| [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |       |                | 
-| [[units:バイエルン投槍兵]]      |       @#98fb98:2.5 | 投槍  |     24 |             15 |   110 |             92 | +| [[units:新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     30 |             18 |   150 |                | 
-| [[units:マルタ槍盾兵]]          |       @#98fb98:2.5 | 大盾  |  36~40 |             15 |   125 |            105 | +| [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 | 
-| [[units:河湟郷兵]]              |         @#98fb98:2 | 投槍  |     28 |             14 |   110 |             92 | +| [[units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 | 
-| [[units:ローランド長槍兵]]      |                  1 | 長槍  |  36~40 |             12 |    70 |             59 | +| [[units:虎衛藤甲兵]]          |       @#98fb98:2.5 | 小盾  |     32 |             15 |   130 |            109 | 
-| [[units:義烏民兵]]              |                  1 | 小盾  |     32 |             12 |    85 |             71 | +| [[units:狼山所-刀盾兵]]       |         @#98fb98:2 | 小盾  |  28~36 |             14 |   115 |             97 | 
-| [[units:帰郷盾兵]]              |                1.5 | 大盾  |     28 |             14 |   100 |             84 | +| [[units:バイエルン投槍兵]]    |       @#98fb98:2.5 | 投槍  |     24 |             15 |   110 |             92 | 
-| [[units:ガリア農兵]]            |                    | 長柄  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | +| [[units:マルタ槍盾兵]]        |       @#98fb98:2.5 | 大盾  |  36~40 |             15 |   125 |            105 | 
-| [[units:甘州民兵]]              |                0.5 | 長柄  |  30~34 |             12 |    30 |             25 | +| [[units:河湟郷兵]]            |         @#98fb98:2 | 投槍  |     28 |             14 |   110 |             92 | 
-| [[units:百越民兵]]              |                    | 小盾  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | +| [[units:ローランド長槍兵]]    |                  1 | 長槍  |  36~40 |             12 |    70 |             59 | 
-| [[units:ミラノ市民兵]]          |                0.5 | 小盾  |  32~40 |             12 |    40 |             34 | +| [[units:義烏民兵]]            |                  1 | 小盾  |     32 |             12 |    85 |             71 | 
-| [[units:ジェノバ職人団]]        |                0.5 | 小盾  |     32 |             13 |    30 |             25 |+| [[units:帰郷盾兵]]            |                1.5 | 大盾  |     28 |             14 |   100 |             84 | 
 +| [[units:ガリア農兵]]          |                    | 長柄  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | 
 +| [[units:甘州民兵]]            |                0.5 | 長柄  |  30~34 |             12 |    30 |             25 | 
 +| [[units:百越民兵]]            |                    | 小盾  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | 
 +| [[units:ミラノ市民兵]]        |                0.5 | 小盾  |  32~40 |             12 |    40 |             34 | 
 +| [[units:ジェノバ職人団]]      |                0.5 | 小盾  |     32 |             13 |    30 |             25 |
  
 ===== 遠距離歩兵 ===== ===== 遠距離歩兵 =====
行 98: 行 103:
 | [[units:神機五千銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     15 |          30 |   305 |         256 | | [[units:神機五千銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     15 |          30 |   305 |         256 |
 | [[units:ハウンドハンター]]      |          @gold:5 | 弓矢  |     36 |          30 |   310 |         260 | | [[units:ハウンドハンター]]      |          @gold:5 | 弓矢  |     36 |          30 |   310 |         260 |
 +| [[units:レオン火砲団]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               |
 | [[units:ブリテン長弓兵]]        |          @plum:4 | 弓矢  |     24 |          20 |   245 |         210 | | [[units:ブリテン長弓兵]]        |          @plum:4 | 弓矢  |     24 |          20 |   245 |         210 |
 | [[units:天雄神射兵]]            |          @plum:4 | 弓矢  |     28 |          18 |   255 |         218 | | [[units:天雄神射兵]]            |          @plum:4 | 弓矢  |     28 |          18 |   255 |         218 |
行 103: 行 109:
 | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 | | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 |
 | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 |        24~26 |          24 |   205 |             | | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 |        24~26 |          24 |   205 |             |
 +| [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                               |
 | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 | | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩兵  |  26~29 |          16 |   180 |         151 | | [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩兵  |  26~29 |          16 |   180 |         151 |
行 117: 行 124:
 | [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩兵  |        |                               | | [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩兵  |        |                               |
 | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 | 18          |                   | | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 | 18          |                   |
 +| [[units:秦雍蹶張弩兵]]          | @lightskyblue: | 弩矢  |        |                               |
 | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 | | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 |
 | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 | | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 |
行 136: 行 144:
 | [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             | | [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             |
 | [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   | | [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   |
-| [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 |              |                               |+| [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:| 特殊  |        |             |       |             | 
 +| [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |        |                               |
 | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 | | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 |
 | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 | | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 |
行 150: 行 159:
 | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             | | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             |
 | [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |                               | | [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |                               |
 +| [[units:キュイラス銃騎]]          | @lightskyblue: | 銃器  |        |                               |
 | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 | | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 |
 | [[units:涼州騎兵]]                |       @#98fb98:2 | 刀騎  |  21~24 |          14 |   115 |          96 | | [[units:涼州騎兵]]                |       @#98fb98:2 | 刀騎  |  21~24 |          14 |   115 |          96 |
  • 兵団.1741867858.txt.gz
  • 最終更新: 2025/03/13 21:10
  • by fruct