兵団

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2025/04/16 20:56] – [テーブル] fruct兵団 [2025/07/14 23:46] (現在) – [テーブル] fruct
行 1: 行 1:
 ====== 兵団 ====== ====== 兵団 ======
 ===== 新兵団 ===== ===== 新兵団 =====
 +==== シーズン「大秦」 ====
 +^                         ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
 +| [[units:秦雍蹶張弩兵]]  | @lightskyblue: | 弩矢  | 40    | 18          | 140               |
 +| [[units:関中槍持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  | 25    | 24          | 215               |
 +| [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  | 1     | 30          |                   |
 +
 ==== シーズン「新羅」 ==== ==== シーズン「新羅」 ====
 ^                   ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ ^                   ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
-| [[units:新羅衛]]  | @lightskyblue: | 長柄                         |             |+| [[units:新羅衛]]  | @lightskyblue: | 長柄 30    18          150   |             |
 | [[units:虎拳士]]  | @Plum:         |                                           | | [[units:虎拳士]]  | @Plum:         |                                           |
 | [[units:花郎徒]]  | @gold:         |                                           | | [[units:花郎徒]]  | @gold:         |                                           |
- 
-==== シーズン「スパルタ」 ==== 
-^                               ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ 
-| [[units:ヘロット侍従兵]]      | @lightskyblue: | 小盾  |                                     | 
-| [[units:ペリオイコイ投槍兵]]  | @Plum:         | 投槍  |                                     | 
-| [[units:スパルタ勇士]]        | @gold:         | 大盾  |                                     | 
  
  
 ===== 近距離歩兵(★4以上) ===== ===== 近距離歩兵(★4以上) =====
-^                                 ^ ★                  ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%) +^                                 ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%) 
-| [[units:白山黒水鉄甲兵]]        |            @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 | +| [[units:白山黒水鉄甲兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 | 
-| [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]            @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 | +| [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]    @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 | 
-| [[units:シグルーン衛隊]]        |            @gold:5 | 大盾  |     28 |             30 |   310 |            260 +| [[units:シグルーン衛隊]]        |    @gold:5 | 大盾  |     32 |             30 |   280 |            235 
-| [[units:神策陌刀隊]]            |            @gold:5 | 長柄  |     24 |             30 |   310 |            260 | +| [[units:神策陌刀隊]]            |    @gold:5 | 長柄  |     24 |             30 |   310 |            260 | 
-| [[units:ワラン衛兵]]            |            @gold:5 | 小盾  |     16 |             30 |   290 |            243 | +| [[units:ワラン衛兵]]            |    @gold:5 | 小盾  |     16 |             30 |   290 |            243 | 
-| [[units:重投槍武闘士]]          |            @gold:5 | 投槍  |     12 |             30 |   305 |            256 | +| [[units:重投槍武闘士]]          |    @gold:5 | 投槍  |     12 |             30 |   305 |            256 | 
-| [[units:砂に潜む者]]            |            @gold:5 | 特殊  |        |             30 |   295 |            247 | +| [[units:砂に潜む者]]            |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |   295 |            247 | 
-| [[units:真田の赤備え]]          |            @gold:5 | 長柄  |     28 |             30 |   295 |                | +| [[units:真田の赤備え]]          |    @gold:5 | 長柄  |     28 |             30 |   295 |                | 
-| [[units:テムペル先遣兵]]        |            @gold:5 | 特殊  |        |             30 |                      | +| [[units:テムペル先遣兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |                      | 
-| [[units:ランスロット騎士団]]    |            @gold:5 | 小盾  |        |             30 |                      | +| [[units:ランスロット騎士団]]    |    @gold:5 | 小盾  |        |             30 |                      | 
-| [[units:アルギュラスピデス]]    |            @gold:5 | 長柄  |     40 |             30 |                      | +| [[units:アルギュラスピデス]]    |    @gold:5 | 長柄  |     40 |             30 |                      | 
-| [[units:スパルタ勇士]]          |            @gold:5 | 大盾  |        |             30 |                      | +| [[units:スパルタ勇士]]          |    @gold:5 | 大盾  |        |             30 |                      | 
-| [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |          @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |  @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:忠誠長槍兵]]            |            @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:忠誠長槍兵]]            |    @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[units:武衛鉄人兵]]            |            @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:武衛鉄人兵]]            |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:遼東重甲兵]]            |            @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 | +| [[units:遼東重甲兵]]            |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 | 
-| [[units:ラゴーニャ投槍兵]]      |            @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:ラゴーニャ投槍兵]]      |    @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:襄陽投槍死守兵]]        |          @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:襄陽投槍死守兵]]        |  @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[units:タタール刀盾勇士]]      |            @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[units:ヴェネツィア都市方陣]]            @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:ヴェネツィア都市方陣]]    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |            @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |            @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | +| [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | 
-| [[units:マルタ遠征騎士]]        |          @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[units:マルタ歩行騎士]]        |          @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 | +| [[units:マルタ歩行騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 | 
-| [[units:帝国開拓重軍]]          |            @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[units:バイキング狂戦団]]      |          @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | +| [[units:バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | 
-| [[units:戍戎百守衛]]            |            @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:荒野双斧兵]]            |            @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:荒野双斧兵]]            |    @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:クレイモア剣士]]        |            @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:クレイモア剣士]]        |    @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |          @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[units:ヘイムダル禁衛]]        |          @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:ムルミロ剣闘士]]        |            @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                | +| [[units:ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                | 
-| [[units:浪人僧]]                |            @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | +| [[units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | 
-| [[units:薙刀女剣士]]            |          @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                | +| [[units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                | 
-| [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |            @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | +| [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | 
-| [[units:天策府武衛]]            |            @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | +| [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | 
-| [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |            @plum:4 | 投槍  |        |                |                      |+| [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍         |                |                      | 
 +| [[units:関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄         |                |                      |
  
 ===== 近距離歩兵(★3以下) ===== ===== 近距離歩兵(★3以下) =====
行 73: 行 74:
 | [[units:ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 | | [[units:ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 |
 | [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                | | [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                |
-| [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |                |                      | +| [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      | 
-| [[units:飛炎軍]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |                |                      |+| [[units:飛炎軍]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |             18 |                      |
 | [[units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                | | [[units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                |
-| [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |                |                      | +| [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |                      | 
-| [[units:新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄                             |                |+| [[units:新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄     30             18   150 |                |
 | [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 | | [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 |
 | [[units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 | | [[units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 |
行 96: 行 97:
 ===== 遠距離歩兵 ===== ===== 遠距離歩兵 =====
 ^                                 ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ ^                                 ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
-| [[units:アペニン弩兵]]          |          @gold:5 | 弩兵      22 |          30 |   305 |         256 | +| [[units:アペニン弩兵]]          |          @gold:5 | 弩矢      22 |          30 |   305 |         256 | 
-| [[units:アルノ軽歩砲兵団]]      |          @gold:5 | 砲兵      10 |          30 |   320 |         268 |+| [[units:アルノ軽歩砲兵団]]      |          @gold:5 | 特殊      10 |          30 |   320 |         268 |
 | [[units:フランキ銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     18 |          30 |   300 |         252 | | [[units:フランキ銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     18 |          30 |   300 |         252 |
 | [[units:バセルスナファ禁衛]]    |          @gold:5 | 特殊  |      7 |          30 |   315 |         264 | | [[units:バセルスナファ禁衛]]    |          @gold:5 | 特殊  |      7 |          30 |   315 |         264 |
行 107: 行 108:
 | [[units:ウィーン近衛銃兵]]      |          @plum:4 | 銃器  |     18 |          19 |   255 |         222 | | [[units:ウィーン近衛銃兵]]      |          @plum:4 | 銃器  |     18 |          19 |   255 |         222 |
 | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 | | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 |
-| [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 |       |  24~26 |          24 |   205 |             |+| [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             |
 | [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                               | | [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                               |
 | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 | | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 |
-| [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩兵   26~29 |          16 |   180 |         151 |+| [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩矢   26~29 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:羽林右衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     30 |          18 |   160 |         134 | | [[units:羽林右衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     30 |          18 |   160 |         134 |
 | [[units:羽林左衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     28 |          16 |   185 |         155 | | [[units:羽林左衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     28 |          16 |   185 |         155 |
 | [[units:フス志願銃兵]]          |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          17 |   200 |         168 | | [[units:フス志願銃兵]]          |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          17 |   200 |         168 |
 | [[units:鎮遠銃兵]]              |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          20 |   100 |          84 | | [[units:鎮遠銃兵]]              |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          20 |   100 |          84 |
-| [[units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓兵   32~36 |          16 |   165 |         138 | +| [[units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓矢   32~36 |          16 |   165 |         138 | 
-| [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩兵      28 |          16 |   180 |         151 |+| [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢      28 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 | | [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 | | [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 |
 | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 | | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 |
-| [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓兵         |                               | +| [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢         |                               | 
-| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩兵         |                               | +| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢         |                               | 
-| [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 | 18                            |+| [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |       |             | 
 +| [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   140 |             |
 | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 | | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 |
 | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 | | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 |
-| [[units:ノルマン弩兵]]          |       @#98fb98:2 | 弩兵      30 |          14 |   140 |         117 | +| [[units:ノルマン弩兵]]          |       @#98fb98:2 | 弩矢      30 |          14 |   140 |         117 | 
-| [[units:青藤射撃兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓兵      28 |          15 |   135 |         113 |+| [[units:青藤射撃兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢      28 |          15 |   135 |         113 |
 | [[units:清遠銃兵]]              |       @#98fb98:2 | 銃器  |     24 |          15 |   145 |         121 | | [[units:清遠銃兵]]              |       @#98fb98:2 | 銃器  |     24 |          15 |   145 |         121 |
 | [[units:ウェールズ平民弓兵]]    |              1.5 | 弓矢  |     24 |          13 |    80 |          67 | | [[units:ウェールズ平民弓兵]]    |              1.5 | 弓矢  |     24 |          13 |    80 |          67 |
行 142: 行 144:
 | [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             | | [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             |
 | [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   | | [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   |
-| [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 |       |        |                               |+| [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |             |                   | 
 +| [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   |
 | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 | | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 |
 | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 | | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 |
-| [[units:玉林騎兵]]                |        @plum:4.5 | 槍騎  |     18 |          24 |   245         205 |+| [[units:玉林騎兵]]                |        @plum:4.5 | 槍騎  |     18 |          24 |   275             |
 | [[units:ウリャンカイ弓騎士]]      |          @plum:4 | 刀騎  |     16 |          24 |   215 |         180 | | [[units:ウリャンカイ弓騎士]]      |          @plum:4 | 刀騎  |     16 |          24 |   215 |         180 |
 | [[units:シパーヒー重騎兵]]        |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   215 |         180 | | [[units:シパーヒー重騎兵]]        |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   215 |         180 |
  • 兵団.1744804610.txt.gz
  • 最終更新: 2025/04/16 20:56
  • by fruct