差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2025/08/18 06:52] – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 40.77.167.158兵団 [2025/09/22 05:54] (現在) – [テーブル] fruct
行 3: 行 3:
 ==== シーズン「大秦」 ==== ==== シーズン「大秦」 ====
 ^                         ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ ^                         ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
-| [[秦雍蹶張弩兵]]  | @lightskyblue: | 弩矢  | 40    | 18          | 140               | +| [[units:秦雍蹶張弩兵]]  | @lightskyblue: | 弩矢  | 40    | 18          | 140               | 
-| [[関中槍持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  | 25    | 24          | 215               | +| [[units:関中槍持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  | 25    | 24          | 215               | 
-| [[大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  | 1     | 30          |                   | +| [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  | 1     | 30          |                   |
- +
-==== シーズン「新羅」 ==== +
-^                   ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) +
-| [[新羅衛]]  | @lightskyblue: | 長柄  | 30    | 18          | 150               | +
-| [[虎拳士]]  | @Plum:         |                                           | +
-| [[花郎徒]]  | @gold:         |                         |                   |+
  
  
 ===== 近距離歩兵(★4以上) ===== ===== 近距離歩兵(★4以上) =====
 ^                                 ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^ ^                                 ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^
-| [[units:天策府武衛:units:白山黒水鉄甲兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 | +| [[units:白山黒水鉄甲兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 | 
-| [[イェニチェリ宮城禁衛]]  |    @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 | +| [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]  |    @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 | 
-| [[シグルーン衛隊]]        |    @gold:5 | 大盾  |     32 |             30 |   280 |            235 | +| [[units:シグルーン衛隊]]        |    @gold:5 | 大盾  |     32 |             30 |   280 |            235 | 
-| [[神策陌刀隊]]            |    @gold:5 | 長柄  |     24 |             30 |   310 |            260 | +| [[units:神策陌刀隊]]            |    @gold:5 | 長柄  |     24 |             30 |   310 |            260 | 
-| [[ワラン衛兵]]            |    @gold:5 | 小盾  |     16 |             30 |   290 |            243 | +| [[units:ワラン衛兵]]            |    @gold:5 | 小盾  |     16 |             30 |   290 |            243 | 
-| [[重投槍武闘士]]          |    @gold:5 | 投槍  |     12 |             30 |   305 |            256 | +| [[units:重投槍武闘士]]          |    @gold:5 | 投槍  |     12 |             30 |   305 |            256 | 
-| [[砂に潜む者]]            |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |   295 |            247 | +| [[units:砂に潜む者]]            |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |   295 |            247 | 
-| [[真田の赤備え]]          |    @gold:5 | 長柄  |     28 |             30 |   295 |                | +| [[units:真田の赤備え]]          |    @gold:5 | 長柄  |     28 |             30 |   295 |                | 
-| [[テムペル先遣兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |                      | +| [[units:テムペル先遣兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |        |             30 |                      | 
-| [[ランスロット騎士団]]    |    @gold:5 | 小盾  |        |             30 |                      | +| [[units:ランスロット騎士団]]    |    @gold:5 | 小盾  |        |             30 |                      | 
-| [[アルギュラスピデス]]    |    @gold:5 | 長柄  |     40 |             30 |                      | +| [[units:アルギュラスピデス]]    |    @gold:5 | 長柄  |     40 |             30 |                      | 
-| [[スパルタ勇士]]          |    @gold:5 | 大盾  |        |             30 |                      | +| [[units:スパルタ勇士]]          |    @gold:5 | 大盾  |        |             30 |                      | 
-| [[スイス栄光斧槍兵]]      |  @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |  @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[忠誠長槍兵]]            |    @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:忠誠長槍兵]]            |    @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[units:天策府武衛:units:武衛鉄人兵]]            |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:武衛鉄人兵]]            |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:天策府武衛:units:遼東重甲兵]]            |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 | +| [[units:遼東重甲兵]]            |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 | 
-| [[ラゴーニャ投槍兵]]      |    @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:ラゴーニャ投槍兵]]      |    @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:天策府武衛:units:襄陽投槍死守兵]]        |  @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:襄陽投槍死守兵]]        |  @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 | +| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 | 
-| [[マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | +| [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | 
-| [[マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[マルタ歩行騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 | +| [[units:マルタ歩行騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 | 
-| [[帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | +| [[units:バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | 
-| [[units:天策府武衛:units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[荒野双斧兵]]            |    @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:荒野双斧兵]]            |    @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[クレイモア剣士]]        |    @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 | +| [[units:クレイモア剣士]]        |    @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 | 
-| [[units:天策府武衛:units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 | +| [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 | 
-| [[ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                | +| [[units:ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                | 
-| [[units:天策府武衛:units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | +| [[units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | 
-| [[units:天策府武衛:units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                | +| [[units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                | 
-| [[ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | +| [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | 
-| [[天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | +| [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | 
-| [[ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍  |        |                |                      | +| [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍  |        |                |                      | 
-| [[関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄  |        |                |                      |+| [[units:虎拳士]]                |    @Plum:4 | 特殊  |        |                |                      | 
 +| [[units:関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄      25 |             24 |   215 |                | 
 +| [[units:テンプルナイト]]        |    @Plum:4 | 特殊         |                |                      |
  
 ===== 近距離歩兵(★3以下) ===== ===== 近距離歩兵(★3以下) =====
 ^                               ^ ★                  ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^ ^                               ^ ★                  ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^
-| [[スイス斧槍兵]]        |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |             18 |   175 |            147 | +| [[units:スイス斧槍兵]]        |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |             18 |   175 |            147 | 
-| [[川東長槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |             20 |   120 |            101 | +| [[units:川東長槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |             20 |   120 |            101 | 
-| [[units:天策府武衛:units:余家槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長柄  |  28~32 |             16 |   165 |            138 | +| [[units:余家槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長柄  |  28~32 |             16 |   165 |            138 | 
-| [[戚家軍攻撃兵]]        |  @lightskyblue:3.5 | 小盾  |     28 |             18 |   180 |            151 | +| [[units:戚家軍攻撃兵]]        |  @lightskyblue:3.5 | 小盾  |     28 |             18 |   180 |            151 | 
-| [[神武大楯兵]]          |  @lightskyblue:3.5 | 大盾  |     32 |             20 |   110 |             92 | +| [[units:神武大楯兵]]          |  @lightskyblue:3.5 | 大盾  |     32 |             20 |   110 |             92 | 
-| [[京幾鉄衛兵]]          |    @lightskyblue:3 | 大盾  |  36~40 |             16 |   155 |            130 | +| [[units:京幾鉄衛兵]]          |    @lightskyblue:3 | 大盾  |  36~40 |             16 |   155 |            130 | 
-| [[川東投槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 | +| [[units:川東投槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 | 
-| [[units:天策府武衛:units:薙刀僧兵]]            |    @lightskyblue:3 |              |                |                      | +| [[units:薙刀僧兵]]            |    @lightskyblue:3 |              |                |                      | 
-| [[エルモア神鎚]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | +| [[units:エルモア神鎚]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | 
-| [[パレルモ賞金兵団]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | +| [[units:パレルモ賞金兵団]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | 
-| [[マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | +| [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | 
-| [[スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 | +| [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 | 
-| [[フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 | +| [[units:フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 | 
-| [[units:天策府武衛:units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 | +| [[units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 | 
-| [[バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 | +| [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 | 
-| [[ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 | +| [[units:ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 | 
-| [[ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                | +| [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                | 
-| [[砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      | +| [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      | 
-| [[units:天策府武衛:units:飛炎軍]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |             18 |                      | +| [[units:飛炎軍]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |             18 |                      | 
-| [[units:天策府武衛:units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                | +| [[units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                | 
-| [[ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |                      | +| [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |                      | 
-| [[新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     30 |             18 |   150 |                | +| [[units:新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     30 |             18 |   150 |                | 
-| [[青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 | +| [[units:ドッペルゾルドナー]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |                |                      | 
-| [[units:天策府武衛:units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 | +| [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 | 
-| [[虎衛藤甲兵]]          |       @#98fb98:2.5 | 小盾  |     32 |             15 |   130 |            109 | +| [[units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 | 
-| [[units:天策府武衛:units:狼山所-刀盾兵]]               @#98fb98:2 | 小盾  |  28~36 |             14 |   115 |             97 | +| [[units:虎衛藤甲兵]]          |       @#98fb98:2.5 | 小盾  |     32 |             15 |   130 |            109 | 
-| [[バイエルン投槍兵]]    |       @#98fb98:2.5 | 投槍  |     24 |             15 |   110 |             92 | +| [[units:狼山所-刀盾兵]]               @#98fb98:2 | 小盾  |  28~36 |             14 |   115 |             97 | 
-| [[マルタ槍盾兵]]        |       @#98fb98:2.5 | 大盾  |  36~40 |             15 |   125 |            105 | +| [[units:バイエルン投槍兵]]    |       @#98fb98:2.5 | 投槍  |     24 |             15 |   110 |             92 | 
-| [[河湟郷兵]]            |         @#98fb98:2 | 投槍  |     28 |             14 |   110 |             92 | +| [[units:マルタ槍盾兵]]        |       @#98fb98:2.5 | 大盾  |  36~40 |             15 |   125 |            105 | 
-| [[ローランド長槍兵]]    |                  1 | 長槍  |  36~40 |             12 |    70 |             59 | +| [[units:河湟郷兵]]            |         @#98fb98:2 | 投槍  |     28 |             14 |   110 |             92 | 
-| [[義烏民兵]]            |                  1 | 小盾  |     32 |             12 |    85 |             71 | +| [[units:ローランド長槍兵]]    |                  1 | 長槍  |  36~40 |             12 |    70 |             59 | 
-| [[帰郷盾兵]]            |                1.5 | 大盾  |     28 |             14 |   100 |             84 | +| [[units:義烏民兵]]            |                  1 | 小盾  |     32 |             12 |    85 |             71 | 
-| [[ガリア農兵]]          |                    | 長柄  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | +| [[units:帰郷盾兵]]            |                1.5 | 大盾  |     28 |             14 |   100 |             84 | 
-| [[甘州民兵]]            |                0.5 | 長柄  |  30~34 |             12 |    30 |             25 | +| [[units:ガリア農兵]]          |                    | 長柄  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | 
-| [[units:天策府武衛:units:百越民兵]]            |                    | 小盾  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | +| [[units:甘州民兵]]            |                0.5 | 長柄  |  30~34 |             12 |    30 |             25 | 
-| [[ミラノ市民兵]]        |                0.5 | 小盾  |  32~40 |             12 |    40 |             34 | +| [[units:百越民兵]]            |                    | 小盾  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | 
-| [[ジェノバ職人団]]      |                0.5 | 小盾  |     32 |             13 |    30 |             25 |+| [[units:ミラノ市民兵]]        |                0.5 | 小盾  |  32~40 |             12 |    40 |             34 | 
 +| [[units:ジェノバ職人団]]      |                0.5 | 小盾  |     32 |             13 |    30 |             25 |
  
 ===== 遠距離歩兵 ===== ===== 遠距離歩兵 =====
 ^                                 ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ ^                                 ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
-| [[アペニン弩兵]]          |          @gold:5 | 弩矢  |     22 |          30 |   305 |         256 | +| [[units:アペニン弩兵]]          |          @gold:5 | 弩矢  |     22 |          30 |   305 |         256 | 
-| [[アルノ軽歩砲兵団]]      |          @gold:5 | 特殊  |     10 |          30 |   320 |         268 | +| [[units:アルノ軽歩砲兵団]]      |          @gold:5 | 特殊  |     10 |          30 |   320 |         268 | 
-| [[フランキ銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     18 |          30 |   300 |         252 | +| [[units:フランキ銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     18 |          30 |   300 |         252 | 
-| [[バセルスナファ禁衛]]    |          @gold:5 | 特殊  |      7 |          30 |   315 |         264 | +| [[units:バセルスナファ禁衛]]    |          @gold:5 | 特殊  |      7 |          30 |   315 |         264 | 
-| [[神機五千銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     15 |          30 |   305 |         256 | +| [[units:神機五千銃兵]]          |          @gold:5 | 銃器  |     15 |          30 |   305 |         256 | 
-| [[ハウンドハンター]]      |          @gold:5 | 弓矢  |     36 |          30 |   310 |         260 | +| [[units:ハウンドハンター]]      |          @gold:5 | 弓矢  |     36 |          30 |   310 |         260 | 
-| [[レオン火砲団]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               | +| [[units:レオン火砲団]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               | 
-| [[ブリテン長弓兵]]        |          @plum:4 | 弓矢  |     24 |          20 |   245 |         210 | +| [[units:ブリテン長弓兵]]        |          @plum:4 | 弓矢  |     24 |          20 |   245 |         210 | 
-| [[天雄神射兵]]            |          @plum:4 | 弓矢  |     28 |          18 |   255 |         218 | +| [[units:天雄神射兵]]            |          @plum:4 | 弓矢  |     28 |          18 |   255 |         218 | 
-| [[ウィーン近衛銃兵]]      |          @plum:4 | 銃器  |     18 |          19 |   255 |         222 | +| [[units:ウィーン近衛銃兵]]      |          @plum:4 | 銃器  |     18 |          19 |   255 |         222 | 
-| [[units:天策府武衛:units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 | +| [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 | 
-| [[種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             | +| [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             | 
-| [[ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                               | +| [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                               | 
-| [[ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 | +| [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 | 
-| [[ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |  26~29 |          16 |   180 |         151 | +| [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |  26~29 |          16 |   180 |         151 | 
-| [[羽林右衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     30 |          18 |   160 |         134 | +| [[units:羽林右衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     30 |          18 |   160 |         134 | 
-| [[羽林左衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     28 |          16 |   185 |         155 | +| [[units:羽林左衛射撃兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弓兵  |     28 |          16 |   185 |         155 | 
-| [[フス志願銃兵]]          |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          17 |   200 |         168 | +| [[units:フス志願銃兵]]          |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          17 |   200 |         168 | 
-| [[鎮遠銃兵]]              |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          20 |   100 |          84 | +| [[units:鎮遠銃兵]]              |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          20 |   100 |          84 | 
-| [[units:天策府武衛:units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |  32~36 |          16 |   165 |         138 | +| [[units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |  32~36 |          16 |   165 |         138 | 
-| [[units:天策府武衛:units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 | +| [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 | 
-| [[バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 | +| [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 | 
-| [[イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 | +| [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 | 
-| [[バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 | +| [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 | 
-| [[セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               | +| [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               | 
-| [[units:天策府武衛:units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |                               | +| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |                               | 
-| [[ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   | +| [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   | 
-| [[秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   140 |             | +| [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   140 |             | 
-| [[ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 | +| [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 | 
-| [[川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 | +| [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 | 
-| [[ノルマン弩兵]]          |       @#98fb98:2 | 弩矢  |     30 |          14 |   140 |         117 | +| [[units:ノルマン弩兵]]          |       @#98fb98:2 | 弩矢  |     30 |          14 |   140 |         117 | 
-| [[青藤射撃兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          15 |   135 |         113 | +| [[units:青藤射撃兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          15 |   135 |         113 | 
-| [[清遠銃兵]]              |       @#98fb98:2 | 銃器  |     24 |          15 |   145 |         121 | +| [[units:清遠銃兵]]              |       @#98fb98:2 | 銃器  |     24 |          15 |   145 |         121 | 
-| [[ウェールズ平民弓兵]]    |              1.5 | 弓矢  |     24 |          13 |    80 |          67 | +| [[units:ウェールズ平民弓兵]]    |              1.5 | 弓矢  |     24 |          13 |    80 |          67 | 
-| [[雲南弓兵]]              |                1 | 弓矢  |     28 |          12 |    75 |          63 |+| [[units:雲南弓兵]]              |                1 | 弓矢  |     28 |          12 |    75 |          63 |
  
 ===== 騎兵 ===== ===== 騎兵 =====
 ^                                                  ★ ^ 系統  ^   兵力 ^  最高レベル ^  統率 ^  統率(-16%) ^ ^                                                  ★ ^ 系統  ^   兵力 ^  最高レベル ^  統率 ^  統率(-16%) ^
-| [[ユサール騎兵]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     21 |          30 |   305 |         256 | +| [[units:ユサール騎兵]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     21 |          30 |   305 |         256 | 
-| [[フサリア]]                |          @gold:5 | 槍騎  |     18 |          30 |   315 |         264 | +| [[units:フサリア]]                |          @gold:5 | 槍騎  |     18 |          30 |   315 |         264 | 
-| [[関寧鉄騎兵]]              |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   285 |         239 | +| [[units:関寧鉄騎兵]]              |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   285 |         239 | 
-| [[マルタ騎兵]]              |          @gold:5 | 槍騎  |     16 |          30 |   295 |         247 | +| [[units:マルタ騎兵]]              |          @gold:5 | 槍騎  |     16 |          30 |   295 |         247 | 
-| [[units:天策府武衛:units:播州弩騎兵]]              |          @gold:5 | 弓騎  |     21 |          30 |   295 |         247 | +| [[units:播州弩騎兵]]              |          @gold:5 | 弓騎  |     21 |          30 |   295 |         247 | 
-| [[ケシク親衛隊]]            |          @gold:5 | 刀騎  |     18 |          30 |   300 |         252 | +| [[units:ケシク親衛隊]]            |          @gold:5 | 刀騎  |     18 |          30 |   300 |         252 | 
-| [[関寧鉄騎兵・鎮北]]        |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   315 |         264 | +| [[units:関寧鉄騎兵・鎮北]]        |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   315 |         264 | 
-| [[王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             | +| [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             | 
-| [[units:天策府武衛:units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   | +| [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   | 
-| [[秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               | +| [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               | 
-| [[大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   | +| [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   | 
-| [[ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 | +| [[units:帝国竜騎士団]]            |          @gold:5 | 特殊  |        |                               | 
