差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2025/08/18 06:58] – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 fruct兵団 [2025/09/22 05:54] (現在) – [テーブル] fruct
行 6: 行 6:
 | [[units:関中槍持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  | 25    | 24          | 215               | | [[units:関中槍持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  | 25    | 24          | 215               |
 | [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  | 1     | 30          |                   | | [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  | 1     | 30          |                   |
- 
-==== シーズン「新羅」 ==== 
-^                   ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ 
-| [[新羅衛]]  | @lightskyblue: | 長柄  | 30    | 18          | 150               | 
-| [[units:虎拳士]]  | @Plum:         |                                           | 
-| [[units:花郎徒]]  | @gold:         |                                           | 
  
  
 ===== 近距離歩兵(★4以上) ===== ===== 近距離歩兵(★4以上) =====
 ^                                 ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^ ^                                 ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^
-| [[units:天策府武衛:units:白山黒水鉄甲兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 |+| [[units:白山黒水鉄甲兵]]        |    @gold:5 | 特殊  |     18 |             30 |   300 |            252 |
 | [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]  |    @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 | | [[units:イェニチェリ宮城禁衛]]  |    @gold:5 | 特殊  |     24 |             30 |   300 |            252 |
 | [[units:シグルーン衛隊]]        |    @gold:5 | 大盾  |     32 |             30 |   280 |            235 | | [[units:シグルーン衛隊]]        |    @gold:5 | 大盾  |     32 |             30 |   280 |            235 |
行 30: 行 24:
 | [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |  @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 | | [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |  @plum:4.5 | 長柄  |  24~26 |             24 |   230 |            193 |
 | [[units:忠誠長槍兵]]            |    @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 | | [[units:忠誠長槍兵]]            |    @plum:4 | 長柄  |     28 |             24 |   240 |            202 |
-| [[units:天策府武衛:units:武衛鉄人兵]]            |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | +| [[units:武衛鉄人兵]]            |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   230 |            193 | 
-| [[units:天策府武衛:units:遼東重甲兵]]            |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 |+| [[units:遼東重甲兵]]            |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   245 |            206 |
 | [[units:ラゴーニャ投槍兵]]      |    @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 | | [[units:ラゴーニャ投槍兵]]      |    @plum:4 | 投槍  |     24 |             24 |   230 |            193 |
-| [[units:天策府武衛:units:襄陽投槍死守兵]]        |  @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 |+| [[units:襄陽投槍死守兵]]        |  @plum:4.5 | 投槍  |     30 |             24 |   240 |            202 |
 | [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | | [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 |
 | [[units:ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | | [[units:ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 |
行 42: 行 36:
 | [[units:帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | | [[units:帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 |
 | [[units:バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | | [[units:バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 |
-| [[units:天策府武衛:units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 |+| [[units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 |
 | [[units:荒野双斧兵]]            |    @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 | | [[units:荒野双斧兵]]            |    @plum:4 | 歩兵  |     18 |             24 |   230 |            193 |
 | [[units:クレイモア剣士]]        |    @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 | | [[units:クレイモア剣士]]        |    @plum:4 | 特殊  |     20 |             24 |   235 |            197 |
-| [[units:天策府武衛:units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 |+| [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 |
 | [[units:ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | | [[units:ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 |
 | [[units:ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                | | [[units:ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245 |                |
-| [[units:天策府武衛:units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | +| [[units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                | 
-| [[units:天策府武衛:units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                |+| [[units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                |
 | [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | | [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      |
 | [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | | [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                |
 | [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍  |        |                |                      | | [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍  |        |                |                      |
-| [[units:関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄  |        |                |                      |+| [[units:虎拳士]]                |    @Plum:4 | 特殊  |        |                |                      | 
 +| [[units:関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄      25 |             24 |   215 |                | 
 +| [[units:テンプルナイト]]        |    @Plum:4 | 特殊         |                |                      |
  
 ===== 近距離歩兵(★3以下) ===== ===== 近距離歩兵(★3以下) =====
行 59: 行 55:
 | [[units:スイス斧槍兵]]        |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |             18 |   175 |            147 | | [[units:スイス斧槍兵]]        |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |             18 |   175 |            147 |
 | [[units:川東長槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |             20 |   120 |            101 | | [[units:川東長槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |             20 |   120 |            101 |
-| [[units:天策府武衛:units:余家槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長柄  |  28~32 |             16 |   165 |            138 |+| [[units:余家槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長柄  |  28~32 |             16 |   165 |            138 |
 | [[units:戚家軍攻撃兵]]        |  @lightskyblue:3.5 | 小盾  |     28 |             18 |   180 |            151 | | [[units:戚家軍攻撃兵]]        |  @lightskyblue:3.5 | 小盾  |     28 |             18 |   180 |            151 |
 | [[units:神武大楯兵]]          |  @lightskyblue:3.5 | 大盾  |     32 |             20 |   110 |             92 | | [[units:神武大楯兵]]          |  @lightskyblue:3.5 | 大盾  |     32 |             20 |   110 |             92 |
 | [[units:京幾鉄衛兵]]          |    @lightskyblue:3 | 大盾  |  36~40 |             16 |   155 |            130 | | [[units:京幾鉄衛兵]]          |    @lightskyblue:3 | 大盾  |  36~40 |             16 |   155 |            130 |
 | [[units:川東投槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 | | [[units:川東投槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 |
-| [[units:天策府武衛:units:薙刀僧兵]]            |    @lightskyblue:3 |              |                |                      | +| [[units:薙刀僧兵]]            |    @lightskyblue:3 |              |                |                      | 
-| [[エルモア神鎚]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | +| [[units:エルモア神鎚]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | 
-| [[パレルモ賞金兵団]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 |+| [[units:パレルモ賞金兵団]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 |
 | [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | | [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 |
 | [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 | | [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 |
-| [[フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 | +| [[units:フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 | 
-| [[units:天策府武衛:units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 |+| [[units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 |
 | [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 | | [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 |
-| [[ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 |+| [[units:ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 |
 | [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                | | [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                |
 | [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      | | [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      |
-| [[units:天策府武衛:units:飛炎軍]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |             18 |                      | +| [[units:飛炎軍]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     32 |             18 |                      | 
-| [[units:天策府武衛:units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                |+| [[units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                |
 | [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |                      | | [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |                      |
-| [[新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     30 |             18 |   150 |                |+| [[units:新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     30 |             18 |   150 |                | 
 +| [[units:ドッペルゾルドナー]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |                |       |                |
 | [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 | | [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 |
-| [[units:天策府武衛:units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 |+| [[units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 |
 | [[units:虎衛藤甲兵]]          |       @#98fb98:2.5 | 小盾  |     32 |             15 |   130 |            109 | | [[units:虎衛藤甲兵]]          |       @#98fb98:2.5 | 小盾  |     32 |             15 |   130 |            109 |
-| [[units:天策府武衛:units:狼山所-刀盾兵]]               @#98fb98:2 | 小盾  |  28~36 |             14 |   115 |             97 |+| [[units:狼山所-刀盾兵]]               @#98fb98:2 | 小盾  |  28~36 |             14 |   115 |             97 |
 | [[units:バイエルン投槍兵]]    |       @#98fb98:2.5 | 投槍  |     24 |             15 |   110 |             92 | | [[units:バイエルン投槍兵]]    |       @#98fb98:2.5 | 投槍  |     24 |             15 |   110 |             92 |
 | [[units:マルタ槍盾兵]]        |       @#98fb98:2.5 | 大盾  |  36~40 |             15 |   125 |            105 | | [[units:マルタ槍盾兵]]        |       @#98fb98:2.5 | 大盾  |  36~40 |             15 |   125 |            105 |
行 91: 行 88:
 | [[units:ガリア農兵]]          |                    | 長柄  |  32~40 |             10 |    40 |             34 | | [[units:ガリア農兵]]          |                    | 長柄  |  32~40 |             10 |    40 |             34 |
 | [[units:甘州民兵]]            |                0.5 | 長柄  |  30~34 |             12 |    30 |             25 | | [[units:甘州民兵]]            |                0.5 | 長柄  |  30~34 |             12 |    30 |             25 |
-| [[units:天策府武衛:units:百越民兵]]            |                    | 小盾  |  32~40 |             10 |    40 |             34 |+| [[units:百越民兵]]            |                    | 小盾  |  32~40 |             10 |    40 |             34 |
 | [[units:ミラノ市民兵]]        |                0.5 | 小盾  |  32~40 |             12 |    40 |             34 | | [[units:ミラノ市民兵]]        |                0.5 | 小盾  |  32~40 |             12 |    40 |             34 |
 | [[units:ジェノバ職人団]]      |                0.5 | 小盾  |     32 |             13 |    30 |             25 | | [[units:ジェノバ職人団]]      |                0.5 | 小盾  |     32 |             13 |    30 |             25 |
行 107: 行 104:
 | [[units:天雄神射兵]]            |          @plum:4 | 弓矢  |     28 |          18 |   255 |         218 | | [[units:天雄神射兵]]            |          @plum:4 | 弓矢  |     28 |          18 |   255 |         218 |
 | [[units:ウィーン近衛銃兵]]      |          @plum:4 | 銃器  |     18 |          19 |   255 |         222 | | [[units:ウィーン近衛銃兵]]      |          @plum:4 | 銃器  |     18 |          19 |   255 |         222 |
-| [[units:天策府武衛:units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 |+| [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 |
 | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             | | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             |
 | [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                               | | [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                               |
行 116: 行 113:
 | [[units:フス志願銃兵]]          |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          17 |   200 |         168 | | [[units:フス志願銃兵]]          |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          17 |   200 |         168 |
 | [[units:鎮遠銃兵]]              |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          20 |   100 |          84 | | [[units:鎮遠銃兵]]              |  @lightskyblue:3 | 銃器  |     21 |          20 |   100 |          84 |
-| [[units:天策府武衛:units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |  32~36 |          16 |   165 |         138 | +| [[units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |  32~36 |          16 |   165 |         138 | 
-| [[units:天策府武衛:units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 | +| [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 | 
-| [[バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 |+| [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 | | [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 |
 | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 | | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 |
 | [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               | | [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               |
-| [[units:天策府武衛:units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |                               |+| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |                               |
 | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   | | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   |
 | [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   140 |             | | [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   140 |             |
行 136: 行 133:
 ^                                                  ★ ^ 系統  ^   兵力 ^  最高レベル ^  統率 ^  統率(-16%) ^ ^                                                  ★ ^ 系統  ^   兵力 ^  最高レベル ^  統率 ^  統率(-16%) ^
 | [[units:ユサール騎兵]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     21 |          30 |   305 |         256 | | [[units:ユサール騎兵]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     21 |          30 |   305 |         256 |
-| [[フサリア]]                |          @gold:5 | 槍騎  |     18 |          30 |   315 |         264 |+| [[units:フサリア]]                |          @gold:5 | 槍騎  |     18 |          30 |   315 |         264 |
 | [[units:関寧鉄騎兵]]              |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   285 |         239 | | [[units:関寧鉄騎兵]]              |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   285 |         239 |
 | [[units:マルタ騎兵]]              |          @gold:5 | 槍騎  |     16 |          30 |   295 |         247 | | [[units:マルタ騎兵]]              |          @gold:5 | 槍騎  |     16 |          30 |   295 |         247 |
-| [[units:天策府武衛:units:播州弩騎兵]]              |          @gold:5 | 弓騎  |     21 |          30 |   295 |         247 |+| [[units:播州弩騎兵]]              |          @gold:5 | 弓騎  |     21 |          30 |   295 |         247 |
 | [[units:ケシク親衛隊]]            |          @gold:5 | 刀騎  |     18 |          30 |   300 |         252 | | [[units:ケシク親衛隊]]            |          @gold:5 | 刀騎  |     18 |          30 |   300 |         252 |
 | [[units:関寧鉄騎兵・鎮北]]        |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   315 |         264 | | [[units:関寧鉄騎兵・鎮北]]        |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   315 |         264 |
 | [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             | | [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             |
-| [[units:天策府武衛:units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   |+| [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   |
 | [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               | | [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               |
 | [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   | | [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   |
 +| [[units:帝国竜騎士団]]            |          @gold:5 | 特殊  |        |                               |
 | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 | | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 |
 | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 | | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 |
行 157: 行 155:
 | [[units:ナイマン精鋭刀騎士]]      |  @lightskyblue:3 | 刀騎  |  21~23 |          15 |   170 |         142 | | [[units:ナイマン精鋭刀騎士]]      |  @lightskyblue:3 | 刀騎  |  21~23 |          15 |   170 |         142 |
 | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 | | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 |
-| [[units:天策府武衛:units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             |+| [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             |
 | [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |                               | | [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |                               |
 | [[units:キュイラス銃騎]]          | @lightskyblue: | 銃器  |        |                               | | [[units:キュイラス銃騎]]          | @lightskyblue: | 銃器  |        |                               |
 | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 | | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 |
-| [[units:天策府武衛:units:涼州騎兵]]                |       @#98fb98:2 | 刀騎  |  21~24 |          14 |   115 |          96 |+| [[units:涼州騎兵]]                |       @#98fb98:2 | 刀騎  |  21~24 |          14 |   115 |          96 |
 | [[units:高密弓騎兵]]              |       @#98fb98:2 | 弓騎  |  18~22 |          14 |   105 |          88 | | [[units:高密弓騎兵]]              |       @#98fb98:2 | 弓騎  |  18~22 |          14 |   105 |          88 |
  
  • 兵団.1755467924.txt.gz
  • 最終更新: 2025/08/18 06:58
  • by fruct