差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2025/08/18 07:05] – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 fruct兵団 [2025/09/22 05:54] (現在) – [テーブル] fruct
行 6: 行 6:
 | [[units:関中槍持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  | 25    | 24          | 215               | | [[units:関中槍持鋭士]]  | @Plum:         | 長柄  | 25    | 24          | 215               |
 | [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  | 1     | 30          |                   | | [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  | 1     | 30          |                   |
- 
-==== シーズン「新羅」 ==== 
-^                   ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ 
-| [[新羅衛]]  | @lightskyblue: | 長柄  | 30    | 18          | 150               | 
-| [[units:虎拳士]]  | @Plum:         |                                           | 
-| [[units:花郎徒]]  | @gold:         |                                           | 
  
  
行 53: 行 47:
 | [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | | [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                |
 | [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍  |        |                |                      | | [[units:ペリオイコイ投槍兵]]    |    @plum:4 | 投槍  |        |                |                      |
-| [[units:関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄  |        |                |                      |+| [[units:虎拳士]]                |    @Plum:4 | 特殊  |        |                |                      | 
 +| [[units:関中槍持鋭士]]          |    @Plum:4 | 長柄      25 |             24 |   215 |                | 
 +| [[units:テンプルナイト]]        |    @Plum:4 | 特殊         |                |                      |
  
 ===== 近距離歩兵(★3以下) ===== ===== 近距離歩兵(★3以下) =====
行 65: 行 61:
 | [[units:川東投槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 | | [[units:川東投槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 投槍  |     30 |             20 |   115 |             97 |
 | [[units:薙刀僧兵]]            |    @lightskyblue:3 |              |                |                      | | [[units:薙刀僧兵]]            |    @lightskyblue:3 |              |                |                      |
-| [[エルモア神鎚]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | +| [[units:エルモア神鎚]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |  24~28 |             18 |   150 |                | 
-| [[パレルモ賞金兵団]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 |+| [[units:パレルモ賞金兵団]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 |
 | [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | | [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 |
 | [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 | | [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 |
-| [[フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 |+| [[units:フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170 |            143 |
 | [[units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 | | [[units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 |
 | [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 | | [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 |
-| [[ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 |+| [[units:ファワロ医療団]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |    6~8 |             18 |   120 |            101 |
 | [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                | | [[units:ディマカエリ]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     15 |             18 |   165 |                |
 | [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      | | [[units:砂丘投刃戦士]]        |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |             18 |                      |
行 78: 行 74:
 | [[units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                | | [[units:風来武者]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   145 |                |
 | [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |                      | | [[units:ヘロット侍従兵]]      |    @lightskyblue:3 | 小盾  |        |             18 |                      |
-| [[新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     30 |             18 |   150 |                |+| [[units:新羅衛]]              |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     30 |             18 |   150 |                | 
 +| [[units:ドッペルゾルドナー]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |        |                |       |                |
 | [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 | | [[units:青徐槍兵]]            |         @#98fb98:2 | 長柄  |     32 |             14 |   110 |             92 |
 | [[units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 | | [[units:播州長槍兵]]          |         @#98fb98:2 | 長柄  |     28 |             14 |   115 |             97 |
行 118: 行 115:
 | [[units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |  32~36 |          16 |   165 |         138 | | [[units:播州射撃兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |  32~36 |          16 |   165 |         138 |
 | [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 | | [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 |
-| [[バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 |+| [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 | | [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190 |         163 |
 | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 | | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 |
行 136: 行 133:
 ^                                                  ★ ^ 系統  ^   兵力 ^  最高レベル ^  統率 ^  統率(-16%) ^ ^                                                  ★ ^ 系統  ^   兵力 ^  最高レベル ^  統率 ^  統率(-16%) ^
 | [[units:ユサール騎兵]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     21 |          30 |   305 |         256 | | [[units:ユサール騎兵]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     21 |          30 |   305 |         256 |
-| [[フサリア]]                |          @gold:5 | 槍騎  |     18 |          30 |   315 |         264 |+| [[units:フサリア]]                |          @gold:5 | 槍騎  |     18 |          30 |   315 |         264 |
 | [[units:関寧鉄騎兵]]              |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   285 |         239 | | [[units:関寧鉄騎兵]]              |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   285 |         239 |
 | [[units:マルタ騎兵]]              |          @gold:5 | 槍騎  |     16 |          30 |   295 |         247 | | [[units:マルタ騎兵]]              |          @gold:5 | 槍騎  |     16 |          30 |   295 |         247 |
行 146: 行 143:
 | [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               | | [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                               |
 | [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   | | [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   |
 +| [[units:帝国竜騎士団]]            |          @gold:5 | 特殊  |        |                               |
 | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 | | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 |
 | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 | | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 |
  • 兵団.1755468302.txt.gz
  • 最終更新: 2025/08/18 07:05
  • by fruct