兵団

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2025/09/22 05:52] – [シーズン「新羅」] fruct兵団 [2025/12/19 22:18] (現在) – [テーブル] fruct
行 1: 行 1:
 ====== 兵団 ====== ====== 兵団 ======
 ===== 新兵団 ===== ===== 新兵団 =====
-==== シーズン「大秦」 ==== +==== シーズン「薔薇戦争」 ==== 
-                        ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) +                              ^ ★  ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) 
-| [[units:秦雍蹶張弩兵]]  @lightskyblue: 弩矢  40    18          140   |             | +| [[units:赤薔薇槍衛兵]]                                       |             | 
-| [[units:関中槍持鋭士]]  @Plum:         | 長柄  25    24          215   |             | +| [[units:白薔薇近衛兵]]        | 4  |                         |       |             | 
-| [[units:大秦良駟戦車]]  | @gold:         | 特殊  1     30          |                   |+| [[units:ブリテン勅令長弓兵]]  | 5  |             |             |                   |
  
  
行 30: 行 30:
 | [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | | [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 |
 | [[units:ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | | [[units:ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 |
-| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 |+| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   250 |            210 |
 | [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | | [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 |
 | [[units:マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | | [[units:マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 |
 | [[units:マルタ歩行騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 | | [[units:マルタ歩行騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 |
-| [[units:帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 |+| [[units:帝国開拓重軍]]          |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   215 |            180 |
 | [[units:バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 | | [[units:バイキング狂戦団]]      |  @plum:4.5 | 特殊  |      9 |             24 |   230 |            206 |
 | [[units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 | | [[units:戍戎百守衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   230 |            193 |
行 41: 行 41:
 | [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 | | [[units:鳶尾旗護衛隊]]          |  @plum:4.5 | 小盾  |     25 |             24 |   225 |            189 |
 | [[units:ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 | | [[units:ヘイムダル禁衛]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     21 |             24 |   230 |            193 |
-| [[units:ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   245                +| [[units:ムルミロ剣闘士]]        |    @plum:4 | 大盾  |     28 |             24 |   220            185 
-| [[units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |                +| [[units:浪人僧]]                |    @plum:4 | 特殊  |      9 |             24 |   220 |            185 
-| [[units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |                |+| [[units:薙刀女剣士]]            |  @plum:4.5 | 長柄  |        |             24 |   235 |            197 |
 | [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      | | [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |    @plum:4 | 投槍  |        |             24 |                      |
 | [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                | | [[units:天策府武衛]]            |    @plum:4 | 特殊  |     24 |             24 |   225 |                |
行 65: 行 65:
 | [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 | | [[units:マルタ剣盾侍従兵]]    |    @lightskyblue:3 | 小盾  |     30 |             18 |   170 |            143 |
 | [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 | | [[units:スイス高山斧槍兵]]    |  @lightskyblue:3.5 | 長柄  |     28 |             18 |   165 |            139 |
-| [[units:フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   170            143 |+| [[units:フェンリル群狼戦士]]  |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             18 |   125                |
 | [[units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 | | [[units:寧西武僧]]            |    @lightskyblue:3 | 特殊  |     18 |             16 |   160 |            134 |
 | [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 | | [[units:バグパイパーズ]]      |    @lightskyblue:3 | 特殊  |      6 |             16 |   120 |            101 |
行 106: 行 106:
 | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 | | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 |
 | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             | | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             |
-| [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                   |             |+| [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |               215 |             |
 | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 | | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |  26~29 |          16 |   180 |         151 | | [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |  26~29 |          16 |   180 |         151 |
行 116: 行 116:
 | [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 | | [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 | | [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 |
-| [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190         163 |+| [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   140             |
 | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 | | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 |
 | [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               | | [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               |
-| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |                   |             |+| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |               140 |             |
 | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   | | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   |
-| [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   140 |             |+| [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   130 |             |
 | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 | | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 |
 | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 | | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 |
行 138: 行 138:
 | [[units:播州弩騎兵]]              |          @gold:5 | 弓騎  |     21 |          30 |   295 |         247 | | [[units:播州弩騎兵]]              |          @gold:5 | 弓騎  |     21 |          30 |   295 |         247 |
 | [[units:ケシク親衛隊]]            |          @gold:5 | 刀騎  |     18 |          30 |   300 |         252 | | [[units:ケシク親衛隊]]            |          @gold:5 | 刀騎  |     18 |          30 |   300 |         252 |
-| [[units:関寧鉄騎兵・鎮北]]        |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   315 |         264 | +| [[units:関寧鉄騎兵・鎮北]]        |          @gold:5 | 特殊  |     16 |          30 |   305 |         264 | 
-| [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   330 |             |+| [[units:王国勲爵士団]]            |          @gold:5 | 槍騎  |     14 |          30 |   320 |             |
 | [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   | | [[units:偃月騎兵隊]]              |          @gold:5 | 特殊  |        |          30 |                   |
-| [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |                   |             |+| [[units:秦王府玄甲騎兵]]          |          @gold:5 | 特殊  |        |               315 |             |
 | [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   | | [[units:大秦良駟戦車]]            |          @gold:5 | 特殊  |      1 |          30 |                   |
 +| [[units:帝国竜騎士団]]            |          @gold:5 | 特殊  |        |                               |
 | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 | | [[units:ザクセン槍騎兵]]          |          @plum:4 | 槍騎  |     18 |          24 |   225 |         189 |
 | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 | | [[units:定遠刀騎兵]]              |          @plum:4 | 刀騎  |  21~23 |          24 |   225 |         189 |
行 155: 行 156:
 | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 | | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 |
 | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             | | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             |
-| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |                   |             |+| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |               145 |             |
 | [[units:キュイラス銃騎]]          | @lightskyblue: | 銃器  |        |                               | | [[units:キュイラス銃騎]]          | @lightskyblue: | 銃器  |        |                               |
 | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 | | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 |
行 181: 行 182:
 ===== 未実装兵団 ===== ===== 未実装兵団 =====
 ^                               ^ ★  ^ ^                               ^ ★  ^
-| [[units:ブリテン勅令長弓兵]]  | 5  |+
  
  
  
  • 兵団.1758487954.txt.gz
  • 最終更新: 2025/09/22 05:52
  • by fruct