兵団

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2025/12/14 13:09] – [テーブル] fruct兵団 [2025/12/19 22:18] (現在) – [テーブル] fruct
行 2: 行 2:
 ===== 新兵団 ===== ===== 新兵団 =====
 ==== シーズン「薔薇戦争」 ==== ==== シーズン「薔薇戦争」 ====
-                        ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^+                              ^ ★  ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ 
 +| [[units:赤薔薇槍衛兵]]        | 4  |                                           | 
 +| [[units:白薔薇近衛兵]]        | 4  |                                           | 
 +| [[units:ブリテン勅令長弓兵]]  | 5  |                                           |
  
  
行 27: 行 30:
 | [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 | | [[units:タタール刀盾勇士]]      |    @plum:4 | 小盾  |     28 |             24 |   225 |            189 |
 | [[units:ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 | | [[units:ヴェネツィア都市方陣]]  |    @plum:4 | 長柄  |     32 |             24 |   235 |            197 |
-| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   240 |            202 |+| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   250 |            210 |
 | [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 | | [[units:マルタ槍盾衛兵]]        |    @plum:4 | 大盾  |     32 |             24 |   220 |            185 |
 | [[units:マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 | | [[units:マルタ遠征騎士]]        |  @plum:4.5 | 小盾  |     28 |             24 |   235 |            197 |
行 103: 行 106:
 | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 | | [[units:魯密銃兵]]              |          @plum:4 | 銃器  |     24 |          18 |   255 |         226 |
 | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             | | [[units:種子島鉄砲兵]]          |          @plum:4 | 銃器  |  24~26 |          24 |   205 |             |
-| [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |                   |             |+| [[units:ブリッスル鉄砲隊]]      |          @Plum:4 | 銃器  |        |               215 |             |
 | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 | | [[units:ダーダネル火矢兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     24 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |  26~29 |          16 |   180 |         151 | | [[units:ガリア十字弩兵]]        |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |  26~29 |          16 |   180 |         151 |
行 113: 行 116:
 | [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 | | [[units:播州連弩兵]]            |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     28 |          16 |   180 |         151 |
 | [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 | | [[units:バルガ族弓手]]          |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |     32 |          16 |   180 |         151 |
-| [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   190         163 |+| [[units:イェニチェリ長銃士]]    |  @lightskyblue:3 | 銃兵  |  18~20 |          19 |   140             |
 | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 | | [[units:バセルス油壷手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     12 |          16 |   175 |         147 |
 | [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               | | [[units:セントマリー弓兵]]      |  @lightskyblue:3 | 弓矢  |        |                               |
-| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |                   |             |+| [[units:飛翔軍]]                |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |        |               140 |             |
 | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   | | [[units:ロードス島投石手]]      |  @lightskyblue:3 | 特殊  |     28 |          18 |                   |
-| [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   140 |             |+| [[units:秦雍蹶張弩兵]]          |  @lightskyblue:3 | 弩矢  |     40 |          18 |   130 |             |
 | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 | | [[units:ゲルマン弓兵]]          |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     28 |          14 |   120 |         100 |
 | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 | | [[units:川東神射兵]]            |       @#98fb98:2 | 弓矢  |     32 |          20 |   180 |         151 |
行 153: 行 156:
 | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 | | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 |
 | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             | | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             |
-| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |                   |             |+| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |               145 |             |
 | [[units:キュイラス銃騎]]          | @lightskyblue: | 銃器  |        |                               | | [[units:キュイラス銃騎]]          | @lightskyblue: | 銃器  |        |                               |
 | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 | | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 |
行 179: 行 182:
 ===== 未実装兵団 ===== ===== 未実装兵団 =====
 ^                               ^ ★  ^ ^                               ^ ★  ^
-| [[units:ブリテン勅令長弓兵]]  | 5  |+
  
  
  
  • 兵団.1765685385.txt.gz
  • 最終更新: 2025/12/14 13:09
  • by fruct