兵団

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
兵団 [2023/12/04 19:20] – [テーブル] fruct兵団 [2024/04/20 12:38] (現在) – [テーブル] fruct
行 1: 行 1:
 ====== 兵団 ====== ====== 兵団 ======
 ===== 新兵団 ===== ===== 新兵団 =====
 +==== シーズン「天策上将」 ====
 +^                           ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
 +| [[units:飛翔軍]]          | @lightskyblue: |                                           |
 +| [[units:天策府武衛]]      | @#c8bfe7:      | 特殊  | 24    | 24          | 225               |
 +| [[units:秦王府玄甲騎兵]]  | @#ffc90e:                                                |
 +
 +
 ==== シーズン「アーサー王」 ==== ==== シーズン「アーサー王」 ====
 ^                                   ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^ ^                                   ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
-| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  | @lightskyblue:                              |             | +| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  | @lightskyblue:槍騎      2118          185   |             | 
-| [[units:ガラハッド鉄衛団]]        | @#c8bfe7:                              |                   | +| [[units:ガラハッド鉄衛団]]        | @#c8bfe7:      投槍      2424          |       215|             | 
-| [[units:ランスロット騎士団]]      | @#ffc90e:            |                                     | +| [[units:ランスロット騎士団]]      | @#ffc90e:      小盾        | 30          |                   |
-==== シーズン『レリギオン』 ==== +
-2023-09-14~ +
-^                             ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%) +
-| [[units:セントマリー弓兵]]  | @lightskyblue: | 弓    |                                     | +
-| [[units:テムペル砦騎士団]]  | @#c8bfe7:      | 刀騎  |       | 24          |                   | +
-| [[units:テムペル先遣兵]]    | @#ffc90e:            |       | 30          |                   | +
  
 ===== 近距離歩兵 ===== ===== 近距離歩兵 =====
行 24: 行 24:
 | [[units:重投槍武闘士]]          |         @#ffc90e:5 | 投槍  |     12 |          30 |   305 |         256 | | [[units:重投槍武闘士]]          |         @#ffc90e:5 | 投槍  |     12 |          30 |   305 |         256 |
 | [[units:砂に潜む者]]            |         @#ffc90e:5 | 特殊  |        |          30 |   295 |         247 | | [[units:砂に潜む者]]            |         @#ffc90e:5 | 特殊  |        |          30 |   295 |         247 |
-| [[units:真田の赤備え]]          |         @#ffc90e:5 | 長柄  |        |          30 |   295 |             |+| [[units:真田の赤備え]]          |         @#ffc90e:5 | 長柄  |        28|          30 |   295 |             |
 | [[units:テムペル先遣兵]]        |         @#ffc90e:5 |              |          30 |                   | | [[units:テムペル先遣兵]]        |         @#ffc90e:5 |              |          30 |                   |
 +| [[units:ランスロット騎士団]]    |         @#ffc90e:5 | 小盾  |        |          30 |                   |
 | [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |       @#c8bfe7:4.5 | 長柄  |  24~26 |          24 |   230 |         193 | | [[units:スイス栄光斧槍兵]]      |       @#c8bfe7:4.5 | 長柄  |  24~26 |          24 |   230 |         193 |
 | [[units:忠誠長槍兵]]            |         @#c8bfe7:4 | 長柄  |     28 |          24 |   240 |         202 | | [[units:忠誠長槍兵]]            |         @#c8bfe7:4 | 長柄  |     28 |          24 |   240 |         202 |
行 48: 行 49:
 | [[units:浪人僧]]                |         @#c8bfe7:4 | 特殊  |      9 |          24 |                   | | [[units:浪人僧]]                |         @#c8bfe7:4 | 特殊  |      9 |          24 |                   |
 | [[units:薙刀女剣士]]            |       @#c8bfe7:4.5 | 長柄  |        |          24 |   235 |             | | [[units:薙刀女剣士]]            |       @#c8bfe7:4.5 | 長柄  |        |          24 |   235 |             |
 +| [[units:ガラハッド鉄衛団]]      |         @#c8bfe7:4 | 投槍  |        |          24 |                   |
 | [[units:スイス斧槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |          18 |   175 |         147 | | [[units:スイス斧槍兵]]          |    @lightskyblue:3 | 長柄  |     28 |          18 |   175 |         147 |
 | [[units:川東長槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |          20 |   120 |         101 | | [[units:川東長槍兵]]            |    @lightskyblue:3 | 長槍  |     28 |          20 |   120 |         101 |
行 144: 行 146:
 | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 | | [[units:キヤト氏弓騎士]]          |  @lightskyblue:3 | 弓騎  |     18 |          18 |   170 |         142 |
 | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             | | [[units:辺境遊騎兵]]              |  @lightskyblue:3 | 投槍  |     18 |          18 |   170 |             |
-| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 |       |        |                               |+| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]]  |  @lightskyblue:3 | 槍騎  |        |                               |
 | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 | | [[units:ノルマン従騎兵]]          |     @#98fb98:2.5 | 槍騎  |  18~20 |          15 |   130 |         109 |
 | [[units:涼州騎兵]]                |       @#98fb98:2 | 刀騎  |  21~24 |          14 |   115 |          96 | | [[units:涼州騎兵]]                |       @#98fb98:2 | 刀騎  |  21~24 |          14 |   115 |          96 |

  • 兵団.1701685245.txt.gz
  • 最終更新: 2023/12/04 19:20
  • by fruct