器械

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
器械 [2022/07/20 18:18] – [テーブル] fruct器械 [2023/03/04 14:07] (現在) – [入手方法] fruct
行 9: 行 9:
 またランク戦では戦績を伸ばすため用いられることが多い。\\ またランク戦では戦績を伸ばすため用いられることが多い。\\
  
-====入手手段====+====入手方法====
 ===資源取引所で購入=== ===資源取引所で購入===
-[[アイテム取引、資源取引|資源取引所]]で銀貨を消費することで購入できる。\\+[[資源取引所|アイテム取引、資源取引]]で銀貨を消費することで購入できる。\\
 これらはプレイヤーが作製し売りに出しているもので価格変動がある。\\ これらはプレイヤーが作製し売りに出しているもので価格変動がある。\\
 まれに素材を購入して火器職人で作製するよりも安く販売されている。\\ まれに素材を購入して火器職人で作製するよりも安く販売されている。\\
行 17: 行 17:
  
 ===火器職人で作製=== ===火器職人で作製===
-都市にいる[[用語集|火器職人]]の下で、加工後の資源と少量の銀貨を消費して作製できる。\\ +都市にいる[[用語集|火器職人]]の下で、加工後の資源と少量の銀貨を消費して作製できる。 
-必要資源は以下の表を参照。\\+ 
 +必要資源は以下の表を参照。
  
 都市によって作製できる器械は異なっており、紫器械はエリア内でも数か所でしか作製できない場合もある。\\ 都市によって作製できる器械は異なっており、紫器械はエリア内でも数か所でしか作製できない場合もある。\\
行 25: 行 26:
  
 輸送してもらう方法として、器械を作製中に城の外に出ることでストレージに入るようになる。\\ 輸送してもらう方法として、器械を作製中に城の外に出ることでストレージに入るようになる。\\
-この状態で改めて都市に入り馬丁に話しかけ、荷物の輸送を依頼すれば送ってくれる。\\+この状態で改めて都市に入り馬丁に話しかけ、荷物の輸送を依頼すれば送ってくれる。
  
  
行 36: 行 37:
 ===器械商人から購入=== ===器械商人から購入===
 銀貨を消費することで購入できる。\\ 銀貨を消費することで購入できる。\\
-緑しか販売していない。\\ +緑しか販売していない。
  
 ===前線基地で購入=== ===前線基地で購入===
行 42: 行 43:
 緑と青の兵器が購入できるが、資源取引所よりも高い場合がほとんど。 緑と青の兵器が購入できるが、資源取引所よりも高い場合がほとんど。
  
 +=== 野戦 ===
 +ワールドマップで相手プレイヤーに野戦を仕掛けて勝利し、相手が器械(非ロック)を所持していた場合、略奪することができる。
  
  
行 51: 行 54:
 | [[流星火弩]]                | 29000  | | [[流星火弩]]                | 29000  |
 | [[投石弩]]                  | 35000  | | [[投石弩]]                  | 35000  |
 +| [[神火飛鴉]]                |        |
  
  
行 56: 行 60:
 ===== 紫兵器(エピック)  ===== ===== 紫兵器(エピック)  =====
  
-^  兵器                         ^  体積  ^  必要資源                                                                                                                                      |||||| +^  兵器                                            ^  体積  ^  必要資源                                                                                                                                      |||||| 
-| :::                           | :::    ^  <fc blue>赤銅</fc>  ^  <fc blue>錬鉄</fc>  ^  <fc blue>ニス塗木</fc>  ^  <fc blue>ニス革</fc>  ^  <fc blue>中糸</fc>  ^  <fc blue>細かい石材</fc> +| :::                                              | :::    ^  <fc blue>赤銅</fc>  ^  <fc blue>錬鉄</fc>  ^  <fc blue>ニス塗木</fc>  ^  <fc blue>ニス革</fc>  ^  <fc blue>中糸</fc>  ^  <fc blue>細かい石材</fc> 
-| [[ナポレオン砲]](精巧)        |  24000 |                  200 |                  100 |                      100 |                        |                      |                        100 | +| [[ナポレオン砲]](精巧)                           |  24000 |                  200 |                  100 |                      100 |                        |                      |                        100 | 
-| [[将軍大砲]](精巧)            |  28000 |                  200 |                  100 |                      100 |                        |                      |                        100 | +| [[将軍大砲]](精巧)                               |  28000 |                  200 |                  100 |                      100 |                        |                      |                        100 | 
-| [[オスマン臼砲]](精巧)        |  28000 |                  200 |                  200 |                      100 |                        |                      |                        100 | +| [[オスマン臼砲]](精巧)                           |  28000 |                  200 |                  200 |                      100 |                        |                      |                        100 | 
-| [[鉄砂大砲]](精巧)            |  24000 |                  100 |                  200 |                      100 |                        |                      |                        100 | +| [[鉄砂大砲]](精巧)                               |  24000 |                  100 |                  200 |                      100 |                        |                      |                        100 | 
-| [[火矢連射器]](精巧)          |  22000 |                  100 |                  100 |                      200 |                    100 |                      |                            | +| [[火矢連射器]](精巧)                             |  22000 |                  100 |                  100 |                      200 |                    100 |                      |                            | 
-| [[大型弩]](精巧)              |  28000 |                      |                  100 |                      200 |                    100 |                  100 |                            | +| [[大型弩]](精巧)                                 |  28000 |                      |                  100 |                      200 |                    100 |                  100 |                            | 
-| [[猛火油壷カタパルト]](精巧)  |  22000 |                  100 |                  100 |                      150 |                    100 |                      |                            | +| [[猛火油壷カタパルト]](精巧)                     |  22000 |                  100 |                  100 |                      150 |                    100 |                      |                            | 
-| [[コングリーヴロケット]]      |  30000 |                      |                      |                          |                        |                      |                            | +| [[コングリーヴロケット]]                         |  30000 |                      |                      |                          |                        |                      |                            | 
-| [[フィレンツェクロスボウ]]    |  36000 |                      |                      |                          |                        |                      |                            | +| [[フィレンツェクロスボウ]]                       |  36000 |                      |                      |                          |                        |                      |                            | 
-| [[流星火弩]]                  |  29000 |                      |                      |                          |                        |                      |                            |+| [[流星火弩]]                                     |  29000 |                      |                      |                          |                        |                      |                            | 
 +| [[オスマン臼砲|オスマン臼砲・花火(エピック)]]  | 28000  |                      |                      |                          |                        |                      |                            | 
 +| [[神火飛鴉]]                                            |                      |                      |                          |                        |                      |                            |
  
 ===== 青兵器(精巧・レア)  ===== ===== 青兵器(精巧・レア)  =====
  
 ^  兵器                         ^ 体積    必要資源                                                 |||||^ 前線基地価格  ^ ^  兵器                         ^ 体積    必要資源                                                 |||||^ 前線基地価格  ^
-^                                      ^ 赤銅       ^ 錬鉄  ^ ニス塗木  ^ ニス革  ^ 中糸  ^ 細かい石材  ^               ^+| :::                           | :::    ^ 赤銅       ^ 錬鉄  ^ ニス塗木  ^ ニス革  ^ 中糸  ^ 細かい石材  | :::           |
 | [[ナポレオン砲]](改良)        |  24000 |        100 |    50 |        50 |                        50 |          7500 | | [[ナポレオン砲]](改良)        |  24000 |        100 |    50 |        50 |                        50 |          7500 |
 | [[将軍大砲]](改良)            |  28000 |        100 |    50 |        50 |                        50 |          9900 | | [[将軍大砲]](改良)            |  28000 |        100 |    50 |        50 |                        50 |          9900 |

  • 器械.1658308739.txt.gz
  • 最終更新: 2022/07/20 18:18
  • by fruct