貿易流通
アイテム商人
アイテムショップ
| 戦貨 | 銀貨 | 週間交換数 | |
|---|---|---|---|
| 武将材料・銀粉 | 2500 | ||
| 武将材料・鋲 | 500 | 60 | |
| 武将材料・練紋鋼 | 100 | 60 | |
| 武将材料・淋漆革 | 100 | 60 | |
| 帰还令(帰還令) | 2000 | - | |
| ラッパ | 500 | ||
| 移転令 | 5000 | 
器械商人
兵器ショップ
| 銀貨 | |
|---|---|
| 火矢連射器(コモン) | 3300 | 
| 猛火油壷カタパルト(コモン) | 2800 | 
| ナポレオン砲(コモン) | 3200 | 
| 大型弩(コモン) | 3200 | 
| 将軍大砲(コモン) | 3500 | 
| 鉄砂大砲(コモン) | 3200 | 
器械の欠片交換
欠片5個と器械箱を交換できる。
ライド商人
ライドショップ
ライド(馬)を購入できる。
馬具ショップ
馬具を購入できる。
闇市商人
闇市
銀貨とアイテムを交換できる。
| 品質 | 銀貨 | |
|---|---|---|
| 物資倉庫改装材料 | 🟪 | 150000 | 
| 訓練場密令 | 🟪 | 15000 | 
| 武将材料・練紋鋼 | 100 | |
| 武将材料・淋漆革 | 100 |