FIXME **このページはまだ完全には、翻訳されません。翻訳の完了を支援して下さい。**\\ //(翻訳が完了したらこの段落を削除して下さい)//
====== Units ======
===== 新兵団 =====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[lancastrian-billmen|Lancastrian Billmen]] | 4 | | 37 | 24 | 220 | 184 |
| [[yorkist-household-knights|Yorkist Household Knights]] | 4 | | | | | |
| [[royal-longbowmen|Royal Longbowmen]] | 5 | | | | | |
===== Melee Infantry =====
==== ★5-★4 ====
^ ^ ★ ^ Type ^ Strength ^ 最高レベル ^ Leadership ^ Leadership(-16%) ^
| [[units:白山黒水鉄甲兵|Iron Reapers]] | @#ffc90e:5 | Special | 18 | 30 | 270 | 226 |
| [[silahdars|Silahdars]] | @#ffc90e:5 | Special | 24 | 30 | 300 | 252 |
| [[units:シグルーン衛隊|Shieldmaidens]] | @#ffc90e:5 | Tower Shield | 32 | 30 | 280 | 235 |
| [[en:units:神策陌刀隊|Modao Battalion]] | @#ffc90e:5 | Polearms | 24 | 30 | 290 | 243 |
| [[units:ワラン衛兵|Varangian Guards]] | @#ffc90e:5 | Buckler Shield | 16 | 30 | 290 | 243 |
| [[units:重投槍武闘士]] | @#ffc90e:5 | Javelin | 12 | 30 | 270 | 226 |
| [[hashashins|Hashashins]] | @#ffc90e:5 | Special | | 30 | 270 | 226 |
| [[units:真田の赤備え|Orochi Samurai]] | @#ffc90e:5 | Polearms | 28 | 30 | 295 | 247 |
| [[zweihanders|Zweihanders]] | @#ffc90e:5 | | 24 | 30 | 300 | 252 |
| [[queens-knights|Queen’s Knights]] | @#ffc90e:5 | Buckler Shield | 24 | 30 | 280 | 235 |
| [[units:スイス栄光斧槍兵|Halberdier Sergeants]] | @plum:4.5 | Polearms | 24 | 24 | 225 | 189 |
| [[imperial-pike-guards|Imperial Pike Guards]] | @plum:4 | Polearms | 28 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:武衛鉄人兵|Palace Guards]] | @plum:4 | Buckler Shield | 28 | 24 | 230 | 193 |
| [[imperial-spear-guards|Imperial Spear Guards]] | @plum:4 | Tower Shield | 32 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:ラゴーニャ投槍兵|Javelin Sergeants]] | @plum:4 | Javelin | 24 | 24 | 220 | 184 |
| [[imperial-javelineers|Imperial Javelineers]] | @plum:4.5 | Javelin | 30 | 24 | 230 | 193 |
| [[tseregs|Tseregs]] | @plum:4 | Buckler Shield | 28 | 24 | 220 | 184 |
| [[units:ヴェネツィア都市方陣|Fortebraccio Pikemen]] | @plum:4 | Polearms | 32 | 24 | 210 | 176 |
| [[units:マルタ忠嗣衛兵|Symmachean Stalwarts]] | @plum:4 | Tower Shield | 40 | 24 | 250 | 210 |
| [[units:マルタ槍盾衛兵]] | @plum:4 | Tower Shield | 40 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:マルタ遠征騎士]] | @plum:4.5 | Buckler Shield | 28 | 24 | 235 | 197 |
| [[units:マルタ歩行騎士|Men At Arms]] | @plum:4.5 | Buckler Shield | 28 | 24 | 235 | 197 |
| [[azaps|Azaps]] | @plum:4 | Buckler Shield | 28 | 24 | 215 | 180 |
| [[berserkers|Berserkers]] | @plum:4.5 | Special | 11 | 24 | 220 | 184 |
| [[immortal-garrison|Immortal Garrison]] | @plum:4 | Special | 24 | 24 | 200 | 168 |
| [[units:荒野双斧兵]] | @plum:4 | Special | 18 | 24 | 220 | 184 |
| [[claymores|Claymores]] | @plum:4 | Special | 20 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:鳶尾旗護衛隊]] | @plum:4.5 | Buckler Shield | 25 | 24 | 215 | 180 |
| [[huskarls|Huskarls]] | @plum:4.5 | Buckler Shield | 21 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:ムルミロ剣闘士|Myrmillones]] | @plum:4 | Tower Shield | 32 | 24 | 220 | 184 |
| [[units:浪人僧|Crescent Monks]] | @plum:4 | Special | 9 | 24 | 210 | 176 |
| [[units:薙刀女剣士|Onna Musha]] | @plum:4.5 | Polearms | 30 | 24 | 205 | 172 |
| [[galahad-spearmen|Galahad Spearmen]] | @plum:4 | Javelin | 30 | 24 | 215 | 180 |
| [[wuwei-mansion-guard|Wuwei Mansion Guard]] | @plum:4 | Special | 24 | 24 | 225 | 189 |
| [[lancastrian-billmen|Lancastrian Billmen]] | @plum:4 | Polearms | 37 | 24 | 220 | 184 |
==== ★3-★0 ====
^ ^ ★ ^ Type ^ Strength ^ Lv ^ LeaderShip ^ ^
| [[units:スイス斧槍兵|Halberdiers]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 28 | 18 | 150 | 126 |
| [[units:川東長槍兵|Black Dragon Pikemen]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 28 | 20 | 60 | 50 |
| [[units:余家槍兵|Prefecture Pikemen]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 28 | 16 | 145 | 121 |
| [[units:戚家軍攻撃兵|Prefecture Guards]] | @lightskyblue:3.5 | Buckler Shield | 28 | 18 | 155 | 130 |
| [[units:神武大楯兵]] | @lightskyblue:3.5 | Heavy Shields | 32 | 20 | 60 | 50 |
| [[units:京幾鉄衛兵]] | @lightskyblue:3 | Heavy Shields | 36 | 16 | 130 | 109 |
| [[units:川東投槍兵]] | @lightskyblue:3 | Javelin | 30 | 20 | 60 | 50 |
| [[units:薙刀僧兵]] | @lightskyblue:3 | | | | 95 | 79 |
| [[units:エルモア神鎚|Mace Sergeants]] | @lightskyblue:3 | Special | 24~28 | 18 | 150 | 126 |
| [[condottieri-guards|Condottieri Guards]] | @lightskyblue:3 | Buckler Shield | 30 | 18 | 160 | 134 |
| [[units:マルタ剣盾侍従兵]] | @lightskyblue:3 | Buckler Shield | 30 | 18 | 140 | 117 |
| [[units:スイス高山斧槍兵]] | @lightskyblue:3.5 | Polearms | 28 | 18 | 145 | 121 |
| [[units:フェンリル群狼戦士]] | @lightskyblue:3 | Special | 18 | 18 | 135 | 113 |
| [[units:寧西武僧|Cudgel Monks]] | @lightskyblue:3 | Special | 18 | 16 | 135 | 113 |
| [[units:バグパイパーズ]] | @lightskyblue:3 | Special | 6 | 16 | 130 | 109 |
| [[units:ファワロ医療団]] | @lightskyblue:3 | Special | 6 | 18 | 60 | 50 |
| [[units:ディマカエリ]] | @lightskyblue:3 | Special | 15 | 18 | 140 | 117 |
| [[units:砂丘投刃戦士]] | @lightskyblue:3 | Special | | 18 | 145 | 121 |
| [[wuxing-pikemen|Wuxing Pikemen]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 32 | 18 | 130 | 109 |
| [[units:風来武者|Ronin]] | @lightskyblue:3 | Special | 18 | 18 | 145 | 121 |
| [[helot-auxiliaries|Helot Auxiliaries]] | @lightskyblue:3 | | | 18 | 50 | 42 |
| [[yellow-turban-chanters|Yellow Turban Chanters]] | @lightskyblue:3.5 | Special | 28 | | 95 | 79 |
| [[units:青徐槍兵]] | @#98fb98:2 | Polearms | 32 | 14 | 95 | 79 |
| [[units:播州長槍兵]] | @#98fb98:2 | Polearms | 28 | 14 | 85 | 71 |
| [[units:虎衛藤甲兵]] | @#98fb98:2.5 | Buckler Shield | 32 | 15 | 115 | 96 |
| [[units:狼山所 刀盾兵]] | @#98fb98:2 | Buckler Shield | 28 | 14 | 75 | 63 |
| [[units:バイエルン投槍兵]] | @#98fb98:2.5 | Javelin | 24 | 15 | 80 | 67 |
| [[units:マルタ槍盾兵]] | @#98fb98:2.5 | Heavy Shields | 35 | 15 | 90 | 75 |
| [[javelin-militia|Javelin Militia]] | @#98fb98:2 | Javelin | 28 | 14 | 85 | 71 |
| [[units:ローランド長槍兵]] | 1 | Polearms | 36 | 12 | 50 | 42 |
| [[units:義烏民兵]] | 1 | Buckler Shield | 32 | 12 | 55 | 46 |
| [[units:帰郷盾兵]] | 1.5 | Heavy Shields | 24 | 14 | 65 | 54 |
| [[units:ガリア農兵]] | | Polearms | 32 | 10 | 40 | 33 |
| [[units:甘州民兵]] | 0.5 | Polearms | 30 | 12 | 30 | 25 |
| [[units:百越民兵]] | | Buckler Shield | 32 | 10 | 40 | 33 |
| [[units:ミラノ市民兵]] | 0.5 | Buckler Shield | 32 | 12 | 40 | 33 |
| [[units:ジェノバ職人団]] | 0.5 | Buckler Shield | 32 | 13 | 30 | 25 |
===== Ranged Infantry =====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[units:アペニン弩兵]] | @#ffc90e:5 | 弩兵 | 22 | 30 | 280 | 235 |
| [[units:アルノ軽歩砲兵団]] | @#ffc90e:5 | 砲兵 | 10 | 30 | 300 | 252 |
| [[units:フランキ銃兵]] | @#ffc90e:5 | 銃器 | 18 | 30 | 270 | 226 |
| [[units:バセルスナファ禁衛|Siphonarioi]] | @#ffc90e:5 | Special | 7 | 30 | 270 | 226 |
| [[units:神機五千銃兵]] | @#ffc90e:5 | 銃器 | 15 | 30 | 305 | 256 |
| [[houndsmen|Houndsmen]] | @#ffc90e:5 | Archer | 36 | 30 | 310 | 260 |
| [[units:ブリテン長弓兵]] | @#c8bfe7:4 | Archer | 24 | 20 | 225 | 189 |
| [[imperial-archers|天雄神射兵]] | @#c8bfe7:4 | Archer | 28 | 18 | 220 | 184 |
| [[units:ウィーン近衛銃兵]] | @#c8bfe7:4 | 銃器 | 21 | 19 | 210 | 176 |
| [[units:魯密銃兵]] | @#c8bfe7:4 | 銃器 | 28 | 18 | 205 | 172 |
| [[units:種子島鉄砲兵]] | @#c8bfe7:4 | | 24~26 | 24 | 200 | 168 |
| [[incendiary-archers|Incendiary Archers]] | @lightskyblue:3 | Archer | 24 | 16 | 160 | 134 |
| [[demesne-arbalists|ガリア十字弩兵]] | @lightskyblue:3 | 弩兵 | 26 | 16 | 140 | 117 |
| [[vanguard-archers|Vanguard Archers]] | @lightskyblue:3.5 | Archer | 30 | 18 | 155 | 130 |
| [[prefecture-archers|羽林左衛射撃兵]] | @lightskyblue:3 | Archer | 28 | 16 | 150 | 126 |
| [[units:フス志願銃兵]] | @lightskyblue:3 | 銃器 | 21 | 17 | 145 | 121 |
| [[units:鎮遠銃兵]] | @lightskyblue:3 | 銃器 | 21 | 20 | 60 | 50 |
| [[units:播州射撃兵]] | @lightskyblue:3 | Archer | 32 | 16 | 135 | 113 |
| [[units:播州連弩兵]] | @lightskyblue:3 | 弩兵 | 28 | 16 | 160 | 134 |
| [[units:バルガ族弓手]] | @lightskyblue:3 | Archer | 32 | 16 | 155 | 130 |
| [[units:イェニチェリ長銃士]] | @lightskyblue:3 | 銃兵 | 18 | 19 | 140 | 117 |
| [[units:バセルス油壷手]] | @lightskyblue:3 | Special | 12 | 16 | 155 | 130 |
| [[schutzdieners|Schutzdieners]] | @lightskyblue:3 | Archer | 24 | | 125 | 105 |
| [[psiloi-slingers|Psiloi Slingers]] | @lightskyblue:3 | Special | 28 | 18 | 80 | 67 |
| [[units:ゲルマン弓兵]] | @#98fb98:2 | Archer | 28 | 14 | 80 | 67 |
| [[units:川東神射兵]] | @#98fb98:2 | Archer | 32 | 20 | 40 | 33 |
| [[units:ノルマン弩兵]] | @#98fb98:2 | 弩兵 | 30 | 14 | 90 | 75 |
| [[units:青藤射撃兵]] | @#98fb98:2 | Archer | 28 | 15 | 90 | 75 |
| [[units:清遠銃兵]] | @#98fb98:2 | 銃器 | 24 | 15 | 95 | 79 |
| [[units:ウェールズ平民弓兵]] | 1.5 | Archer | 24 | 13 | 40 | 33 |
| [[units:雲南弓兵]] | 1 | Archer | 28 | 12 | 40 | 33 |
===== Cavalry =====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[units:ユサール騎兵]] | @#ffc90e:5 | Lancer | 21 | 30 | 305 | 256 |
| [[units:フサリア|Winged Hussars]] | @#ffc90e:5 | Lancer | 18 | 30 | 300 | 252 |
| [[units:関寧鉄騎兵]] | @#ffc90e:5 | Special | 16 | 30 | 285 | 239 |
| [[units:マルタ騎兵|Monastic Knights]] | @#ffc90e:5 | Lancer | 16 | 30 | 295 | 247 |
| [[units:播州弩騎兵]] | @#ffc90e:5 | Special | 21 | 30 | 295 | 247 |
| [[units:ケシク親衛隊|Kheshigs]] | @#ffc90e:5 | Melee | 18 | 30 | 300 | 252 |
| [[liaos-rangers|関寧鉄騎兵・鎮北]] | @#ffc90e:5 | Special | 16 | 30 | 305 | 256 |
| [[units:王国勲爵士団]] | @#ffc90e:5 | Lancer | 14 | 30 | 310 | 260 |
| [[units:偃月騎兵隊]] | @#ffc90e:5 | Special | | 30 | 305 | 256 |
| [[units:ザクセン槍騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Lancer | 18 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:定遠刀騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Melee | 16 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:玉林騎兵]] | @#c8bfe7:4.5 | Lancer | 18 | 24 | 235 | 197 |
| [[units:ウリャンカイ弓騎士]] | @#c8bfe7:4 | Melee | 21 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:シパーヒー重騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Lancer | 18 | 24 | 205 | 172 |
| [[units:ザクセン雪原槍騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Lancer | 18 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:シャハル駱駝ライダー|Camel Lancers]] | @#c8bfe7:4 | Special | 12 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:テムペル砦騎士団|Kriegsbruders]] | @#c8bfe7:4 | Melee | 21 | 24 | 230 | 193 |
| [[yorkist-household-knights|Yorkist Household Knights]] | @#c8bfe7:4.5 | Special | 20 | 24 | 245 | 205 |
| [[selemchid-cavalry|Selemchid Cavalry]] | @lightskyblue:3 | Melee | 18 | 15 | 150 | 126 |
| [[units:キヤト氏弓騎士]] | @lightskyblue:3 | Archer | 18 | 18 | 140 | 117 |
| [[units:辺境遊騎兵]] | @lightskyblue:3 | Javelin | 18 | 18 | 165 | 138 |
| [[bedivere-rangers|Bedivere Rangers]] | @lightskyblue:3 | Lancer | 21 | | 145 | 121 |
| [[units:ノルマン従騎兵]] | @#98fb98:2.5 | Lancer | 18 | 15 | 110 | 92 |
| [[units:涼州騎兵]] | @#98fb98:2 | Melee | 21 | 14 | 110 | 92 |
| [[units:高密弓騎兵]] | @#98fb98:2 | Archer | 18 | 14 | 80 | 67 |
\\
==== 兵団のレベル上げに関して ====
また、攻城戦等含め全ての戦場から得る兵団の経験値に関しては「連れて行くだけ」の場合と「実際に戦地に立たせる」とでは「実際に戦地に立たせる」方が多い経験値を得られる\\
但し、これには「実際に戦闘をする」という事は条件に含まれないので
- まず「育てたい兵団を選択し戦闘をスタートさせる」
- 戦闘が開始したら即手近な補給所へ向かいメイン兵団と入れ替える
この手順を入れるだけで多い経験値を手に入れる事ができる
更に、メイン兵団がレベルMAXであった場合、メイン兵団が手に入れられるはずだった経験値は共有経験値へプールされるので無駄にならず、共有経験値から任意の兵団へ割り振りが出来るので2度おいしい
各シーズンにはデイリーやウィークリーで回数限定の経験値のおいしいクエストが実装されたりするのでそれも活用していこう
その他の経験値ブースト
・鉄火の契約(課金要素) 経験値+30%
・兵団EXPカード(アイテム) 経験値+50%
・課金兵団を編成にいれる(ジェノバ職人団等の金★兵団) 経験値+10%
===== 未実装兵団 =====
^ ^ ★ ^
| [[royal-longbowmen|ブリテン勅令長弓兵]] | 5 |