防具
防具は武将に装着することでステータスを上昇させることができる。
兜、胴、小手、足の4つあり、それぞれ入手し装着する必要がある。
防具には耐久度が存在し、これが一定以上減少すると防具のステータスが下がる。
Pキー画面で戦貨を消費し修理することで回復できるが、最大耐久度が20%?減少する。
装備状態は何度修理したかを示し、無傷の新品→ほぼ新品→ややキズあり→キズあり の順。
この最大耐久度を回復するには下の「改鋳」をする必要がある。
鍛冶屋で作製するものとクエストで獲得したりドロップするものの2つに分けられる。
基本的に前者は改鋳でき、後者は不可である。
作製した防具には以下の基本値に加えランダムで能力値がプラスられる。
また一部のドロップ防具にも固定の付加ステータスが付与されている。
装備ボーナス
一部防具は同じシリーズの装備を2個もしくは4個同時に装備することでボーナスを得られる。
レアリティが青以上で、詳細を見ると載っているものが対象。
名称 | 能力 |
夕暮れ | 2個 刺突、斬撃、打撃破甲値が各250ptアップする
4個 クリティカル値が96ptアップする |
渇血 | 2個 刺突、斬撃、打撃ダメージが各150アップする
4個 筋力、技術、耐久、体格が各10ptアップする |
果敢 | 2個 最大HPが5%アップ
4個 刺突、斬撃、打撃防御値が各120ptアップする |
夕暮れ(名声商店) | 2個 刺突、斬撃、打撃破甲値が各300ptアップする
4個 クリティカル値が120ptアップする |
渇血(名声商店) | 2個 刺突、斬撃、打撃ダメージが各200アップする
4個 筋力、技術、耐久、体格が各15ptアップする |
果敢(名声商店) | 2個 刺突、斬撃、打撃防御値が各60ptアップする
4個 受けるダメージが8%ダウンする |
装備精錬
【鍛冶屋の徒弟】のところから【装備精錬】画面に入ることができる。
装備精錬を行うと、装備のステータスが強化される。
精錬後、元ステータスと新ステータスから選択できます。
精錬した装備は耐久度がリセットされる。
精錬に必要なアイテム
【武将材料・精錬石】
【武将材料・淋漆革】
【武将材料・練紋鋼】
【武将材料・銀粉】
【武将材料・黒金粉】
品質に応じた設計図
ステータスロック
精錬時、好きなステータスをを一つまで選んでロックできます。
ロックし精錬すると精錬後もボーナス値が変化しません。
品質の出現確率
【レジェンド】品質の装備が出現しなかった場合、精錬を行うたびに【レジェンド】が出現するまでその確率が上昇します。
【レア】産物はランダムでステータスが2~3つ出現します。
【エピック】産物はランダムでステータスが3~4つ出現します。
【レジェンド】産物はランダムでステータスが4~6つ出現します。
ステータス表
精巧
軽鎧頭防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
夕暮れの帽子 | 兜 | 軽鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 99 | |
羽の冠 | 兜 | 軽鎧 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 93 | |
風華の冠 | 兜 | 軽鎧 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 86 | |
緊迫-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | 刺突防御値45 |
強固-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | 打撃防御値45 |
連結-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | 斬撃防御値45 |
堅実-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-針葉の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 89 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
軽鎧鎧防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
夕暮れの服 | 胴 | 軽鎧 | 2184 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
羽の服 | 胴 | 軽鎧 | 1974 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
緊迫-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-針葉の冠の胴- | 胴 | 軽鎧 | 1869 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
軽鎧小手防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
夕暮れの小手 | 小手 | 軽鎧 | 0 | 42 | 42 | 42 | 154 | 0 | |
羽の小手 | 小手 | 軽鎧 | 0 | 38 | 38 | 38 | 144 | 0 | |
風華の小手 | 小手 | 軽鎧 | 0 | 33 | 33 | 33 | 134 | 0 | |
緊迫-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-針葉の冠の小手- | 小手 | 軽鎧 | 0 | 36 | 36 | 36 | 139 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
軽鎧靴防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
夕暮れの靴 | 靴 | 軽鎧 | 1560 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
羽の靴 | 靴 | 軽鎧 | 1410 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
緊迫-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-針葉の冠の靴- | 靴 | 軽鎧 | 1335 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
中鎧頭防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
渇血の兜 | 兜 | 中鎧 | 0 | 87 | 87 | 87 | 0 | 99 | |
墨蓮の兜 | 兜 | 中鎧 | 0 | 79 | 79 | 79 | 0 | 93 | |
緊迫-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | 刺突防御値45 |
強固-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | 打撃防御値45 |
連結-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | 斬撃防御値45 |
堅実-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-勇気の戦兜- | 兜 | 中鎧 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 89 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
中鎧鎧防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
渇血の鎧 | 鎧 | 中鎧 | 2184 | 174 | 174 | 174 | 0 | 0 | |
墨蓮の服 | 鎧 | 中鎧 | 1974 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
緊迫-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-勇気の戦鎧- | 鎧 | 中鎧 | 1869 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
中鎧小手防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
渇血の小手 | 小手 | 中鎧 | 0 | 65 | 65 | 65 | 154 | 0 | |
墨蓮の小手 | 小手 | 中鎧 | 0 | 59 | 59 | 59 | 144 | 0 | |
緊迫-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-勇気の戦小手- | 小手 | 中鎧 | 0 | 56 | 56 | 56 | 139 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
中鎧靴防具 精巧
渇血の靴 | 靴 | 中鎧 | 1560 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | |
墨蓮の靴 | 靴 | 中鎧 | 1410 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
緊迫-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-勇気の戦靴- | 靴 | 中鎧 | 1335 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
重鎧頭防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
果敢の兜 | 兜 | 重鎧 | 0 | 118 | 118 | 118 | 0 | 99 | |
月冠の兜 | 兜 | 重鎧 | 0 | 108 | 108 | 108 | 0 | 93 | |
緊迫-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | 刺突防御値45 |
強固-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | 打撃防御値45 |
連結-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | 斬撃防御値45 |
堅実-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-奮起の兜- | 兜 | 重鎧 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 89 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
重鎧鎧防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
果敢の鎧 | 鎧 | 重鎧 | 2184 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | |
月冠の鎧 | 鎧 | 重鎧 | 1974 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | |
緊迫-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-奮起の鎧- | 鎧 | 重鎧 | 1869 | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
重鎧小手防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
果敢の小手 | 小手 | 重鎧 | 0 | 89 | 89 | 89 | 154 | 0 | |
緊迫-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
勇猛-奮起の小手- | 小手 | 重鎧 | 0 | 81 | 81 | 81 | 144 | 0 | 筋力7 クリティカル値35 耐クリティカル値35 |
重鎧靴防具 精巧
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
果敢の靴 | 靴 | 重鎧 | 1560 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | |
緊迫-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-奮起の靴- | 靴 | 重鎧 | 1410 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
果敢の靴 | 靴 | 重鎧 | 1560 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0 | |
エピック
軽鎧頭防具 エピック
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
羽の冠 | 兜 | 軽鎧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
夕暮れの帽子 | 兜 | 軽鎧 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 100 | |
緊迫-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | 刺突防御値45 |
強固-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | 打撃防御値45 |
連結-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | 斬撃防御値45 |
堅実-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
緻密-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | HP500 刺突防御値24 斬撃防御値24 |
堅固-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | HP500 刺突防御値24 打撃防御値24 |
鉄壁-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | HP500 斬撃防御値24 打撃防御値24 |
装飾-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | 刺突防御値36 斬撃防御値36 |
重厚-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | 刺突防御値36 打撃防御値36 |
硬化-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | 斬撃防御値36 打撃防御値36 |
完備-光輝の冠の兜- | 兜 | 軽鎧 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 97 | 刺突防御値30 斬撃防御値30 打撃防御値30 |
軽鎧鎧防具 エピック
名称 | 部位 | 鎧 | HP | 刺突防御値 | 斬撃防御値 | 打撃防御値 | クリティカル値 | 対クリティカル値 | 付加ステータス |
夕暮れの服 | 胴 | 軽鎧 | 2226 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | |
緊迫-光輝の冠の服- | 胴 | 軽鎧 | 2121 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 刺突防御値45 |
強固-光輝の冠の服- | 胴 | 軽鎧 | 2121 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 打撃防御値45 |
連結-光輝の冠の服- | 胴 | 軽鎧 | 2121 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 斬撃防御値45 |
堅実-光輝の冠の服- | 胴 | 軽鎧 | 2121 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | HP300 耐久3 耐クリティカル値12 |
