その名の通り短めの弓。
ロングボウ と比べると矢の射程距離は短く、スキルも短距離のものが多い。
また範囲攻撃スキルも少ない代わりに、一対一で敵の先手を取るスキルが多い。
ちなみに通常攻撃は筋力振りよりも技術振りの方が火力は高い。
ステップを踏むたび自身を強化する固有スキルを持っている。
3段攻撃。3段目は少ししゃがんで撃つ。歩き移動中は1段攻撃で移動速度と精度が下がる。
3段格闘(蹴り→蹴り→蹴り)。
ステップ。性別によってモーションが異なる。
ステップを踏むとレティクル下にゲージが生まれ、3つまで蓄積できる。
また敵を攻撃することによっても貯めることができる。
スキルを使用すると1つ消費される。
効果は刺突ダメージ上昇と思われる。
CT 16秒 敵に命中するとダウンさせる。馬に乗っている敵に当たると落馬させる。矢と飛ぶ感覚が異なるので注意が必要。
レベル | CT(秒) | 攻撃力 | 付加効果1 | 付加効果2 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 20 | 211%+1085 | 転倒 | 落馬 |
Ⅱ | 18 | 211%+1264 | 転倒 | 落馬 |
Ⅲ | 16 | 211%+1442 | 転倒 | 落馬 |
CT 12秒 敵に命中するとスタンさせる。
レベル | CT(秒) | 攻撃力 | 付加効果 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 16 | 75%+814 | 3秒間相手の移動速度ダウン50% |
Ⅱ | 14 | 75%+948 | スタン |
Ⅲ | 12 | 75%+1082 | スタン |
CT 6秒 弾速が速い。2体貫通する。敵に命中すると防御を2秒間20%ダウンさせる。
レベル | CT(秒) | 攻撃力 | 付加効果1 | 付加効果2 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | 8 | 100%+943 | ||
Ⅱ | 7 | 100%+1157 | 2秒間相手の防御ダウン20% | 2秒間相手の防御ダウン20% |
Ⅲ | 6 | 100%+1371 | 2秒間相手の防御ダウン20% | 2体まで貫通 |
CT 8秒 敵に命中すると8秒間165ptの毒ダメージを与える。
レベル | CT(秒) | 攻撃力 | 付加効果 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 8 | 100%+176 | 6秒間毒ダメージ 95/s |
Ⅱ | 7 | 100%+1157 | 6秒間毒ダメージ 120/s |
Ⅲ | 6 | 100%+1371 | 6秒間毒ダメージ 165/s |
CT 50秒 必殺技その1 7発同時発射(あまり拡散しない)。敵に命中すると8秒間120ptの毒ダメージを与える。
レベル | CT(秒) | 攻撃力 | 付加効果 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 50 | 36%+88×7 | 6秒間ダメージ 90/s |
Ⅱ | 50 | 36%+143×7 | 6秒間ダメージ 105/s |
Ⅲ | 50 | 36%+188×7 | 6秒間ダメージ 120/s |
CT 25秒 後ろへジャンプしながら3発撃つ。ダウンを解除できる。自分の攻撃力を8秒間30%アップさせる。敵に命中すると移動速度を1秒間30%ダウンさせる。
レベル | CT(秒) | 攻撃力 | 付加効果1 | 付加効果2 | 付加効果3 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 30 | 17%+159×3 | 硬直解除 | ||
Ⅱ | 28 | 17%+186×3 | 硬直解除 | 1秒間相手の移動速度ダウン30% | |
Ⅲ | 25 | 17%+223×3 | 硬直解除 | 1秒間相手の移動速度ダウン30% | 6秒間自身の攻撃力アップ30% |
CT 50秒 必殺技その2 その場で5発速射する。弾速が速い。
レベル | CT(秒) | 攻撃力 |
---|---|---|
Ⅰ | 50 | 50%+614×5 |
Ⅱ | 50 | 50%+721×5 |
Ⅲ | 50 | 50%+828×5 |
CT 5秒 キーで指定した方向へ素早く移動する。ダウン、スタンを解除できる。移動速度を3秒間15%アップする。
レベル | CT(秒) | 付加効果1 | 付加効果2 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 7 | ||
Ⅱ | 6 | 硬直、スタン解除 | |
Ⅲ | 28 | 硬直、スタン解除 | 3秒間自身の移動速度アップ15% |
1段攻撃。
特になし。
馬から飛び降りる。
遠距離で戦うため被弾が少ない前提であり、かつ弓矢が刺突ダメージ系なので、刺突ダメージが重要となる。
これを上げられる技術振りがおすすめ。
筋力振りと技術振りではかなりダメージが変わってくるため注意。