器械

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
器械 [2024/05/19 19:10] – [テーブル] fruct器械 [2024/06/17 22:47] (現在) – [攻城兵器] fruct
行 60: 行 60:
 ===== 紫兵器(エピック)  ===== ===== 紫兵器(エピック)  =====
  
-^  兵器                                             ^  体積  ^  必要資源                                                                                                                                                                          |||||| +^  兵器                                                   ^  体積  ^  必要資源                                                                                                                                                                          |||||| 
-| :::                                               | :::    ^  <color blue>赤銅</color>  ^  <color blue>錬鉄</color>  ^  <color blue>ニス塗木</color>  ^  <color blue>ニス革</color>  ^  <color blue>中糸</color>  ^  <color blue>細かい石材</color> +| :::                                                     | :::    ^  <color blue>赤銅</color>  ^  <color blue>錬鉄</color>  ^  <color blue>ニス塗木</color>  ^  <color blue>ニス革</color>  ^  <color blue>中糸</color>  ^  <color blue>細かい石材</color> 
-| [[ナポレオン砲]](<color blue>精巧</color>       |  24000 |                        200 |                        100 |                            100 |                              |                            |                              100 | +| [[ナポレオン砲]](<color darkviolet>精巧</color>       |  24000 |                        200 |                        100 |                            100 |                              |                            |                              100 | 
-| [[将軍大砲]](<color blue>精巧</color>           |  28000 |                        200 |                        100 |                            100 |                              |                            |                              100 | +| [[将軍大砲]](<color darkviolet>精巧</color>           |  28000 |                        200 |                        100 |                            100 |                              |                            |                              100 | 
-| [[オスマン臼砲]](<color blue>精巧</color>       |  28000 |                        200 |                        200 |                            100 |                              |                            |                              100 | +| [[オスマン臼砲]](<color darkviolet>精巧</color>       |  28000 |                        200 |                        200 |                            100 |                              |                            |                              100 | 
-| [[鉄砂大砲]](<color blue>精巧</color>           |  24000 |                        100 |                        200 |                            100 |                              |                            |                              100 | +| [[鉄砂大砲]](<color darkviolet>精巧</color>           |  24000 |                        100 |                        200 |                            100 |                              |                            |                              100 | 
-| [[火矢連射器]](<color blue>精巧</color>         |  22000 |                        100 |                        100 |                            200 |                          100 |                            |                                  | +| [[火矢連射器]](<color darkviolet>精巧</color>         |  22000 |                        100 |                        100 |                            200 |                          100 |                            |                                  | 
-| [[大型弩]](<color blue>精巧</color>             |  28000 |                            |                        100 |                            200 |                          100 |                        100 |                                  | +| [[大型弩]](<color darkviolet>精巧</color>             |  28000 |                            |                        100 |                            200 |                          100 |                        100 |                                  | 
-| [[猛火油壷カタパルト]](<color blue>精巧</color> |  22000 |                        100 |                        100 |                            150 |                          100 |                            |                                  | +| [[猛火油壷カタパルト]](<color darkviolet>精巧</color> |  22000 |                        100 |                        100 |                            150 |                          100 |                            |                                  | 
-| [[コングリーヴロケット]]                          |  30000 |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | +| [[コングリーヴロケット]]                                |  30000 |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | 
-| [[フィレンツェクロスボウ]]                        |  36000 |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | +| [[フィレンツェクロスボウ]]                              |  36000 |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | 
-| [[流星火弩]]                                      |  29000 |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | +| [[流星火弩]]                                            |  29000 |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | 
-| [[オスマン臼砲|オスマン臼砲・花火(エピック)]]   | 28000  |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | +| [[オスマン臼砲|オスマン臼砲・花火(エピック)]]         | 28000  |                            |                            |                                |                              |                            |                                  | 
-| [[神火飛鴉]](<color blue>精巧</color>           |        |                            |                            |                                |                              |                            |                                  |+| [[神火飛鴉]](<color darkviolet>精巧</color>           |        |                            |                            |                                |                              |                            |                                  |
  
-===== 青兵器(精巧・レア)  =====+===== 青兵器(改良・レア)  =====
  
 ^  兵器                         ^ 体積    必要資源                                                 |||||^ 前線基地価格  ^ ^  兵器                         ^ 体積    必要資源                                                 |||||^ 前線基地価格  ^
行 107: 行 107:
 | 破城槌  | 76000  | 200              | | 破城槌  | 76000  | 200              |
  
 +  * 猛火油壷
 +  * 
  • 器械.1716113405.txt.gz
  • 最終更新: 2024/05/19 19:10
  • by fruct