FIXME **このページはまだ完全には、翻訳されません。翻訳の完了を支援して下さい。**\\ //(翻訳が完了したらこの段落を削除して下さい)//
====== 兵団 ======
===== 新兵団 =====
==== シーズン「天策上将」 ====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[units:飛翔軍]] | @lightskyblue:3 | | | | | |
| [[en:units:天策府武衛|Wuwei Mansion Guard]] | @#c8bfe7:4 | 特殊 | 24 | 24 | 225 | |
| [[units:秦王府玄甲騎兵]] | @#ffc90e:5 | | | | | |
==== シーズン「アーサー王」 ====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[en:units:ベディヴィエール遊撃隊|Bedivere Rangers]] | @lightskyblue:3 | 槍騎 | 21| 18 | 185 | |
| [[units:ガラハッド鉄衛団]] | @#c8bfe7:4 | 投槍 | 24| 24 | 215| |
| [[en:units:ランスロット騎士団|Lancelot Knights]] | @#ffc90e:5 | 小盾 | | 30 | | |
===== 近距離歩兵 =====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[units:白山黒水鉄甲兵]] | @#ffc90e:5 | 特殊 | 18 | 30 | 300 | 252 |
| [[units:イェニチェリ宮城禁衛]] | @#ffc90e:5 | 特殊 | 24 | 30 | 300 | 252 |
| [[units:シグルーン衛隊|SHIELDMAIDENS]] | @#ffc90e:5 | Heavy Shields | 28 | 30 | 310 | 260 |
| [[units:神策陌刀隊|MODAO BATTALION]] | @#ffc90e:5 | Polearms | 24 | 30 | 310 | 260 |
| [[units:ワラン衛兵]] | @#ffc90e:5 | 小盾 | 16 | 30 | 290 | 243 |
| [[units:重投槍武闘士]] | @#ffc90e:5 | 投槍 | 12 | 30 | 305 | 256 |
| [[units:砂に潜む者]] | @#ffc90e:5 | 特殊 | | 30 | 295 | 247 |
| [[units:真田の赤備え|OROCHI SAMURAI]] | @#ffc90e:5 | 長柄 | 28 | 30 | 295 | |
| [[units:テムペル先遣兵|Zweihanders]] | @#ffc90e:5 | | | 30 | | |
| [[en:units:ランスロット騎士団|Lancelot Knights]] | @#ffc90e:5 | 小盾 | | 30 | | |
| [[units:スイス栄光斧槍兵|Halberdier Sergeants]] | @#c8bfe7:4.5 | Polearms | 24~26 | 24 | 230 | 193 |
| [[units:忠誠長槍兵]] | @#c8bfe7:4 | Polearms | 28 | 24 | 240 | 202 |
| [[units:武衛鉄人兵]] | @#c8bfe7:4 | 小盾 | 28 | 24 | 230 | 193 |
| [[units:遼東重甲兵]] | @#c8bfe7:4 | Heavy Shields | 32 | 24 | 245 | 206 |
| [[units:ラゴーニャ投槍兵]] | @#c8bfe7:4 | 投槍 | 24 | 24 | 230 | 193 |
| [[units:襄陽投槍死守兵]] | @#c8bfe7:4.5 | 投槍 | 30 | 24 | 240 | 202 |
| [[units:タタール刀盾勇士|Tseregs]] | @#c8bfe7:4 | 小盾 | 28 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:ヴェネツィア都市方陣|Fortebraccio Pikemen]] | @#c8bfe7:4 | 長柄 | 32 | 24 | 235 | 197 |
| [[units:マルタ忠嗣衛兵]] | @#c8bfe7:4 | Heavy Shields | 32 | 24 | 240 | 202 |
| [[units:マルタ槍盾衛兵]] | @#c8bfe7:4 | Heavy Shields | 32 | 24 | 220 | 185 |
| [[units:マルタ遠征騎士]] | @#c8bfe7:4.5 | 小盾 | 28 | 24 | 235 | 197 |
| [[units:マルタ歩行騎士|Men-at-Arms]] | @#c8bfe7:4.5 | 小盾 | 28 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:帝国開拓重軍|Azaps]] | @#c8bfe7:4 | 小盾 | 28 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:バイキング狂戦団]] | @#c8bfe7:4.5 | 特殊 | 8 | 24 | 245 | 206 |
| [[units:戍戎百守衛]] | @#c8bfe7:4 | 特殊 | 24 | 24 | 230 | 193 |
| [[units:荒野双斧兵]] | @#c8bfe7:4 | 歩兵 | 18 | 24 | 230 | 193 |
| [[units:クレイモア剣士|CLAYMORES]] | @#c8bfe7:4 | 特殊 | 20 | 24 | 235 | 197 |
| [[units:鳶尾旗護衛隊]] | @#c8bfe7:4.5 | 小盾 | 25 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:ヘイムダル禁衛|Huskarls]] | @#c8bfe7:4.5 | 小盾 | 21 | 24 | 230 | 193 |
| [[units:ムルミロ剣闘士|MYRMILLONES]] | @#c8bfe7:4 | Heavy Shields | 28 | 24 | 245 | |
| [[units:浪人僧|Crescent Monks]] | @#c8bfe7:4 | 特殊 | 9 | 24 | | |
| [[units:薙刀女剣士|Onna-Musha]] | @#c8bfe7:4.5 | Polearms | | 24 | 235 | |
| [[units:ガラハッド鉄衛団]] | @#c8bfe7:4 | 投槍 | | 24 | | |
| [[units:スイス斧槍兵]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 28 | 18 | 175 | 147 |
| [[units:川東長槍兵]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 28 | 20 | 120 | 101 |
| [[units:余家槍兵]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 28~32 | 16 | 165 | 138 |
| [[units:戚家軍攻撃兵]] | @lightskyblue:3.5 | 小盾 | 28 | 18 | 180 | 151 |
| [[units:神武大楯兵]] | @lightskyblue:3.5 | Heavy Shields | 32 | 20 | 110 | 92 |
| [[units:京幾鉄衛兵]] | @lightskyblue:3 | Heavy Shields | 36~40 | 16 | 155 | 130 |
| [[units:川東投槍兵]] | @lightskyblue:3 | 投槍 | 30 | 20 | 115 | 97 |
| [[units:薙刀僧兵]] | @lightskyblue:3 | | | | | |
| [[units:エルモア神鎚|Mace Sergeants]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 24~28 | 18 | 150 | |
| [[units:パレルモ賞金兵団|Condottieri Guards]] | @lightskyblue:3 | 小盾 | 30 | 18 | 170 | 143 |
| [[units:マルタ剣盾侍従兵]] | @lightskyblue:3 | 小盾 | 30 | 18 | 170 | 143 |
| [[units:スイス高山斧槍兵]] | @lightskyblue:3.5 | Polearms | 28 | 18 | 165 | 139 |
| [[units:フェンリル群狼戦士]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 18 | 18 | 170 | 143 |
| [[units:寧西武僧]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 18 | 16 | 160 | 134 |
| [[units:バグパイパーズ]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 6 | 16 | 120 | 101 |
| [[units:ファワロ医療団]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 6~8 | 18 | 120 | 101 |
| [[units:ディマカエリ]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 15 | 18 | 165 | |
| [[units:砂丘投刃戦士]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | | | | |
| [[units:飛炎軍|Wuxing Pikemen]] | @lightskyblue:3 | Polearms | 32 | | | |
| [[units:風来武者|Ronin]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 18 | 18 | 145 | |
| [[units:青徐槍兵]] | @#98fb98:2 | Polearms | 32 | 14 | 110 | 92 |
| [[units:播州長槍兵]] | @#98fb98:2 | Polearms | 28 | 14 | 115 | 97 |
| [[units:虎衛藤甲兵]] | @#98fb98:2.5 | 小盾 | 32 | 15 | 130 | 109 |
| [[units:狼山所 刀盾兵]] | @#98fb98:2 | 小盾 | 28~36 | 14 | 115 | 97 |
| [[units:バイエルン投槍兵]] | @#98fb98:2.5 | 投槍 | 24 | 15 | 110 | 92 |
| [[units:マルタ槍盾兵]] | @#98fb98:2.5 | Heavy Shields | 36~40 | 15 | 125 | 105 |
| [[units:河湟郷兵]] | @#98fb98:2 | 投槍 | 28 | 14 | 110 | 92 |
| [[units:ローランド長槍兵]] | 1 | Polearms | 36~40 | 12 | 70 | 59 |
| [[units:義烏民兵]] | 1 | 小盾 | 32 | 12 | 85 | 71 |
| [[units:帰郷盾兵]] | 1.5 | Heavy Shields | 28 | 14 | 100 | 84 |
| [[units:ガリア農兵]] | | Polearms | 32~40 | 10 | 40 | 34 |
| [[units:甘州民兵]] | 0.5 | Polearms | 30~34 | 12 | 30 | 25 |
| [[units:百越民兵]] | | 小盾 | 32~40 | 10 | 40 | 34 |
| [[units:ミラノ市民兵]] | 0.5 | 小盾 | 32~40 | 12 | 40 | 34 |
| [[units:ジェノバ職人団]] | 0.5 | 小盾 | 32 | 13 | 30 | 25 |
===== 遠距離歩兵 =====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[units:アペニン弩兵]] | @#ffc90e:5 | 弩兵 | 22 | 30 | 305 | 256 |
| [[units:アルノ軽歩砲兵団]] | @#ffc90e:5 | 砲兵 | 10 | 30 | 320 | 268 |
| [[units:フランキ銃兵]] | @#ffc90e:5 | 銃器 | 18 | 30 | 300 | 252 |
| [[units:バセルスナファ禁衛|Siphonarioi]] | @#ffc90e:5 | 特殊 | 7 | 30 | 315 | 264 |
| [[units:神機五千銃兵]] | @#ffc90e:5 | 銃器 | 15 | 30 | 305 | 256 |
| [[units:ハウンドハンター]] | @#ffc90e:5 | 弓矢 | 36 | 30 | 310 | 260 |
| [[units:ブリテン長弓兵]] | @#c8bfe7:4 | 弓矢 | 24 | 20 | 245 | 210 |
| [[units:天雄神射兵]] | @#c8bfe7:4 | 弓矢 | 28 | 18 | 255 | 218 |
| [[units:ウィーン近衛銃兵]] | @#c8bfe7:4 | 銃器 | 18 | 19 | 255 | 222 |
| [[units:魯密銃兵]] | @#c8bfe7:4 | 銃器 | 24 | 18 | 255 | 226 |
| [[units:種子島鉄砲兵]] | @#c8bfe7:4 | | 24~26 | 24 | 205 | |
| [[units:ダーダネル火矢兵]] | @lightskyblue:3 | 弓矢 | 24 | 16 | 180 | 151 |
| [[units:ガリア十字弩兵]] | @lightskyblue:3 | 弩兵 | 26~29 | 16 | 180 | 151 |
| [[units:羽林右衛射撃兵]] | @lightskyblue:3 | 弓兵 | 30 | 18 | 160 | 134 |
| [[units:羽林左衛射撃兵]] | @lightskyblue:3 | 弓兵 | 28 | 16 | 185 | 155 |
| [[units:フス志願銃兵]] | @lightskyblue:3 | 銃器 | 21 | 17 | 200 | 168 |
| [[units:鎮遠銃兵]] | @lightskyblue:3 | 銃器 | 21 | 20 | 100 | 84 |
| [[units:播州射撃兵]] | @lightskyblue:3 | 弓兵 | 32~36 | 16 | 165 | 138 |
| [[units:播州連弩兵]] | @lightskyblue:3 | 弩兵 | 28 | 16 | 180 | 151 |
| [[units:バルガ族弓手]] | @lightskyblue:3 | 弓矢 | 32 | 16 | 180 | 151 |
| [[units:イェニチェリ長銃士]] | @lightskyblue:3 | 銃兵 | 18~20 | 19 | 190 | 163 |
| [[units:バセルス油壷手]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 12 | 16 | 175 | 147 |
| [[units:セントマリー弓兵]] | @lightskyblue:3 | 弓兵 | | | | |
| [[units:ゲルマン弓兵]] | @#98fb98:2 | 弓矢 | 28 | 14 | 120 | 100 |
| [[units:川東神射兵]] | @#98fb98:2 | 弓矢 | 32 | 20 | 180 | 151 |
| [[units:ノルマン弩兵]] | @#98fb98:2 | 弩兵 | 30 | 14 | 140 | 117 |
| [[units:青藤射撃兵]] | @#98fb98:2 | 弓兵 | 28 | 15 | 135 | 113 |
| [[units:清遠銃兵]] | @#98fb98:2 | 銃器 | 24 | 15 | 145 | 121 |
| [[units:ウェールズ平民弓兵]] | 1.5 | 弓矢 | 24 | 13 | 80 | 67 |
| [[units:雲南弓兵]] | 1 | 弓矢 | 28 | 12 | 75 | 63 |
===== 騎兵 =====
^ ^ ★ ^ 系統 ^ 兵力 ^ 最高レベル ^ 統率 ^ 統率(-16%) ^
| [[units:ユサール騎兵]] | @#ffc90e:5 | Lancers | 21 | 30 | 305 | 256 |
| [[units:フサリア|WINGED HUSSARS]] | @#ffc90e:5 | Lancers | 18 | 30 | 315 | 264 |
| [[units:関寧鉄騎兵]] | @#ffc90e:5 | Special Cavalry | 16 | 30 | 285 | 239 |
| [[units:マルタ騎兵|MONASTIC KNIGHTS]] | @#ffc90e:5 | Lancers | 16 | 30 | 295 | 247 |
| [[units:播州弩騎兵]] | @#ffc90e:5 | Mounted Archers | 21 | 30 | 295 | 247 |
| [[units:ケシク親衛隊|KHESHIGS]] | @#ffc90e:5 | Melee Cavalry | 18 | 30 | 300 | 252 |
| [[units:関寧鉄騎兵・鎮北]] | @#ffc90e:5 | Special Cavalry | 16 | 30 | 315 | 264 |
| [[units:王国勲爵士団]] | @#ffc90e:5 | Lancers | 14 | 30 | 330 | |
| [[units:偃月騎兵隊]] | @#ffc90e:5 | Special Cavalry | | 30 | | |
| [[units:ザクセン槍騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Lancers | 18 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:定遠刀騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Melee Cavalry | 21~23 | 24 | 225 | 189 |
| [[units:玉林騎兵]] | @#c8bfe7:4.5 | Lancers | 18 | 24 | 245 | 205 |
| [[units:ウリャンカイ弓騎士]] | @#c8bfe7:4 | Melee Cavalry | 16 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:シパーヒー重騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Lancers | 18 | 24 | 215 | 180 |
| [[units:ザクセン雪原槍騎兵]] | @#c8bfe7:4 | Lancers | 18 | 24 | 235 | 197 |
| [[units:シャハル駱駝ライダー|CAMEL LANCERS]] | @#c8bfe7:4 | Special Cavalry | | 24 | 235 | 197 |
| [[units:テムペル砦騎士団|Kriegsbruders]] | @#c8bfe7:4 | Melee Cavalry | 21 | 24 | 230 | 193 |
| [[units:ナイマン精鋭刀騎士]] | @lightskyblue:3 | Melee Cavalry | 21~23 | 15 | 170 | 142 |
| [[units:キヤト氏弓騎士]] | @lightskyblue:3 | Mounted Archers | 18 | 18 | 170 | 142 |
| [[units:辺境遊騎兵]] | @lightskyblue:3 | 投槍 | 18 | 18 | 170 | |
| [[units:ベディヴィエール遊撃隊]] | @lightskyblue:3 | Lancers | | | | |
| [[units:ノルマン従騎兵]] | @#98fb98:2.5 | Lancers | 18~20 | 15 | 130 | 109 |
| [[units:涼州騎兵]] | @#98fb98:2 | Melee Cavalry | 21~24 | 14 | 115 | 96 |
| [[units:高密弓騎兵]] | @#98fb98:2 | Mounted Archers | 18~22 | 14 | 105 | 88 |
\\
\\
==== 兵団のレベル上げに関して ====
「兵団のレベル上げだけ」を主目的とする場合、基本的には[[連盟クエスト]](佐官)を回すのが最効率となる\\
※ただし、連盟クエストでは戦果の収入が低めなので兵団を壊滅(全滅)させてしまうと兵装補充費で赤字になるので注意\\
\\
また、攻城戦等含め全ての戦場から得る兵団の経験値に関しては「連れて行くだけ」の場合と「実際に戦地に立たせる」とでは「実際に戦地に立たせる」方が多い経験値を得られる\\
但し、これには「実際に戦闘をする」という事は条件に含まれないので\\
\\
1.まず「育てたい兵団を選択し戦闘をスタートさせる」\\
2.戦闘が開始したら即手近な補給所へ向かいメイン兵団と入れ替える\\
\\
この手順を入れるだけで多い経験値を手に入れる事ができる\\
更に、メイン兵団がレベルMAXであった場合、メイン兵団が手に入れられるはずだった経験値は共有経験値へプールされるので無駄にならず、共有経験値から任意の兵団へ割り振りが出来るので2度おいしい\\
各シーズンにはデイリーやウィークリーで回数限定の経験値のおいしいクエストが実装されたりするのでそれも活用していこう\\
その他の経験値ブースト
・鉄火の契約(課金要素) 経験値+30%
・兵団EXPカード(アイテム) 経験値+50%
・課金兵団を編成にいれる(ジェノバ職人団等の金★兵団) 経験値+10%
===== 未実装兵団 =====
^ ^ ★ ^
| [[units:ブリテン勅令長弓兵]] | 5 |