Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:unit-picks [2026/07/17 17:23] – Translate the Recommended Units introduction into English fruct-cen:unit-picks [2026/07/17 18:12] (current) – Update the Hwarang internal link after the page move fruct-c
Line 22: Line 22:
 | 🟨[[queens-knights|Queen’s Knights]] | Swordsmen | 280 | Season Challenge: King Arthur | | 🟨[[queens-knights|Queen’s Knights]] | Swordsmen | 280 | Season Challenge: King Arthur |
 | 🟪[[yorkist-household-knights|Yorkist Household Knights]] | Special | 265 | Season Challenge: Roses: Ash and Bloom | | 🟪[[yorkist-household-knights|Yorkist Household Knights]] | Special | 265 | Season Challenge: Roses: Ash and Bloom |
-| 🟪[[units:マルタ忠嗣衛兵|Symmachean Stalwarts]] | Tower Shield | 250 | Unit Tree: Heart of the Mediterranean + Season Challenge: Expedition |+| 🟪[[en:units:マルタ忠嗣衛兵|Symmachean Stalwarts]] | Tower Shield | 250 | Unit Tree: Heart of the Mediterranean + Season Challenge: Expedition |
 | 🟪[[berserkers|Berserkers]] | Special | 220 | Unit Tree: Soul of the North + Season Challenge: Valhalla | | 🟪[[berserkers|Berserkers]] | Special | 220 | Unit Tree: Soul of the North + Season Challenge: Valhalla |
-| 🟨[[units:アルギュラスピデス|Sunward Phalanx]] | Polearm | 300 | Season Challenge: Alexander: The Great | +| 🟨[[en:units:アルギュラスピデス|Sunward Phalanx]] | Polearm | 300 | Season Challenge: Alexander: The Great | 
-| 🟨[[units:神策陌刀隊|Modao Battalion]] | Polearm | 290 | Season Challenge: Dynasty | +| 🟨[[en:units:神策陌刀隊|Modao Battalion]] | Polearm | 290 | Season Challenge: Dynasty | 
-| 🟨[[units:スパルタ勇士|Spartan Chosen]] | Tower Shield | 295 | Season Challenge: Sparta |+| 🟨[[en:units:スパルタ勇士|Spartan Chosen]] | Tower Shield | 295 | Season Challenge: Sparta |
 | 🟪[[claymores|Claymores]] | Special | 225 | Unit Tree | | 🟪[[claymores|Claymores]] | Special | 225 | Unit Tree |
 | 🟪[[imperial-pike-guards|Imperial Pike Guards]] | Polearm | 220 | Unit Tree | | 🟪[[imperial-pike-guards|Imperial Pike Guards]] | Polearm | 220 | Unit Tree |
 | 🟪[[imperial-spear-guards|Imperial Spear Guards]] | Tower Shield | 215 | Unit Tree | | 🟪[[imperial-spear-guards|Imperial Spear Guards]] | Tower Shield | 215 | Unit Tree |
 | 🟦[[wuxing-pikemen|Wuxing Pikemen]] | Polearm | 130 | Season Challenge: Eternal | | 🟦[[wuxing-pikemen|Wuxing Pikemen]] | Polearm | 130 | Season Challenge: Eternal |
-| 🟩[[units:播州長槍兵|Demesne Pikemen]] | Polearm | 85 | Unit Tree |+| 🟩[[en:units:播州長槍兵|Demesne Pikemen]] | Polearm | 85 | Unit Tree |
 | 🟨[[liaos-rangers|Liao’s Rangers]] | Special Cavalry | 305 | Season Challenge: Snowstorm | | 🟨[[liaos-rangers|Liao’s Rangers]] | Special Cavalry | 305 | Season Challenge: Snowstorm |
-| 🟨[[units:偃月騎兵隊|Yanyuedao Cavalry]] | Special Cavalry | 305 | Season Challenge: Eternal | +| 🟨[[en:units:偃月騎兵隊|Yanyuedao Cavalry]] | Special Cavalry | 305 | Season Challenge: Eternal | 
-| 🟪[[units:玉林騎兵|Prefecture Heavy Cavalry]] | Lancer | 235 | Unit Tree | +| 🟪[[en:units:玉林騎兵|Prefecture Heavy Cavalry]] | Lancer | 235 | Unit Tree | 
-| 🟨[[units:花郎徒|Hwarang]] | Archer | 290 | Season Challenge: Silla | +| 🟨[[hwarang|Hwarang]] | Archer | 290 | Season Challenge: Silla | 
-| 🟦[[units:播州射撃兵|Demesne Archers]] | Archer | 135 | Unit Tree |+| 🟦[[en:units:播州射撃兵|Demesne Archers]] | Archer | 135 | Unit Tree |
 | 🟦[[demesne-arbalists|Demesne Arbalists]] | Crossbow | 140 | Unit Tree | | 🟦[[demesne-arbalists|Demesne Arbalists]] | Crossbow | 140 | Unit Tree |
  
  • en/unit-picks.1784276638.txt.gz
  • Last modified: 2026/07/21 20:40
  • (external edit)