このページはまだ完全には、翻訳されません。翻訳の完了を支援して下さい。
(翻訳が完了したらこの段落を削除して下さい)
Units
新兵団
| ★ | 系統 | 兵力 | 最高レベル | 統率 | 統率(-16%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lancastrian Billmen | 4 | 37 | 24 | 220 | 184 | |
| Yorkist Household Knights | 4 | |||||
| Royal Longbowmen | 5 |
Melee Infantry
★5-★4
<sortable>
| ★ | Type | Strength | 最高レベル | Leadership | Leadership(-16%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Reapers | 5 | Special | 18 | 30 | 270 | 226 |
| Silahdars | 5 | Special | 24 | 30 | 300 | 252 |
| Shieldmaidens | 5 | Tower Shield | 32 | 30 | 280 | 235 |
| Modao Battalion | 5 | Polearms | 24 | 30 | 290 | 243 |
| Varangian Guards | 5 | Buckler Shield | 16 | 30 | 290 | 243 |
| 重投槍武闘士 | 5 | Javelin | 12 | 30 | 270 | 226 |
| Hashashins | 5 | Special | 30 | 270 | 226 | |
| Orochi Samurai | 5 | Polearms | 28 | 30 | 295 | 247 |
| Zweihanders | 5 | 24 | 30 | 300 | 252 | |
| Queen’s Knights | 5 | Buckler Shield | 24 | 30 | 280 | 235 |
| Halberdier Sergeants | 4.5 | Polearms | 24 | 24 | 225 | 189 |
| Imperial Pike Guards | 4 | Polearms | 28 | 24 | 225 | 189 |
| Palace Guards | 4 | Buckler Shield | 28 | 24 | 230 | 193 |
| Imperial Spear Guards | 4 | Tower Shield | 32 | 24 | 215 | 180 |
| Javelin Sergeants | 4 | Javelin | 24 | 24 | 220 | 184 |
| Imperial Javelineers | 4.5 | Javelin | 30 | 24 | 230 | 193 |
| Tseregs | 4 | Buckler Shield | 28 | 24 | 220 | 184 |
| Fortebraccio Pikemen | 4 | Polearms | 32 | 24 | 210 | 176 |
| Symmachean Stalwarts | 4 | Tower Shield | 40 | 24 | 250 | 210 |
| マルタ槍盾衛兵 | 4 | Tower Shield | 40 | 24 | 225 | 189 |
| マルタ遠征騎士 | 4.5 | Buckler Shield | 28 | 24 | 235 | 197 |
| Men At Arms | 4.5 | Buckler Shield | 28 | 24 | 235 | 197 |
| Azaps | 4 | Buckler Shield | 28 | 24 | 215 | 180 |
| Berserkers | 4.5 | Special | 11 | 24 | 220 | 184 |
| Immortal Garrison | 4 | Special | 24 | 24 | 200 | 168 |
| 荒野双斧兵 | 4 | Special | 18 | 24 | 220 | 184 |
| Claymores | 4 | Special | 20 | 24 | 225 | 189 |
| 鳶尾旗護衛隊 | 4.5 | Buckler Shield | 25 | 24 | 215 | 180 |
| Huskarls | 4.5 | Buckler Shield | 21 | 24 | 215 | 180 |
| Myrmillones | 4 | Tower Shield | 32 | 24 | 220 | 184 |
| Crescent Monks | 4 | Special | 9 | 24 | 210 | 176 |
| Onna Musha | 4.5 | Polearms | 30 | 24 | 205 | 172 |
| Galahad Spearmen | 4 | Javelin | 30 | 24 | 215 | 180 |
| Wuwei Mansion Guard | 4 | Special | 24 | 24 | 225 | 189 |
| Lancastrian Billmen | 4 | Polearms | 37 | 24 | 220 | 184 |
</sortable>
★3-★0
<sortable>
| ★ | Type | Strength | Lv | LeaderShip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halberdiers | 3 | Polearms | 28 | 18 | 150 | 126 |
| Black Dragon Pikemen | 3 | Polearms | 28 | 20 | 60 | 50 |
| Prefecture Pikemen | 3 | Polearms | 28 | 16 | 145 | 121 |
| Prefecture Guards | 3.5 | Buckler Shield | 28 | 18 | 155 | 130 |
| 神武大盾兵 | 3.5 | Heavy Shields | 32 | 20 | 60 | 50 |
| 京幾鉄衛兵 | 3 | Heavy Shields | 36 | 16 | 130 | 109 |
| 川東投槍兵 | 3 | Javelin | 30 | 20 | 60 | 50 |
| 薙刀僧兵 | 3 | 95 | 79 | |||
| Mace Sergeants | 3 | Special | 24~28 | 18 | 150 | 126 |
| Condottieri Guards | 3 | Buckler Shield | 30 | 18 | 160 | 134 |
| マルタ剣盾侍従兵 | 3 | Buckler Shield | 30 | 18 | 140 | 117 |
| スイス高山斧槍兵 | 3.5 | Polearms | 28 | 18 | 145 | 121 |
| フェンリル群狼戦士 | 3 | Special | 18 | 18 | 135 | 113 |
| Cudgel Monks | 3 | Special | 18 | 16 | 135 | 113 |
| バグパイパーズ | 3 | Special | 6 | 16 | 130 | 109 |
| ファワロ医療団 | 3 | Special | 6 | 18 | 60 | 50 |
| ディマカエリ | 3 | Special | 15 | 18 | 140 | 117 |
| 砂丘投刃戦士 | 3 | Special | 18 | 145 | 121 | |
| Wuxing Pikemen | 3 | Polearms | 32 | 18 | 130 | 109 |
| Ronin | 3 | Special | 18 | 18 | 145 | 121 |
| Helot Auxiliaries | 3 | 18 | 50 | 42 | ||
| Yellow Turban Chanters | 3.5 | Special | 28 | 95 | 79 | |
| 青徐槍兵 | 2 | Polearms | 32 | 14 | 95 | 79 |
| 播州長槍兵 | 2 | Polearms | 28 | 14 | 85 | 71 |
| 虎衛藤甲兵 | 2.5 | Buckler Shield | 32 | 15 | 115 | 96 |
| 狼山所 刀盾兵 | 2 | Buckler Shield | 28 | 14 | 75 | 63 |
| バイエルン投槍兵 | 2.5 | Javelin | 24 | 15 | 80 | 67 |
| マルタ長槍兵 | 2.5 | Heavy Shields | 35 | 15 | 90 | 75 |
| Javelin Militia | 2 | Javelin | 28 | 14 | 85 | 71 |
| ローランド長槍兵 | 1 | Polearms | 36 | 12 | 50 | 42 |
| 義鳥民兵 | 1 | Buckler Shield | 32 | 12 | 55 | 46 |
| 帰郷盾兵 | 1.5 | Heavy Shields | 24 | 14 | 65 | 54 |
| ガリア農兵 | Polearms | 32 | 10 | 40 | 33 | |
| 甘州民兵 | 0.5 | Polearms | 30 | 12 | 30 | 25 |
| 百越民兵 | Buckler Shield | 32 | 10 | 40 | 33 | |
| ミラノ市民兵 | 0.5 | Buckler Shield | 32 | 12 | 40 | 33 |
| ジェノバ職人団 | 0.5 | Buckler Shield | 32 | 13 | 30 | 25 |
</sortable>
Ranged Infantry
<sortable>
| ★ | 系統 | 兵力 | 最高レベル | 統率 | 統率(-16%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アペニン弩兵 | 5 | 弩兵 | 22 | 30 | 280 | 235 |
| アルノ軽歩砲兵団 | 5 | 砲兵 | 10 | 30 | 300 | 252 |
| フランキ銃兵 | 5 | 銃器 | 18 | 30 | 270 | 226 |
| Siphonarioi | 5 | Special | 7 | 30 | 270 | 226 |
| 神機五千銃兵 | 5 | 銃器 | 15 | 30 | 305 | 256 |
| Houndsmen | 5 | Archer | 36 | 30 | 310 | 260 |
| ブリテン長弓兵 | 4 | Archer | 24 | 20 | 225 | 189 |
| 天雄神射兵 | 4 | Archer | 28 | 18 | 220 | 184 |
| ウィーン近衛銃兵 | 4 | 銃器 | 21 | 19 | 210 | 176 |
| 魯密銃兵 | 4 | 銃器 | 28 | 18 | 205 | 172 |
| 種子島鉄砲兵 | 4 | 24~26 | 24 | 200 | 168 | |
| Incendiary Archers | 3 | Archer | 24 | 16 | 160 | 134 |
| ガリア十字弩兵 | 3 | 弩兵 | 26 | 16 | 140 | 117 |
| Vanguard Archers | 3.5 | Archer | 30 | 18 | 155 | 130 |
| 羽林左衛射撃兵 | 3 | Archer | 28 | 16 | 150 | 126 |
| フス志願銃兵 | 3 | 銃器 | 21 | 17 | 145 | 121 |
| 鎮遠銃兵 | 3 | 銃器 | 21 | 20 | 60 | 50 |
| 播州射撃兵 | 3 | Archer | 32 | 16 | 135 | 113 |
| 播州連弩兵 | 3 | 弩兵 | 28 | 16 | 160 | 134 |
| バルガ族弓手 | 3 | Archer | 32 | 16 | 155 | 130 |
| イェニチェリ長銃士 | 3 | 銃兵 | 18 | 19 | 140 | 117 |
| バセルス油壷手 | 3 | Special | 12 | 16 | 155 | 130 |
| Schutzdieners | 3 | Archer | 24 | 125 | 105 | |
| Psiloi Slingers | 3 | Special | 28 | 18 | 80 | 67 |
| ゲルマン弓兵 | 2 | Archer | 28 | 14 | 80 | 67 |
| 川東神射兵 | 2 | Archer | 32 | 20 | 40 | 33 |
| ノルマン弩兵 | 2 | 弩兵 | 30 | 14 | 90 | 75 |
| 青藤射撃兵 | 2 | Archer | 28 | 15 | 90 | 75 |
| 清遠銃兵 | 2 | 銃器 | 24 | 15 | 95 | 79 |
| ウェールズ平民弓兵 | 1.5 | Archer | 24 | 13 | 40 | 33 |
| 雲南弓兵 | 1 | Archer | 28 | 12 | 40 | 33 |
</sortable>
Cavalry
<sortable>
| ★ | 系統 | 兵力 | 最高レベル | 統率 | 統率(-16%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユサール騎兵 | 5 | Lancer | 21 | 30 | 305 | 256 |
| Winged Hussars | 5 | Lancer | 18 | 30 | 300 | 252 |
| 関寧鉄騎兵 | 5 | Special | 16 | 30 | 285 | 239 |
| Monastic Knights | 5 | Lancer | 16 | 30 | 295 | 247 |
| 播州弩騎兵 | 5 | Special | 21 | 30 | 295 | 247 |
| Kheshigs | 5 | Melee | 18 | 30 | 300 | 252 |
| 関寧鉄騎兵・鎮北 | 5 | Special | 16 | 30 | 305 | 256 |
| 王国勲爵士団 | 5 | Lancer | 14 | 30 | 310 | 260 |
| 偃月騎兵隊 | 5 | Special | 30 | 305 | 256 | |
| ザクセン槍騎兵 | 4 | Lancer | 18 | 24 | 225 | 189 |
| 定遠刀騎兵 | 4 | Melee | 16 | 24 | 215 | 180 |
| 玉林騎兵 | 4.5 | Lancer | 18 | 24 | 235 | 197 |
| ウリャンカイ弓騎士 | 4 | Melee | 21 | 24 | 215 | 180 |
| シパーヒー重騎兵 | 4 | Lancer | 18 | 24 | 205 | 172 |
| ザクセン雪原槍騎兵 | 4 | Lancer | 18 | 24 | 225 | 189 |
| Camel Lancers | 4 | Special | 12 | 24 | 215 | 180 |
| Kriegsbruders | 4 | Melee | 21 | 24 | 230 | 193 |
| Yorkist Household Knights | 4.5 | Special | 20 | 24 | 245 | 205 |
| Selemchid Cavalry | 3 | Melee | 18 | 15 | 150 | 126 |
| キヤト氏弓騎士 | 3 | Archer | 18 | 18 | 140 | 117 |
| 辺境遊騎兵 | 3 | Javelin | 18 | 18 | 165 | 138 |
| Bedivere Rangers | 3 | Lancer | 21 | 145 | 121 | |
| ノルマン従騎兵 | 2.5 | Lancer | 18 | 15 | 110 | 92 |
| 涼州騎兵 | 2 | Melee | 21 | 14 | 110 | 92 |
| 高密弓騎兵 | 2 | Archer | 18 | 14 | 80 | 67 |
</sortable>
兵団のレベル上げに関して
また、攻城戦等含め全ての戦場から得る兵団の経験値に関しては「連れて行くだけ」の場合と「実際に戦地に立たせる」とでは「実際に戦地に立たせる」方が多い経験値を得られる
但し、これには「実際に戦闘をする」という事は条件に含まれないので
- まず「育てたい兵団を選択し戦闘をスタートさせる」
- 戦闘が開始したら即手近な補給所へ向かいメイン兵団と入れ替える
この手順を入れるだけで多い経験値を手に入れる事ができる
更に、メイン兵団がレベルMAXであった場合、メイン兵団が手に入れられるはずだった経験値は共有経験値へプールされるので無駄にならず、共有経験値から任意の兵団へ割り振りが出来るので2度おいしい
各シーズンにはデイリーやウィークリーで回数限定の経験値のおいしいクエストが実装されたりするのでそれも活用していこう
その他の経験値ブースト ・鉄火の契約(課金要素) 経験値+30% ・兵団EXPカード(アイテム) 経験値+50% ・課金兵団を編成にいれる(ジェノバ職人団等の金★兵団) 経験値+10%
未実装兵団
| ★ | |
|---|---|
| ブリテン勅令長弓兵 | 5 |