差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
hll2026 [2026/04/15 21:03] – [テーブル] fructhll2026 [2026/05/31 20:03] (現在) fruct
行 45: 行 45:
  
   * [[https://www.conquerorsblade.com/en/news/1739/|2026 House-Legion League: Group Draw Results]]   * [[https://www.conquerorsblade.com/en/news/1739/|2026 House-Legion League: Group Draw Results]]
 +
 +===== 動画 =====
 +^ カード       ^ 動画                                                                         ^
 +| BPJA VS BOD  | [[https://www.twitch.tv/videos/2772582609|【2026天命赛】BPJA VS BOD GAME2]]  |
 +| BPJA VS NBY  | [[https://www.twitch.tv/videos/2769477432|【2026天命赛】BPJA VS NBY GAME2]]  |
 +| BPJA VS NBY  | [[https://www.twitch.tv/videos/2769477000|【2026天命赛】BPJA VS NBY GAME1]]  |
 +| DLT VS BPJA  | [[https://www.twitch.tv/videos/2761569250|【2026天命赛】DLT VS BPJA GAME3]]  |
 +| DLT VS BPJA  | [[https://www.twitch.tv/videos/2761568633|【2026天命赛】DLT VS BPJA GAME2]]  |
 +| DLT VS BPJA  | [[https://www.twitch.tv/videos/2761567578|【2026天命赛】DLT VS BPJA GAME1]]  |
 +| SVS VS BPJA  | [[https://www.twitch.tv/videos/2754325846|【2026天命赛】SVS VS BPJA GAME2]]  |
 +| SVS VS BPJA  | [[https://www.twitch.tv/videos/2754325237|【2026天命赛】SVS VS BPJA GAME1]]  |
  • hll2026.1776254617.txt.gz
  • 最終更新: 2026/07/21 20:39
  • (外部編集)