両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
units:ウリャンカイ弓騎士 [2021/04/02 07:50] – [ウリャンカイ弓騎士] gootuan | units:ウリャンカイ弓騎士 [2025/02/20 22:44] (現在) – fruct |
---|
====== ウリャンカイ弓騎士 ====== | ====== ウリャンカイ弓騎士 ====== |
^ HP ^ 兵力 ^ 統率 ^ 移動速度 ^ 射程 ^ 弾薬量 ^ 採集能力 ^ | ^ HP ^ 兵力 ^ 統率 ^ 移動速度 ^ 射程 ^ 弾薬量 ^ 採集能力 ^ |
| 5603 | 16 | 245 | 10.3 | 45 | - | 1.79 | | | 5603 | 21 | 215 | 10.3 | 45 | - | 1.79 | |
| |
スキル「稲子矢」で弓での攻撃ができる刀騎兵。\\ | スキル「稲子矢」で弓での攻撃ができる刀騎兵。\\ |
| |
もう、それならいっそのこと吹っ切れてしまえばいい。\\ | もう、それならいっそのこと吹っ切れてしまえばいい。\\ |
その点において、ウリャンカイ弓騎士は優れている。\\ | その点において、ウリャンカイ弓騎士は優れている。潔いからである。\\ |
| |
| こうして私の弓騎兵を検索する旅は終わりを迎えた。\\ |
| |
| どうやらこのゲーム、★5兵団に弩騎兵という兵団がいるらしい。\\ |
| しかし、私の心は動じない。既に枯れたのだから。 |
| |
| ===== 兵装材料 ===== |
| ^ 補充費用(戦貨) | | |
| ^ 兵装材料 | <color darkviolet>青銅5 合成木7 細糸5</color> | |
| ^ 生産可能地域 | バルトリア・混迷の地 | |
| ^ 生産可能拠点 | プシャール・プヴァ | |
| |
===== スキル ===== | ===== スキル ===== |
===== 兵団訓練 ===== | ===== 兵団訓練 ===== |
==== ■上ルート ==== | ==== ■上ルート ==== |
* 刺突ダメージ:<color #ed1c24>2%UP</color> | * 刺突ダメージ:<color #ed1c24>6%UP</color> |
* 射程:<color #ed1c24>8%UP</color> | * 射程:<color #ed1c24>16%UP</color> |
* 近距離戦闘攻撃速度:<color #ed1c24>12%UP</color> | * 近距離戦闘攻撃速度:<color #ed1c24>12%UP</color> |
* 射撃精度:<color #ed1c24>10%UP</color> | * 射撃精度:<color #ed1c24>20%UP</color> |
* 弾薬数:<color #ed1c24>10%UP</color> | * 弾薬数:<color #ed1c24>20%UP</color> |
* 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>4秒DOWN</color> | * 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>4秒DOWN</color> |
* 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>7秒DOWN</color> | * 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>7秒DOWN</color> |
| |
==== ■下ルート ==== | ==== ■下ルート ==== |
* HP:<color #ed1c24>3%UP</color> | * HP:<color #ed1c24>6%UP</color> |
* 刺突防御値:<color #ed1c24>3%UP</color> | * 刺突防御値:<color #ed1c24>9%UP</color> |
* 斬撃防御値:<color #ed1c24>3%UP</color> | * 斬撃防御値:<color #ed1c24>9%UP</color> |
* 遠距離ダメージ:<color #00a2e8>10%DOWN</color> | * 遠距離非ダメージ:<color #00a2e8>10%DOWN</color> |
* 斬撃ダメージ:<color #00a2e8>2%DOWN</color> | * 斬撃ダメージ:<color #ed1c24>6%UP</color> |
* 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>2秒DOWN</color> | * 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>2秒DOWN</color> |
* 襲撃ダメージ:<color #ed1c24>15%UP</color> | * 襲撃ダメージ:<color #ed1c24>30%UP</color> |
* 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>5秒DOWN</color> | * 襲撃冷却時間:<color #00a2e8>5秒DOWN</color> |
| ===== tips ===== |
| * 兵団名が「ウリャンカイ鷹騎兵」、「ウリャンカイ弓騎兵」と表記されている場合がある。 |
| * 訓練ノードの「【襲撃】ダメージアップ」と「【襲撃】の冷却時間短縮」効果は【放火の襲撃】に適応される。 |
| |
| ===== 調整 ===== |
| ^ 日付 ^ 調整内容 ^ |
| | [[:アップデート250220|2025-02-20]] | スキル【放火の襲撃】:\\ 燃焼矢がブロック・無敵効果を無視する問題を修正。\\ 燃焼矢の発射回数を最大4~5回に制限。\\ 燃焼矢の影響を受けた兵団のターゲット設定・移動が正常に機能しない問題を修正。\\ 燃焼矢の火炎拡散機能を削除、【潜在能力】ノードを習得した近接攻撃のみ火炎拡散を適用。 | |
| | [[:アップデート250116|2025-01-16]] | 刺突防御値:300→370\\ 斬撃防御値:382→430\\ 兵団の初期基礎HP:5365→6600\\ レベルごとにアップする基礎HP:75→105\\ 最大レベルの兵団の基礎HP:7168→9120\\ **潜在能力実装** | |
| | [[:アップデート230921|2023-09-21]] | 兵団人数:16人 → 21人 | |
| | [[:アップデート230817|2023-08-17]] | 統率値:245 → 215 | |
| | [[:アップデート220929|2022-09-29]] | 刺突破甲値:1177→1358\\ 斬撃破甲値:1373→1464\\ スキルから【襲撃】と【稲子矢】を削除し、【放火の襲撃】を追加:指定ポイントに移動しながら大量の火矢を発射し、火矢に複数命中した防火兵団も着火させる。\\ さらに目標ポイントに接近すると抜刀して襲撃を発動する。\\ 訓練ノードの「【襲撃】ダメージアップ」と「【襲撃】の冷却時間短縮」効果は【放火の襲撃】に適応されます。 | |
| | [[:バランス調整220421#ウリャンカイ鷹騎兵|2022-04-21]] | 刺突防御値+50\\ 刺突ダメージ+98 | |
| |
| {{tag>[カンの怒り 潜在能力]}} |