units:ブリテン長弓兵

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
units:ブリテン長弓兵 [2025/08/18 06:58] – ↷ ブリテン長弓兵 から units:ブリテン長弓兵 へページを移動しました。 fructunits:ブリテン長弓兵 [2026/01/22 21:19] (現在) – [テーブル] fruct
行 70: 行 70:
 ===== 調整 ===== ===== 調整 =====
 ^ 日付                                ^ 調整内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^ ^ 日付                                ^ 調整内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ^
 +| [[:アップデート260122|2026-01-22]]  | 兵団訓練ノード「精密特訓·旗替え·更名」効果調整(遠距離兵団および投槍類兵団へのダメージ+40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 | [[:アップデート250626|2025-06-26]]  | 統率値:245 → 225\\ 【長弓遠射】クールタイム 5 → 15 秒\\ 最初の 2 回斉射時、射撃速度 +100%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | | [[:アップデート250626|2025-06-26]]  | 統率値:245 → 225\\ 【長弓遠射】クールタイム 5 → 15 秒\\ 最初の 2 回斉射時、射撃速度 +100%                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 | [[:アップデート240829|2024-08-29]]  | 潜在能力実装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | | [[:アップデート240829|2024-08-29]]  | 潜在能力実装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 | [[:アップデート230921|2023-09-21]]  | 基礎刺突破甲値:1464 → 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | | [[:アップデート230921|2023-09-21]]  | 基礎刺突破甲値:1464 → 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
-| [[units:天策府武衛:アップデート230518|2023-05-18]]  | レベル上限:20→24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +| [[:アップデート230518|2023-05-18]]  | レベル上限:20→24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-| [[units:天策府武衛:アップデート220929|2022-09-29]]  | ・基礎射撃速度が32%アップ\\ ・スキル射撃ダメージが11%アップ\\ ・弓の初速度が17%アップ。\\ 【掩護射撃の索敵ルールを改善】武将にもっとも近い敵を優先的に集中攻撃し、敵との間に遮蔽物が存在する場合は、強制的に自身の武将の位置に向かって射撃する。\\ 全射撃の索敵ルールと射撃過程を改善:最大射程ポイントでの精度が約45%アップし、遠距離停止ユニットに対する命中率が90%以上になりました。  |+| [[:アップデート220929|2022-09-29]]  | ・基礎射撃速度が32%アップ\\ ・スキル射撃ダメージが11%アップ\\ ・弓の初速度が17%アップ。\\ 【掩護射撃の索敵ルールを改善】武将にもっとも近い敵を優先的に集中攻撃し、敵との間に遮蔽物が存在する場合は、強制的に自身の武将の位置に向かって射撃する。\\ 全射撃の索敵ルールと射撃過程を改善:最大射程ポイントでの精度が約45%アップし、遠距離停止ユニットに対する命中率が90%以上になりました。  |
 | [[:バランス調整220324|2022-03-24]]  | 刺突破甲値:+75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | | [[:バランス調整220324|2022-03-24]]  | 刺突破甲値:+75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
  
  • units/ブリテン長弓兵.1755467916.txt.gz
  • 最終更新: 2026/07/21 20:40
  • (外部編集)