units:マルタ槍盾衛兵

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
units:マルタ槍盾衛兵 [2024/11/19 18:51] – [開放方法] fructunits:マルタ槍盾衛兵 [2025/05/29 23:12] (現在) – [テーブル] fruct
行 1: 行 1:
 ====== マルタ槍盾衛兵 ====== ====== マルタ槍盾衛兵 ======
 ^ HP    ^ 兵力  ^ 統率  ^ 移動速度  ^ 射程  ^  弾薬量 ^ 採集能力  ^ ^ HP    ^ 兵力  ^ 統率  ^ 移動速度  ^ 射程  ^  弾薬量 ^ 採集能力  ^
-7260  32    220   | 5.2       | -     | -       | 5.12      |+8508  40    215   | 5.2       | -     | -       | 5.12      |
 星4の大盾兵。\\ 星4の大盾兵。\\
 開放に必要な戦功が通常の星4より低い。 開放に必要な戦功が通常の星4より低い。
行 32: 行 32:
  
 ===== 調整 ===== ===== 調整 =====
-^ 日付                                               ^ 調整内容                                                                                                                              +^ 日付                                               ^ 調整内容                                                                                                                                               ^ 
-| [[:アップデート230907|2023-09-07]]                 | 【武将護衛】状態中に受けるダメージダウン量:60% → 40%\\ 【武将護衛】状態中に与えるダメージアップ量:45% → 30%                         +| [[:アップデート250529|2025-05-29]]                 | HP 7260→8508、刺突978→1181、最大人数32→40\\ 【武将護衛】:命中で敵破甲値10%ダウン(最大5重ね)\\ 期間中最高速度5.2→7、移動&攻撃中にブロック効果付与  | 
-| [[:アップデート230831|2023-08-31]]                 | 潜在能力実装                                                                                                                          +| [[:アップデート230907|2023-09-07]]                 | 【武将護衛】状態中に受けるダメージダウン量:60% → 40%\\ 【武将護衛】状態中に与えるダメージアップ量:45% → 30%                                          
-| [[:アップデート230817|2023-08-17]]                 | 統率値:220 → 215                                                                                                                     +| [[:アップデート230831|2023-08-31]]                 | 潜在能力実装                                                                                                                                           
-| [[:アップデート230601|2023-06-01]]                 | 兵団昇進システム削除                                                                                                                  +| [[:アップデート230817|2023-08-17]]                 | 統率値:220 → 215                                                                                                                                      
-| [[:アップデート230518|2023-05-18]]                 | レベル上限を調整                                                                                                                      +| [[:アップデート230601|2023-06-01]]                 | 兵団昇進システム削除                                                                                                                                   
-| [[:アップデート221027#マルタ槍盾衛兵|2022-10-27]]  | 武将護衛状態と列陣状態中に攻撃を受けると、受けるダメージが60%ダウンし、ダメージが45%アップする。\\ この効果は6秒内に素早く減衰する。  +| [[:アップデート230518|2023-05-18]]                 | レベル上限を調整                                                                                                                                       
-| [[:バランス調整220616|2022-06-16]]                 | 統率値:250→220                                                                                                                        |+| [[:アップデート221027#マルタ槍盾衛兵|2022-10-27]]  | 武将護衛状態と列陣状態中に攻撃を受けると、受けるダメージが60%ダウンし、ダメージが45%アップする。\\ この効果は6秒内に素早く減衰する。                   
 +| [[:バランス調整220616|2022-06-16]]                 | 統率値:250→220                                                                                                                                         |
  
 ===== 開放方法 ===== ===== 開放方法 =====
  • units/マルタ槍盾衛兵.1732009918.txt.gz
  • 最終更新: 2024/11/19 18:51
  • by fruct