両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
units:ユサール騎兵 [2023/09/26 20:51] – [テーブル] fruct | units:ユサール騎兵 [2024/05/19 21:04] (現在) – fruct |
---|
上が下で下が上、なにいってんのかわかんねーなぁ。 | 上が下で下が上、なにいってんのかわかんねーなぁ。 |
===== 兵装材料 ===== | ===== 兵装材料 ===== |
^ 補充費用(戦貨) | | | ^ 補充費用(戦貨) | | |
^ 兵装材料 | <fc #9400d3>冷鍛鋼8 細糸5 黄銅8 なめし革5</fc> | | ^ 兵装材料 | <color #9400d3>冷鍛鋼8 細糸5 黄銅8 なめし革5</color> | |
^ 生産可能地域 | デマオ・混迷の地・ペアリス | | ^ 生産可能地域 | デマオ・混迷の地・ペアリス | |
^ 生産可能拠点 | ライス・ディスタイド | ^ 生産可能拠点 | | |
| | |
===== スキル ===== | |
==== 軽騎突入 ==== | ==== 軽騎突入 ==== |
^ 冷却時間 | 秒 | | ^ 冷却時間 | 秒 | |
誤訳が多いため要注意。 | 誤訳が多いため要注意。 |
==== ■上ルート ==== | ==== ■上ルート ==== |
* 襲撃クールダウン<fc blue>3秒down</fc> | * 襲撃クールダウン<color blue>3秒down</color> |
* 刺突ダメージ<fc red>2%up</fc> | * 刺突ダメージ<color red>2%up</color> |
* 刺突破甲値<fc red>5%up</fc> | * 刺突破甲値<color red>5%up</color> |
* クリティカル値<fc red>4%up</fc> | * クリティカル値<color red>4%up</color> |
| |
==== ■上の上ルート ==== | ==== ■上の上ルート ==== |
* 襲撃継続時間<fc #ed1c24>3秒up</fc> | * 【襲撃】継続時間<color #ed1c24>3秒up</color> |
* 最大攻撃ターゲット数:<fc #ed1c24>1人UP</fc> | * 最大攻撃ターゲット数:<color #ed1c24>1人UP</color> |
* 刺突ダメージ<fc #ed1c24>2%up</fc> | * 刺突ダメージ<color #ed1c24>2%up</color> |
* 襲撃ダメージ<fc #ed1c24>7%up</fc> | * 襲撃ダメージ<color #ed1c24>7%up</color> |
* 襲撃は槍、クロスボウ、銃に止められない | * 【襲撃】は槍、クロスボウ、銃に止められない |
| |
==== ■上の下ルート ==== | ==== ■上の下ルート ==== |
* 打撃防御:<fc #ed1c24>12%up</fc> | * 打撃防御:<color #ed1c24>12%up</color> |
* 刺突ダメージ:<fc #ed1c24>2%up</fc> | * 刺突ダメージ:<color #ed1c24>2%up</color> |
* 襲撃クールダウン:<fc #00a2e8>3秒down</fc> | * 襲撃クールダウン:<color #00a2e8>3秒down</color> |
* 襲撃ダメージ:<fc #ed1c24>5%up</fc> | * 襲撃ダメージ:<color #ed1c24>5%up</color> |
| |
==== ■下ルート ==== | ==== ■下ルート ==== |
* 遠距離ダメージ:<fc #00a2e8>5%down</fc> | * 遠距離ダメージ:<color #00a2e8>5%down</color> |
* 刺突防御:<fc #ed1c24>3%up</fc> | * 刺突防御:<color #ed1c24>3%up</color> |
* 遠距離ダメージ:<fc #00a2e8>5%down</fc> | * 遠距離ダメージ:<color #00a2e8>5%down</color> |
* 体力:<fc #ed1c24>3%up</fc> | * 体力:<color #ed1c24>3%up</color> |
* 斬撃防御:<fc #ed1c24>3%up</fc> | * 斬撃防御:<color #ed1c24>3%up</color> |
* 刺突防御:<fc #ed1c24>3%up</fc> | * 刺突防御:<color #ed1c24>3%up</color> |
* 襲撃中の遠距離ダメージを大幅に軽減 | * 襲撃中の遠距離ダメージを大幅に軽減 |
* スキル習得「先導突撃」 | * スキル習得「先導突撃」 |
* 全ての防御値:<fc #ed1c24>20%up</fc> | * 全ての防御値:<color #ed1c24>20%up</color> |
| |
===== サブノード ===== | ===== サブノード ===== |
| [[:バランス調整211125|2021-11-25]] | 1.パッシブスキル【遠距離突撃】をリメイク\\ ほかの突撃より、この兵団の突撃(随行突撃含む)は時間と距離がより長くなる。突撃時間が長くなるにつれ、突撃速度も徐々に上昇し、ダメージも段階的にアップする。\\ 2.パッシブスキル【盾防御突撃】をリメイク\\ この兵団が突撃時に(随行突撃含む)、盾を体の前に持ち、前方からの遠距離攻撃を防ぐ。一定のダメージ軽減を獲得する。\\ 3.内部成長関連調整\\ 内部成長ノード【随行襲撃】を削除しました。【随行襲撃】をこの兵団の初期スキルに追加しました。\\ 新・内部成長ノード【奔襲】を追加:【遠距離突撃】のボーナス効果をアップさせる。\\ 内部成長ノードの位置を調整し、成長ラインの特色がより明晰的になりました。\\ 4.その他\\ スキル【随行襲撃】を最適化:\\ スキル【襲撃】と冷却時間を共有しません。\\ スキルが障害物への衝突判定を最適化しました。\\ 兵団と武将の距離によって、兵団の移動速度は自動的に調整されます。 | | | [[:バランス調整211125|2021-11-25]] | 1.パッシブスキル【遠距離突撃】をリメイク\\ ほかの突撃より、この兵団の突撃(随行突撃含む)は時間と距離がより長くなる。突撃時間が長くなるにつれ、突撃速度も徐々に上昇し、ダメージも段階的にアップする。\\ 2.パッシブスキル【盾防御突撃】をリメイク\\ この兵団が突撃時に(随行突撃含む)、盾を体の前に持ち、前方からの遠距離攻撃を防ぐ。一定のダメージ軽減を獲得する。\\ 3.内部成長関連調整\\ 内部成長ノード【随行襲撃】を削除しました。【随行襲撃】をこの兵団の初期スキルに追加しました。\\ 新・内部成長ノード【奔襲】を追加:【遠距離突撃】のボーナス効果をアップさせる。\\ 内部成長ノードの位置を調整し、成長ラインの特色がより明晰的になりました。\\ 4.その他\\ スキル【随行襲撃】を最適化:\\ スキル【襲撃】と冷却時間を共有しません。\\ スキルが障害物への衝突判定を最適化しました。\\ 兵団と武将の距離によって、兵団の移動速度は自動的に調整されます。 | |
| |
| ~~DISCUSSION~~ |