units:秦王府玄甲騎兵

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
units:秦王府玄甲騎兵 [2024/05/29 21:45] – [テーブル] fructunits:秦王府玄甲騎兵 [2025/12/14 13:12] (現在) – [テーブル] fruct
行 2: 行 2:
 ^ タイプ    | 特殊  ^ ★         | 5     | ^ タイプ    | 特殊  ^ ★         | 5     |
 ^ 兵力      | 16    ^ 射程      | -     | ^ 兵力      | 16    ^ 射程      | -     |
-^ 統率      | 305   ^ 弾薬量    | -     |+^ 統率      | 315   ^ 弾薬量    | -     |
 ^ 移動速度  | 7.2   ^ 採集能力  | 1.79  | ^ 移動速度  | 7.2   ^ 採集能力  | 1.79  |
  
行 33: 行 33:
 ===== 調整 ===== ===== 調整 =====
 ^ 日付                                ^ 調整内容                                                                                                               ^ ^ 日付                                ^ 調整内容                                                                                                               ^
 +| [[:アップデート251120|2025-11-20]]  | 統率値:325→315\\ 【縦神兵】の高速時、ダメージが6%増加                                                                 |
 +| [[:アップデート250320|2025-03-20]]  | 【縦神兵】:最大ターゲット数-1、ダメージ-15%。\\ 基礎統率値+10。                                                       |
 +| [[:アップデート240710|2024-07-10]]  | 【縦神兵】発動時に 馬止め/銃器/弩 の【馬脅し】効果に中断される。                                                       |
 | [[:アップデート240530|2024-05-30]]  | 武将へのダメージが30%ダウン\\ ▼スキル【縦神兵】調整\\ ・ダメージが15%ダウン\\ ・低移動速度状態でのダメージが15%ダウン  | | [[:アップデート240530|2024-05-30]]  | 武将へのダメージが30%ダウン\\ ▼スキル【縦神兵】調整\\ ・ダメージが15%ダウン\\ ・低移動速度状態でのダメージが15%ダウン  |
  
  • units/秦王府玄甲騎兵.1716986716.txt.gz
  • 最終更新: 2024/05/29 21:45
  • by fruct