units:遼東重甲兵

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
units:遼東重甲兵 [2023/06/28 21:14] fructunits:遼東重甲兵 [2023/11/22 17:29] (現在) – [遼東重甲兵] fruct
行 2: 行 2:
 ^ 初期HP  ^ 兵力  ^ 統率  ^ 移動速度  ^ 採集能力  ^ ^ 初期HP  ^ 兵力  ^ 統率  ^ 移動速度  ^ 採集能力  ^
 | 8730    | 32    | 230   | 4.0       | 5.12      | | 8730    | 32    | 230   | 4.0       | 5.12      |
-星4の大盾兵。\\+遼東重甲兵は★4の大盾兵で、その特徴として堅牢さと高い防御力が挙げられる。防衛ラインを形成し、味方兵団を保護することに特化している。特筆すべきスキルとして【武将護衛】があり、このスキルにより、遼東重甲兵は前線で長時間の戦闘を継続できる耐久性を有する
  
-[[units:マルタ忠嗣衛]]が登場するまで環境では力大盾兵団。槍兵を守った弓矢防いだり戦場必要不欠な存在った\\ +遼東重甲兵の主要な役割は、味方兵団の前方に配置し、敵の攻撃から保護することにあるこの配置によ、味方の被害最小限抑え、前線を維持することがだ。攻撃力が高いが防御力が低い兵団、例えば[[units:ヴェネツィア都市方陣|ヴェネツィア]]、[[units:神機五千銃兵]]、[[units:バセルスナファ禁衛|ナファ]]などの守護者して重要な役割を果たす遼東重甲兵は堅固ラインを形成し、これら兵団が最大限力を発揮できるよう支援できる。
-遠距離兵団対しての防御性能は今でも高いが[[units:マルタ忠嗣衛兵]]と比べて攻撃力が低いため現環境(S6時点)では使用率が低下している。\\ +
- +
-ブロック強化の軍魂を付けることで[[units:忠誠長槍兵]]の推進をある程度は耐えるこが可能\\ +
-塔盾(タワーシールド)分類なのでクエスト使える。\\+
  
 +潜在能力を開放することで移動速度が大幅に上昇し、使い勝手が良くなる。
 ===== 兵装材料 ===== ===== 兵装材料 =====
 ^ 補充費用(戦貨)  |                                                                       | ^ 補充費用(戦貨)  |                                                                       |
行 15: 行 12:
 ^ 生産可能地域  | バルトリア・混迷の地  | ^ 生産可能地域  | バルトリア・混迷の地  |
 ^ 生産可能拠点  | トラヴァ・リランディ・プシャール        | ^ 生産可能拠点  | トラヴァ・リランディ・プシャール        |
 +
 ===== スキル ===== ===== スキル =====
 ==== 重盾ウィスク ==== ==== 重盾ウィスク ====
行 24: 行 22:
   * 【武将護衛】時の攻撃ダメージが30%アップ   * 【武将護衛】時の攻撃ダメージが30%アップ
   * 【武将護衛】状態で保護している武将が敵兵団から受けるダメージが24%ダウン   * 【武将護衛】状態で保護している武将が敵兵団から受けるダメージが24%ダウン
-  * 【武将護衛】状態であるときに攻撃を3回受けるたびに、制御効果を2秒内無視し、ダメージ及び全タイプの防御値が30%増加する。+  * 【武将護衛】状態であるときに攻撃を3回受けるたびに、制御効果を1秒内無視し、ダメージ軽減10%、全タイプの防御値が15%増加する。 
 ==== 回復 ==== ==== 回復 ====
 ^ 冷却時間  | 秒  | ^ 冷却時間  | 秒  |
行 30: 行 29:
  
 ===== 潜在能力 ===== ===== 潜在能力 =====
-^    ^                                                                                                +^    ^                                                                                                                    ^ 兵団レベル  
-| 1  | 刺突破甲値が 60アップする                                                                      +| 1  | 刺突破甲値が 60アップする                                                                                          | 12          
-| 2  | 移動速度が 5%アップする                                                                        +| 2  | 移動速度が 5%アップする                                                                                            | 14          
-| 3  | 刺突破甲値が 60アップする                                                                      +| 3  | 刺突破甲値が 60アップする                                                                                          | 14          
-| 4  | 移動速度が 5%アップする                                                                        +| 4  | 移動速度が 5%アップする                                                                                            | 16          
-| 5  | 毎秒HPを40回復する                                                                             | +| 5  | <color blue>毎秒HPを40回復する</color>                                                                             | 18          
-| 6  | 星5兵団から受ける遠距離ダメージが200ダウンする                                                 +| 6  | 星5兵団から受ける遠距離ダメージが200ダウンする                                                                     | 18          
-| 7  | 騎兵から受けるダメージが200ダウンする                                                          +| 7  | 騎兵から受けるダメージが200ダウンする                                                                              | 20          
-| 8  | 2秒内に同じ武将・兵団を5回攻撃すると、対象を1スタンさせる、この効果は5秒ごとに1回まで発動する  |+| 8  | <color blue>2秒内に同じ武将・兵団を5回攻撃すると、対象を1スタンさせる、この効果は5秒ごとに1回まで発動する</color>  | 24          |
  
 ===== 陣形 ===== ===== 陣形 =====
行 51: 行 50:
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
   * 遼東重甲兵は[[:軍魂]]「武諡-命字軍魂」・「巨鹿・九戦」をセットできない。**スキル「回復」は訓練下ルートを選択した場合のみ習得できる。**   * 遼東重甲兵は[[:軍魂]]「武諡-命字軍魂」・「巨鹿・九戦」をセットできない。**スキル「回復」は訓練下ルートを選択した場合のみ習得できる。**
 +  * 塔盾(タワーシールド)分類なのでクエストに使える。
  
 ===== 調整 ===== ===== 調整 =====
 ^ 日付                                ^ 調整内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^ ^ 日付                                ^ 調整内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^
 +| [[:アップデート230927|2023-09-27]]  | 移動速度:4 → 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +| [[:アップデート230921|2023-09-21]]  | 3回攻撃を受けるたびに得る制御無効効果:2秒 → 1秒、ダメージ軽減効果 15% → 10%、全防御値の上昇効果 30% → 15%\\ 基礎HP:8543 → 8658\\ 基礎斬撃防御値:584 → 632\\ 基礎打撃防御値:324 → 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +| [[:アップデート230817|2023-08-17]]  | 統率値:230 → 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +| [[:アップデート230629|2023-06-29]]  | 潜在能力実装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | [[:アップデート230518|2023-05-18]]  | レベル上限:18→24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | | [[:アップデート230518|2023-05-18]]  | レベル上限:18→24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 | [[:アップデート230323|2023-03-23]]  | 【武将護衛】時の攻撃ダメージが30%アップ\\ 【武将護衛】状態で保護している武将が敵兵団から受けるダメージが24%ダウン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | | [[:アップデート230323|2023-03-23]]  | 【武将護衛】時の攻撃ダメージが30%アップ\\ 【武将護衛】状態で保護している武将が敵兵団から受けるダメージが24%ダウン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

  • units/遼東重甲兵.1687954488.txt.gz
  • 最終更新: 2023/06/28 21:14
  • by fruct