差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
units [2026/07/18 17:04] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1units [2026/07/19 13:52] (現在) – フス志願銃兵とフランキ銃兵の兵力を更新 fruct-c
行 1: 行 1:
 +====== 兵団 ======
 +===== 新兵団 =====
 +==== シーズン「薔薇戦争」 ====
 +^                                             ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
 +| [[lancastrian-billmen|赤薔薇槍衛兵]]        | @plum:   | 長柄  | 37    | 24          | 220   | 184         |
 +| [[yorkist-household-knights|白薔薇近衛兵]]  | @plum:4.5  | 特殊  | 18    | 24          | 265   | 222         |
 +| [[royal-longbowmen|ブリテン勅令長弓兵]]    | @gold:   | 弓矢  | 24    | 30          | 315   | 264         |
 +
 +
 +===== 近距離歩兵(★4以上) =====
 +^                                        ^ ★          ^ 系統  ^ 兵力  ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^
 +| [[units:白山黒水鉄甲兵]]               | @gold:    | 特殊  | 18    | 30            | 270   | 226           |
 +| [[silahdars|イェニチェリ宮城禁衛]]     | @gold:    | 特殊  | 24    | 30            | 300   | 252           |
 +| [[units:シグルーン衛隊]]               | @gold:    | 大盾  | 32    | 30            | 280   | 235           |
 +| [[units:神策陌刀隊]]                   | @gold:    | 長柄  | 24    | 30            | 290   | 243           |
 +| [[units:ワラン衛兵]]                   | @gold:    | 小盾  | 16    | 30            | 290   | 243           |
 +| [[units:重投槍武闘士]]                 | @gold:    | 投槍  | 12    | 30            | 270   | 226           |
 +| [[hashashins|砂に潜む者]]                   | @gold:    | 特殊  |       | 30            | 270   | 226           |
 +| [[units:真田の赤備え]]                 | @gold:    | 長柄  | 28    | 30            | 295   | 247           |
 +| [[zweihanders|テムペル先遣兵]]         | @gold:    | 特殊  | 24    | 30            | 300   | 252           |
 +| [[queens-knights|ランスロット騎士団]]  | @gold:    | 小盾  | 24    | 30            | 280   | 235           |
 +| [[units:アルギュラスピデス]]           | @gold:    | 長柄  | 40    | 30            |                     |
 +| [[units:スパルタ勇士]]                 | @gold:    | 大盾  |       | 30            |                     |
 +| [[units:スイス栄光斧槍兵]]             | @plum:4.5   | 長柄  | 24    | 24            | 225   | 189           |
 +| [[imperial-pike-guards|忠誠長槍兵]]                   | @plum:    | 長柄  | 28    | 24            | 225   | 189           |
 +| [[units:武衛鉄人兵]]                   | @plum:    | 小盾  | 28    | 24            | 230   | 193           |
 +| [[imperial-spear-guards|遼東重甲兵]]                   | @plum:    | 大盾  | 32    | 24            | 215   | 180           |
 +| [[units:ラゴーニャ投槍兵]]             | @plum:    | 投槍  | 24    | 24            | 220   | 184           |
 +| [[imperial-javelineers|襄陽投槍死守兵]] | @plum:4.5  | 投槍  | 30    | 24            | 230   | 193           |
 +| [[tseregs|タタール刀盾勇士]]             | @plum:    | 小盾  | 28    | 24            | 220   | 184           |
 +| [[units:ヴェネツィア都市方陣]]         | @plum:    | 長柄  | 32    | 24            | 210   | 176           |
 +| [[units:マルタ忠嗣衛兵]]               | @plum:    | 大盾  | 40    | 24            | 250   | 210           |
 +| [[units:マルタ槍盾衛兵]]               | @plum:    | 大盾  | 40    | 24            | 225   | 189           |
 +| [[units:マルタ遠征騎士]]               | @plum:4.5   | 小盾  | 28    | 24            | 235   | 197           |
 +| [[units:マルタ歩行騎士]]               | @plum:4.5   | 小盾  | 28    | 24            | 235   | 197           |
 +| [[azaps|帝国開拓重軍]]                 | @plum:    | 小盾  | 28    | 24            | 215   | 180           |
 +| [[berserkers|バイキング狂戦団]]        | @plum:4.5   | 特殊  | 11    | 24            | 220   | 184           |
 +| [[immortal-garrison|戍戎百守衛]]       | @plum:    | 特殊  | 24    | 24            | 200   | 168           |
 +| [[units:荒野双斧兵]]                   | @plum:    | 歩兵  | 18    | 24            | 220   | 184           |
 +| [[claymores|クレイモア剣士]]           | @plum:    | 特殊  | 20    | 24            | 225   | 189           |
 +| [[units:鳶尾旗護衛隊]]                 | @plum:4.5   | 小盾  | 25    | 24            | 215   | 180           |
 +| [[huskarls|ヘイムダル禁衛]]               | @plum:4.5   | 小盾  | 21    | 24            | 215   | 180           |
 +| [[units:ムルミロ剣闘士]]               | @plum:    | 大盾  | 32    | 24            | 220   | 184           |
 +| [[units:浪人僧]]                       | @plum:    | 特殊  | 9     | 24            | 210   | 176           |
 +| [[units:薙刀女剣士]]                   | @plum:4.5   | 長柄  | 30    | 24            | 205   | 172           |
 +| [[galahad-spearmen|ガラハッド鉄衛団]]  | @plum:    | 投槍  | 30    | 24            | 215   | 180           |
 +| [[wuwei-mansion-guard|天策府武衛]]     | @plum:    | 特殊  | 24    | 24            | 225   | 189           |
 +| [[units:ペリオイコイ投槍兵]]           | @plum:    | 投槍  |                                         |
 +| [[units:虎拳士]]                       | @plum:    | 特殊  |                     | 215   | 180           |
 +| [[halberd-elite|関中槍持鋭士]]         | @plum:    | 長柄  | 25    | 24            | 225   | 189           |
 +| [[units:テンプルナイト]]               | @plum:    | 特殊  |                                         |
 +| [[lancastrian-billmen|赤薔薇槍衛兵]]   | @plum:    | 長柄  | 37    | 24            | 220   | 184           |
 +===== 近距離歩兵(★3以下) =====
 +^                                        ^ ★                  ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高\\ レベル  ^ 統率  ^ 統率\\ (-16%)  ^
 +| [[units:スイス斧槍兵]] | @lightskyblue:3 | 長柄 | 28 | 18 | 150 | 126 |
 +| [[units:川東長槍兵]] | @lightskyblue:3 | 長槍 | 28 | 20 | 60 | 50 |
 +| [[units:余家槍兵]] | @lightskyblue:3 | 長柄 | 28 | 16 | 145 | 121 |
 +| [[units:戚家軍攻撃兵]] | @lightskyblue:3.5 | 小盾 | 28 | 18 | 155 | 130 |
 +| [[units:神武大楯兵]] | @lightskyblue:3.5 | 大盾 | 32 | 20 | 60 | 50 |
 +| [[units:京幾鉄衛兵]] | @lightskyblue:3 | 大盾 | 36 | 16 | 130 | 109 |
 +| [[units:川東投槍兵]] | @lightskyblue:3 | 投槍 | 30 | 20 | 60 | 50 |
 +| [[units:薙刀僧兵]] | @lightskyblue:3 |  |  |  | 95 | 79 |
 +| [[units:エルモア神鎚]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 24~28 | 18 | 150 | 126 |
 +| [[condottieri-guards|パレルモ賞金兵団]] | @lightskyblue:3 | 小盾 | 30 | 18 | 160 | 134 |
 +| [[units:マルタ剣盾侍従兵]] | @lightskyblue:3 | 小盾 | 30 | 18 | 140 | 117 |
 +| [[units:スイス高山斧槍兵]] | @lightskyblue:3.5 | 長柄 | 28 | 18 | 145 | 121 |
 +| [[units:フェンリル群狼戦士]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 18 | 18 | 135 | 113 |
 +| [[units:寧西武僧]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 18 | 16 | 135 | 113 |
 +| [[units:バグパイパーズ]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 6 | 16 | 130 | 109 |
 +| [[units:ファワロ医療団]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 6 | 18 | 60 | 50 |
 +| [[units:ディマカエリ]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 15 | 18 | 140 | 117 |
 +| [[units:砂丘投刃戦士]] | @lightskyblue:3 | 特殊 |  | 18 | 145 | 121 |
 +| [[wuxing-pikemen|飛炎軍]] | @lightskyblue:3 | 長柄 | 32 | 18 | 130 | 109 |
 +| [[units:風来武者]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 18 | 18 | 145 | 121 |
 +| [[helot-auxiliaries|ヘロット侍従兵]] | @lightskyblue:3 | 小盾 |  | 18 | 50 | 42 |
 +| [[units:新羅衛]] | @lightskyblue:3 | 長柄 | 30 | 18 | 150 | 126 |
 +| [[units:ドッペルゾルドナー]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 22 |  |  |  |
 +| [[yellow-turban-chanters|黄巾呪術隊]] | @lightskyblue:3.5 | 特殊 | 28 |  | 95 | 79 |
 +| [[units:青徐槍兵]] | @#98fb98:2 | 長柄 | 32 | 14 | 95 | 79 |
 +| [[units:播州長槍兵]] | @#98fb98:2 | 長柄 | 28 | 14 | 85 | 71 |
 +| [[units:虎衛藤甲兵]] | @#98fb98:2.5 | 小盾 | 32 | 15 | 115 | 96 |
 +| [[units:狼山所-刀盾兵]] | @#98fb98:2 | 小盾 | 28 | 14 | 75 | 63 |
 +| [[units:バイエルン投槍兵]] | @#98fb98:2.5 | 投槍 | 24 | 15 | 80 | 67 |
 +| [[units:マルタ槍盾兵]] | @#98fb98:2.5 | 大盾 | 35 | 15 | 90 | 75 |
 +| [[javelin-militia|河湟郷兵]] | @#98fb98:2 | 投槍 | 28 | 14 | 85 | 71 |
 +| [[units:ローランド長槍兵]] | 1 | 長槍 | 36 | 12 | 50 | 42 |
 +| [[units:義烏民兵]] | 1 | 小盾 | 32 | 12 | 55 | 46 |
 +| [[units:帰郷盾兵]] | 1.5 | 大盾 | 24 | 14 | 65 | 54 |
 +| [[units:ガリア農兵]] |  | 長柄 | 32 | 10 | 40 | 33 |
 +| [[units:甘州民兵]] | 0.5 | 長柄 | 30 | 12 | 30 | 25 |
 +| [[units:百越民兵]] |  | 小盾 | 32 | 10 | 40 | 33 |
 +| [[units:ミラノ市民兵]] | 0.5 | 小盾 | 32 | 12 | 40 | 33 |
 +| [[units:ジェノバ職人団]] | 0.5 | 小盾 | 32 | 13 | 30 | 25 |
 +
 +===== 遠距離歩兵 =====
 +^                                 ^ ★                ^ 系統  ^ 兵力   ^ 最高レベル  ^ 統率  ^ 統率(-16%)  ^
 +| [[units:アペニン弩兵]] | @gold:5 | 弩矢 | 22 | 30 | 280 | 235 |
 +| [[units:アルノ軽歩砲兵団]] | @gold:5 | 特殊 | 10 | 30 | 300 | 252 |
 +| [[units:フランキ銃兵]] | @gold:5 | 銃器 | 21 | 30 | 270 | 226 |
 +| [[units:バセルスナファ禁衛]] | @gold:5 | 特殊 | 7 | 30 | 270 | 226 |
 +| [[units:神機五千銃兵]] | @gold:5 | 銃器 | 17 | 30 | 305 | 256 |
 +| [[houndsmen|ハウンドハンター]] | @gold:5 | 弓矢 | 36 | 30 | 310 | 260 |
 +| [[units:レオン火砲団]] | @gold:5 | 特殊 |  |  |  |  |
 +| [[units:ブリテン長弓兵]] | @plum:4 | 弓矢 | 24 | 20 | 225 | 189 |
 +| [[imperial-archers|天雄神射兵]] | @plum:4 | 弓矢 | 28 | 18 | 220 | 184 |
 +| [[units:ウィーン近衛銃兵]] | @plum:4 | 銃器 | 21 | 19 | 210 | 176 |
 +| [[units:魯密銃兵]] | @plum:4 | 銃器 | 28 | 18 | 205 | 172 |
 +| [[units:種子島鉄砲兵]] | @plum:4 | 銃器 | 24~26 | 24 | 200 | 168 |
 +| [[units:ブリッスル鉄砲隊]] | @Plum:4 | 銃器 |  |  | 205 | 172 |
 +| [[incendiary-archers|ダーダネル火矢兵]] | @lightskyblue:3 | 弓矢 | 24 | 16 | 160 | 134 |
 +| [[demesne-arbalists|ガリア十字弩兵]] | @lightskyblue:3 | 弩矢 | 26 | 16 | 140 | 117 |
 +| [[vanguard-archers|羽林右衛射撃兵]] | @lightskyblue:3.5 | 弓兵 | 30 | 18 | 155 | 130 |
 +| [[prefecture-archers|羽林左衛射撃兵]] | @lightskyblue:3 | 弓兵 | 28 | 16 | 150 | 126 |
 +| [[units:フス志願銃兵]] | @lightskyblue:3 | 銃器 | 24 | 17 | 145 | 121 |
 +| [[units:鎮遠銃兵]] | @lightskyblue:3 | 銃器 | 21 | 20 | 60 | 50 |
 +| [[units:播州射撃兵]] | @lightskyblue:3 | 弓矢 | 32 | 16 | 135 | 113 |
 +| [[units:播州連弩兵]] | @lightskyblue:3 | 弩矢 | 28 | 16 | 160 | 134 |
 +| [[units:バルガ族弓手]] | @lightskyblue:3 | 弓矢 | 32 | 16 | 155 | 130 |
 +| [[units:イェニチェリ長銃士]] | @lightskyblue:3 | 銃兵 | 18 | 19 | 140 | 117 |
 +| [[units:バセルス油壷手]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 12 | 16 | 155 | 130 |
 +| [[schutzdieners|セントマリー弓兵]] | @lightskyblue:3 | 弓矢 | 24 |  | 125 | 105 |
 +| [[units:飛翔軍]] | @lightskyblue:3 | 弩矢 |  |  | 145 | 121 |
 +| [[psiloi-slingers|ロードス島投石手]] | @lightskyblue:3 | 特殊 | 28 | 18 | 80 | 67 |
 +| [[units:秦雍蹶張弩兵]] | @lightskyblue:3 | 弩矢 | 40 | 18 | 150 | 126 |
 +| [[units:ゲルマン弓兵]] | @#98fb98:2 | 弓矢 | 28 | 14 | 80 | 67 |
 +| [[units:川東神射兵]] | @#98fb98:2 | 弓矢 | 32 | 20 | 40 | 33 |
 +| [[units:ノルマン弩兵]] | @#98fb98:2 | 弩矢 | 30 | 14 | 90 | 75 |
 +| [[units:青藤射撃兵]] | @#98fb98:2 | 弓矢 | 28 | 15 | 90 | 75 |
 +| [[units:清遠銃兵]] | @#98fb98:2 | 銃器 | 24 | 15 | 95 | 79 |
 +| [[units:ウェールズ平民弓兵]] | 1.5 | 弓矢 | 24 | 13 | 40 | 33 |
 +| [[units:雲南弓兵]] | 1 | 弓矢 | 28 | 12 | 40 | 33 |
 +
 +===== 騎兵 =====
 +^                                                          ^                ★ ^ 系統  ^   兵力 ^  最高レベル ^  統率 ^  統率(-16%) ^
 +| [[units:ユサール騎兵]] | @gold:5 | 槍騎 | 21 | 30 | 305 | 256 |
 +| [[units:フサリア]] | @gold:5 | 槍騎 | 18 | 30 | 300 | 252 |
 +| [[units:関寧鉄騎兵]] | @gold:5 | 特殊 | 16 | 30 | 285 | 239 |
 +| [[units:マルタ騎兵]] | @gold:5 | 槍騎 | 16 | 30 | 295 | 247 |
 +| [[units:播州弩騎兵]] | @gold:5 | 弓騎 | 21 | 30 | 295 | 247 |
 +| [[units:ケシク親衛隊]] | @gold:5 | 刀騎 | 21 | 30 | 300 | 252 |
 +| [[liaos-rangers|関寧鉄騎兵・鎮北]] | @gold:5 | 特殊 | 16 | 30 | 305 | 256 |
 +| [[units:王国勲爵士団]] | @gold:5 | 槍騎 | 14 | 30 | 310 | 260 |
 +| [[units:偃月騎兵隊]] | @gold:5 | 特殊 |  | 30 | 305 | 256 |
 +| [[units:秦王府玄甲騎兵]] | @gold:5 | 特殊 | 16 |  | 295 | 247 |
 +| [[units:大秦良駟戦車]] | @gold:5 | 特殊 | 1 | 30 | 310 | 260 |
 +| [[units:帝国竜騎士団]] | @gold:5 | 特殊 |  |  |  |  |
 +| [[units:ザクセン槍騎兵]] | @plum:4 | 槍騎 | 18 | 24 | 225 | 189 |
 +| [[units:定遠刀騎兵]] | @plum:4 | 刀騎 | 16 | 24 | 215 | 180 |
 +| [[units:玉林騎兵]] | @plum:4.5 | 槍騎 | 18 | 24 | 235 | 197 |
 +| [[units:ウリャンカイ弓騎士]] | @plum:4 | 刀騎 | 21 | 24 | 215 | 180 |
 +| [[units:シパーヒー重騎兵]] | @plum:4 | 槍騎 | 18 | 24 | 205 | 172 |
 +| [[units:ザクセン雪原槍騎兵]] | @plum:4 | 槍騎 | 18 | 24 | 225 | 189 |
 +| [[units:シャハル駱駝ライダー]] | @plum:4 | 特殊 | 12 | 24 | 215 | 180 |
 +| [[units:テムペル砦騎士団]] | @plum:4 | 刀騎 | 21 | 24 | 230 | 193 |
 +| [[units:ヘタイロイ]] | @plum:4 | 特殊 | 27 |  | 230 | 193 |
 +| [[selemchid-cavalry|ナイマン精鋭刀騎士]] | @lightskyblue:3 | 刀騎 | 18 | 15 | 150 | 126 |
 +| [[units:キヤト氏弓騎士]] | @lightskyblue:3 | 弓騎 | 18 | 18 | 140 | 117 |
 +| [[units:辺境遊騎兵]] | @lightskyblue:3 | 投槍 | 18 | 18 | 165 | 138 |
 +| [[bedivere-rangers|ベディヴィエール遊撃隊]] | @lightskyblue:3 | 槍騎 | 21 |  | 145 | 121 |
 +| [[units:キュイラス銃騎]] | @lightskyblue:3 | 銃器 |  |  | 165 | 138 |
 +| [[units:ノルマン従騎兵]] | @#98fb98:2.5 | 槍騎 | 18 | 15 | 110 | 92 |
 +| [[units:涼州騎兵]] | @#98fb98:2 | 刀騎 | 21 | 14 | 110 | 92 |
 +| [[units:高密弓騎兵]] | @#98fb98:2 | 弓騎 | 18 | 14 | 80 | 67 |
 +
 +===== 潜在能力実装兵団 =====
 +{{tagpage>潜在能力|潜在能力が実装されている兵団の一覧}}
 +
 +==== 兵団のレベル上げに関して ====
 +攻城戦等含め全ての戦場から得る兵団の経験値に関しては「連れて行くだけ」の場合と「実際に戦地に立たせる」とでは「実際に戦地に立たせる」方が多い経験値を得られる\\
 +但し、これには「実際に戦闘をする」という事は条件に含まれないので
 +  - まず「育てたい兵団を選択し戦闘をスタートさせる」
 +  - 戦闘が開始したら即手近な補給所へ向かいメイン兵団と入れ替える
 +この手順を入れるだけで多い経験値を手に入れる事ができる
 +
 +更に、メイン兵団がレベルMAXであった場合、メイン兵団が手に入れられるはずだった経験値は共有経験値へプールされるので無駄にならず、共有経験値から任意の兵団へ割り振りが出来るので2度おいしい\\
 +各シーズンにはデイリーやウィークリーで回数限定の経験値のおいしいクエストが実装されたりするのでそれも活用していこう
 +
 +<code>その他の経験値ブースト
 +・鉄火の契約(課金要素) 経験値+30%
 +・兵団EXPカード(アイテム) 経験値+50%
 +・課金兵団を編成にいれる(ジェノバ職人団等の金★兵団) 経験値+10%</code>
 +
 +===== 未実装兵団 =====
 +^                               ^ ★  ^
 +
 +
 +