このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 火矢連射器 [2024/05/19 19:14] – [テーブル] fruct | 火矢連射器 [2026/01/15 20:59] (現在) – [テーブル] fruct |
|---|
| | <color #008000>制式</color> | 3600×24 | 1500 | 4000 | 10 | 6 | 中 | 22000 | | | <color #008000>制式</color> | 3600×24 | 1500 | 4000 | 10 | 6 | 中 | 22000 | |
| | <color #6495ed>改良</color> | 3600×32 | 1800 | 5000 | 12 | 8 | 中 | 22000 | | | <color #6495ed>改良</color> | 3600×32 | 1800 | 5000 | 12 | 8 | 中 | 22000 | |
| | <color #ff00ff>精巧</color> | 3000×48 | 2200 | 6000 | 14 | 8 | 高 | 22000 | | | <color #ff00ff>精巧</color> | 4800×48 | 2200 | 6000 | 14 | 8 | 高 | 22000 | |
| |
| 別名、火箭(かせん)。\\ | 別名、火箭(かせん)。\\ |
| 特に紫だと2連装になり殲滅力がけた違いになる。\\ | 特に紫だと2連装になり殲滅力がけた違いになる。\\ |
| 器械を狙ったり遠くの敵を狙うことは難しいが、通路の奥に設置し出てきた敵を狙ったりすると継続的に面を制圧できる。 | 器械を狙ったり遠くの敵を狙うことは難しいが、通路の奥に設置し出てきた敵を狙ったりすると継続的に面を制圧できる。 |
| | |
| | ===== 調整 ===== |
| | ^ 日付 ^ 内容 ^ |
| | | [[アップデート260108|2026-01-08]] | 火矢連射器(優良、レア、エピック):\\ 射撃弾道を調整し、近距離の目標に対してはより直線的な弾道となるよう変更し、命中しやすくしました。\\ 矢の飛行減衰パラメータを調整し、40m以内の目標には高いダメージと命中率を発揮し、40mを超える重装甲目標には有効なダメージを与えにくくしました。\\ 火矢連射器(レア、エピック):射撃間隔:8秒 → 6秒\\ 火矢連射器(エピック):刺突ダメージ:3000 → 4800 | |
| |
| |