両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
領土戦 [2023/02/23 13:09] – [スケジュール] fruct | 領土戦 [2025/04/09 19:59] (現在) – [調整] fruct |
---|
※新しい攻城戦ルールをテストするため、**シーズン14は追加統率値の適用をキャンセル**します。 | ※新しい攻城戦ルールをテストするため、**シーズン14は追加統率値の適用をキャンセル**します。 |
| |
^ 段階 ^ 期間 ^ 使用可能兵団 ^ 装備セットのステータス ^ 装備生産追加ステータス ^ 兵団星ランク ^ 兵団ポイント ^ 征戦可能領域 ^ | ^ 段階 ^ 期間(サーバー所在地時間) ^ 使用可能兵団 ^ 装備セット\\ ステータス ^ 装備生産追加\\ ステータス ^ 期間限定無料兵団の\\ 兵団星ランク ^ 期間限定\\ 無料兵団ポイント ^ LA, DI, JC, SG, CS, ERサーバーの\\ 領土戦関連内容 ^ EX, KH, HL, AR, AD, LF, SIサーバーの\\ 領土戦関連内容 ^ |
| 1 | 2023-02-23~2023-03-06 | 星3以下 | 無効 | 無効 | 星3以下 | 6 | 混迷の地, 雲川 | | | 1 | 9.19 - 9.30 | 星3以下 | 無効 | 無効 | 星3以下 | 6 | デマオ、ペアリスに入って征戦できます。 | デマオに入って征戦できます。 | |
| 2 | 2023-03-06~2023-03-27 | 星4以下 | 有効 | 無効 | 星4以下 | 6 | 隴庭 | | | 2 | 9.30 - 10.14 | 星4以下 | 有効 | 無効 | 星4以下 | 6 | 混迷の地に入って征戦できます。 | - | |
| 3 | 2023-03-27~2023-04-10 | 星5以下 | 有効 | 有効 | 星5以下 | 6 | | | | 3 | 10.14 - 11.04 | 星5以下 | 有効 | 有効 | 星5以下 | 6 | - | - | |
| 4 | 2023-04-10~2023-04-24 | 星5以下 | 有効 | 有効 | 星5以下 | 6 | | | | 4 | 11.04 - 11.18 | 星5以下 | 有効 | 有効 | 星5以下 | 6 | オグリアとクレメンスが争奪可能です。 | オグリアが争奪可能です。 | |
| 5 | 2023-04-24~2023-05-08 | 星5以下 | 有効 | 有効 | 星5以下 | 6 | 江臨城 | | | 5 | 11.18 - 12.02 | 星5以下 | 有効 | 有効 | 星5以下 | 6 | オグリア、クレメンス、英雄の城が争奪可能です。 | オグリアが争奪可能です。 | |
| |
=====各種領土の説明===== | =====各種領土の説明===== |
</code> | </code> |
この指揮官システムを簡単に説明すると、攻撃権利を得る為の戦いを発生させる仕様である。\\ | この指揮官システムを簡単に説明すると、攻撃権利を得る為の戦いを発生させる仕様である。\\ |
宣戦布告されていない領土の場合は誰でも攻撃できる状態(全員設定)になっているので覚えておこう。\\ | 宣戦布告されていない領土の場合は誰でも攻撃できる状態(全員設定)になっているので覚えておこう。 |
| |
| ==== 宣戦拠点の条件 ==== |
| ^ 拠点の種類 ^ 参加条件(クラン盟勢力値) ^ |
| | 都市 | **≥ 150** | |
| | 関門 | **≥ 200** | |
| | 村 | 制限なし | |
| |
===== 領土戦における勢力値計算 ===== | ===== 領土戦における勢力値計算 ===== |
* 22:30の時点で領土戦の参加は締め切られる、ギリギリの時間で一人でも攻撃参戦すれば、その戦場は決着がつくまで続き、勝敗により領土も移行される。 | * 22:30の時点で領土戦の参加は締め切られる、ギリギリの時間で一人でも攻撃参戦すれば、その戦場は決着がつくまで続き、勝敗により領土も移行される。 |
* 影響力、宣戦布告状態、資源採掘所の占領などは領土戦終了と共にリセットされる。次回の領土戦は一からスタートとなる。 | * 影響力、宣戦布告状態、資源採掘所の占領などは領土戦終了と共にリセットされる。次回の領土戦は一からスタートとなる。 |
| |
| ===== 報酬 ===== |
| ==== 戦報ポイント ==== |
| ^ シーズン累計戦報ポイント範囲 ^ 帝国硬貨 ^ |
| | 400-999 | 100 | |
| | 1000-1999 | 150 | |
| | 2000-2999 | 200 | |
| | 3000以上 | 300 | |
| |
| ===== 調整 ===== |
| ^ 日付 ^ 内容 ^ |
| | [[:アップデート250410|2025-04-10]] | 領土戦戦報システムの改善:\\ 戦報画面に戦報ポイントの詳細が表示されるようになりました。\\ \\ 領土戦集計報酬アップグレード:\\ 【新羅】シーズンより、自由軍と鎮国衛の将軍はシーズン中の領土戦で累積した戦報ポイントに応じて帝国硬貨がもらえるようになりました。 | |
| | [[:アップデート250320|2025-03-20]] | 宣戦拠点の条件調整\\ 領土戦防衛軍調整:Lv.1村の初期防衛軍を下方修正\\ 宣戦布告のクランレベル要件の調整 | |