差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
en:units [2026/07/18 17:09] – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 fructen:units [2026/07/18 17:09] (現在) – [テーブル] fruct
行 27: 行 27:
 | [[imperial-pike-guards|Imperial Pike Guards]]        | @plum:    | Polearms        | 28        | 24          | 225         | 189               | | [[imperial-pike-guards|Imperial Pike Guards]]        | @plum:    | Polearms        | 28        | 24          | 225         | 189               |
 | [[units:武衛鉄人兵|Palace Guards]]                   | @plum:    | Buckler Shield  | 28        | 24          | 230         | 193               | | [[units:武衛鉄人兵|Palace Guards]]                   | @plum:    | Buckler Shield  | 28        | 24          | 230         | 193               |
-| [[imperial-spear-guards|Imperial Spear Guards]]           | @plum:    | Tower Shield    | 32        | 24          | 215         | 180               |+| [[imperial-spear-guards|Imperial Spear Guards]]      | @plum:    | Tower Shield    | 32        | 24          | 215         | 180               |
 | [[units:ラゴーニャ投槍兵|Javelin Sergeants]]         | @plum:    | Javelin         | 24        | 24          | 220         | 184               | | [[units:ラゴーニャ投槍兵|Javelin Sergeants]]         | @plum:    | Javelin         | 24        | 24          | 220         | 184               |
-| [[imperial-javelineers|Imperial Javelineers]]       | @plum:4.5   | Javelin         | 30        | 24          | 230         | 193               | +| [[imperial-javelineers|Imperial Javelineers]]        | @plum:4.5   | Javelin         | 30        | 24          | 230         | 193               | 
-| [[tseregs|Tseregs]]                                 | @plum:    | Buckler Shield  | 28        | 24          | 220         | 184               |+| [[tseregs|Tseregs]]                                  | @plum:    | Buckler Shield  | 28        | 24          | 220         | 184               |
 | [[units:ヴェネツィア都市方陣|Fortebraccio Pikemen]]  | @plum:    | Polearms        | 32        | 24          | 210         | 176               | | [[units:ヴェネツィア都市方陣|Fortebraccio Pikemen]]  | @plum:    | Polearms        | 32        | 24          | 210         | 176               |
 | [[units:マルタ忠嗣衛兵|Symmachean Stalwarts]]        | @plum:    | Tower Shield    | 40        | 24          | 250         | 210               | | [[units:マルタ忠嗣衛兵|Symmachean Stalwarts]]        | @plum:    | Tower Shield    | 40        | 24          | 250         | 210               |
行 42: 行 42:
 | [[claymores|Claymores]]                              | @plum:    | Special         | 20        | 24          | 225         | 189               | | [[claymores|Claymores]]                              | @plum:    | Special         | 20        | 24          | 225         | 189               |
 | [[units:鳶尾旗護衛隊]]                               | @plum:4.5   | Buckler Shield  | 25        | 24          | 215         | 180               | | [[units:鳶尾旗護衛隊]]                               | @plum:4.5   | Buckler Shield  | 25        | 24          | 215         | 180               |
-| [[:huskarls|Huskarls]]                    | @plum:4.5   | Buckler Shield  | 21        | 24          | 215         | 180               |+| [[huskarls|Huskarls]]                                | @plum:4.5   | Buckler Shield  | 21        | 24          | 215         | 180               |
 | [[units:ムルミロ剣闘士|Myrmillones]]                 | @plum:    | Tower Shield    | 32        | 24          | 220         | 184               | | [[units:ムルミロ剣闘士|Myrmillones]]                 | @plum:    | Tower Shield    | 32        | 24          | 220         | 184               |
 | [[units:浪人僧|Crescent Monks]]                      | @plum:    | Special         | 9         | 24          | 210         | 176               | | [[units:浪人僧|Crescent Monks]]                      | @plum:    | Special         | 9         | 24          | 210         | 176               |
  • en/units.1784362166.txt.gz
  • 最終更新: 2026/07/21 20:40
  • (外部編集)