このページはまだ完全には、翻訳されません。翻訳の完了を支援して下さい。
(翻訳が完了したらこの段落を削除して下さい)
| Type | | ★ | 4 |
| Strength | 24 | Range | - |
| Leadership | 225 | Ammo | - |
| Speed | 5.0 | Labour | 3.36 |
| Date | Changes |
| 2025-04-10 | Fixed an issue where some Piercing and Slashing Doctrines could not be equipped. Text improvements will be made in a future update. |
| 2024-10-24 | Adjusted [Brutal Sweep]: a Hero can only be knocked back by [Brutal Sweep] once within 7 seconds. The effect on units remains unchanged. |
| 2024-07-10 | Fixed the animation error when [Wuwei Mansion Guard] was pushing the Siege Tower. |
| 2024-06-13 | Fixed an issue where the cooldown of [Soul Breaking Claws] was not correctly reduced after using the skills in sequence and killing an enemy. |
| 2024-05-16 | Fixed the issue where the cooldown of [Wuwei Mansion Guard] remained after killing an enemy with [Brutal Sweep]. |
| 2024-04-03 | Fixed an issue where Wuwei Mansion Guard could occasionally lose attack hit detection.
Increased the target count of their area attacks. |
| 2024-04-01 | Implemented. |