★ | 系統 | 兵力 | 最高 レベル | 統率 | 統率 (-16%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
白山黒水鉄甲兵 | 5 | 特殊 | 18 | 30 | 300 | 252 |
イェニチェリ宮城禁衛 | 5 | 特殊 | 24 | 30 | 300 | 252 |
シグルーン衛隊 | 5 | 大盾 | 28 | 30 | 310 | 260 |
神策陌刀隊 | 5 | 長柄 | 24 | 30 | 310 | 260 |
ワラン衛兵 | 5 | 小盾 | 16 | 30 | 290 | 243 |
重投槍武闘士 | 5 | 投槍 | 12 | 30 | 305 | 256 |
砂に潜む者 | 5 | 特殊 | 30 | 295 | 247 | |
真田の赤備え | 5 | 長柄 | 28 | 30 | 295 | |
テムペル先遣兵 | 5 | 特殊 | 30 | |||
ランスロット騎士団 | 5 | 小盾 | 30 | |||
アルギュラスピデス | 5 | 長柄 | 40 | 30 | ||
スパルタ勇士 | 5 | 30 | ||||
スイス栄光斧槍兵 | 4.5 | 長柄 | 24~26 | 24 | 230 | 193 |
忠誠長槍兵 | 4 | 長柄 | 28 | 24 | 240 | 202 |
武衛鉄人兵 | 4 | 小盾 | 28 | 24 | 230 | 193 |
遼東重甲兵 | 4 | 大盾 | 32 | 24 | 245 | 206 |
ラゴーニャ投槍兵 | 4 | 投槍 | 24 | 24 | 230 | 193 |
襄陽投槍死守兵 | 4.5 | 投槍 | 30 | 24 | 240 | 202 |
タタール刀盾勇士 | 4 | 小盾 | 28 | 24 | 225 | 189 |
ヴェネツィア都市方陣 | 4 | 長柄 | 32 | 24 | 235 | 197 |
マルタ忠嗣衛兵 | 4 | 大盾 | 32 | 24 | 240 | 202 |
マルタ槍盾衛兵 | 4 | 大盾 | 32 | 24 | 220 | 185 |
マルタ遠征騎士 | 4.5 | 小盾 | 28 | 24 | 235 | 197 |
マルタ歩行騎士 | 4.5 | 小盾 | 28 | 24 | 215 | 180 |
帝国開拓重軍 | 4 | 小盾 | 28 | 24 | 225 | 189 |
バイキング狂戦団 | 4.5 | 特殊 | 8 | 24 | 245 | 206 |
戍戎百守衛 | 4 | 特殊 | 24 | 24 | 230 | 193 |
荒野双斧兵 | 4 | 歩兵 | 18 | 24 | 230 | 193 |
クレイモア剣士 | 4 | 特殊 | 20 | 24 | 235 | 197 |
鳶尾旗護衛隊 | 4.5 | 小盾 | 25 | 24 | 225 | 189 |
ヘイムダル禁衛 | 4.5 | 小盾 | 21 | 24 | 230 | 193 |
ムルミロ剣闘士 | 4 | 大盾 | 28 | 24 | 245 | |
浪人僧 | 4 | 特殊 | 9 | 24 | ||
ペリオイコイ投槍兵 | 4 | 投槍 | ||||
薙刀女剣士 | 4.5 | 長柄 | 24 | 235 | ||
ガラハッド鉄衛団 | 4 | 投槍 | 24 | |||
天策府武衛 | 4 | 特殊 | 24 | 24 | 225 | |
スイス斧槍兵 | 3 | 長柄 | 28 | 18 | 175 | 147 |
川東長槍兵 | 3 | 長槍 | 28 | 20 | 120 | 101 |
余家槍兵 | 3 | 長柄 | 28~32 | 16 | 165 | 138 |
戚家軍攻撃兵 | 3.5 | 小盾 | 28 | 18 | 180 | 151 |
神武大楯兵 | 3.5 | 大盾 | 32 | 20 | 110 | 92 |
京幾鉄衛兵 | 3 | 大盾 | 36~40 | 16 | 155 | 130 |
川東投槍兵 | 3 | 投槍 | 30 | 20 | 115 | 97 |
薙刀僧兵 | 3 | |||||
エルモア神鎚 | 3 | 特殊 | 24~28 | 18 | 150 | |
パレルモ賞金兵団 | 3 | 小盾 | 30 | 18 | 170 | 143 |
マルタ剣盾侍従兵 | 3 | 小盾 | 30 | 18 | 170 | 143 |
スイス高山斧槍兵 | 3.5 | 長柄 | 28 | 18 | 165 | 139 |
フェンリル群狼戦士 | 3 | 特殊 | 18 | 18 | 170 | 143 |
寧西武僧 | 3 | 特殊 | 18 | 16 | 160 | 134 |
バグパイパーズ | 3 | 特殊 | 6 | 16 | 120 | 101 |
ファワロ医療団 | 3 | 特殊 | 6~8 | 18 | 120 | 101 |
ディマカエリ | 3 | 特殊 | 15 | 18 | 165 | |
砂丘投刃戦士 | 3 | 特殊 | ||||
飛炎軍 | 3 | 長柄 | 32 | |||
風来武者 | 3 | 特殊 | 18 | 18 | 145 | |
ヘロット侍従兵 | 3 | 小盾 | ||||
青徐槍兵 | 2 | 長柄 | 32 | 14 | 110 | 92 |
播州長槍兵 | 2 | 長柄 | 28 | 14 | 115 | 97 |
虎衛藤甲兵 | 2.5 | 小盾 | 32 | 15 | 130 | 109 |
狼山所 刀盾兵 | 2 | 小盾 | 28~36 | 14 | 115 | 97 |
バイエルン投槍兵 | 2.5 | 投槍 | 24 | 15 | 110 | 92 |
マルタ槍盾兵 | 2.5 | 大盾 | 36~40 | 15 | 125 | 105 |
河湟郷兵 | 2 | 投槍 | 28 | 14 | 110 | 92 |
ローランド長槍兵 | 1 | 長槍 | 36~40 | 12 | 70 | 59 |
義烏民兵 | 1 | 小盾 | 32 | 12 | 85 | 71 |
帰郷盾兵 | 1.5 | 大盾 | 28 | 14 | 100 | 84 |
ガリア農兵 | 長柄 | 32~40 | 10 | 40 | 34 | |
甘州民兵 | 0.5 | 長柄 | 30~34 | 12 | 30 | 25 |
百越民兵 | 小盾 | 32~40 | 10 | 40 | 34 | |
ミラノ市民兵 | 0.5 | 小盾 | 32~40 | 12 | 40 | 34 |
ジェノバ職人団 | 0.5 | 小盾 | 32 | 13 | 30 | 25 |
★ | 系統 | 兵力 | 最高レベル | 統率 | 統率(-16%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アペニン弩兵 | 5 | 弩兵 | 22 | 30 | 305 | 256 |
アルノ軽歩砲兵団 | 5 | 砲兵 | 10 | 30 | 320 | 268 |
フランキ銃兵 | 5 | 銃器 | 18 | 30 | 300 | 252 |
バセルスナファ禁衛 | 5 | 特殊 | 7 | 30 | 315 | 264 |
神機五千銃兵 | 5 | 銃器 | 15 | 30 | 305 | 256 |
ハウンドハンター | 5 | 弓矢 | 36 | 30 | 310 | 260 |
ブリテン長弓兵 | 4 | 弓矢 | 24 | 20 | 245 | 210 |
天雄神射兵 | 4 | 弓矢 | 28 | 18 | 255 | 218 |
ウィーン近衛銃兵 | 4 | 銃器 | 18 | 19 | 255 | 222 |
魯密銃兵 | 4 | 銃器 | 24 | 18 | 255 | 226 |
種子島鉄砲兵 | 4 | 24~26 | 24 | 205 | ||
ダーダネル火矢兵 | 3 | 弓矢 | 24 | 16 | 180 | 151 |
ガリア十字弩兵 | 3 | 弩兵 | 26~29 | 16 | 180 | 151 |
羽林右衛射撃兵 | 3 | 弓兵 | 30 | 18 | 160 | 134 |
羽林左衛射撃兵 | 3 | 弓兵 | 28 | 16 | 185 | 155 |
フス志願銃兵 | 3 | 銃器 | 21 | 17 | 200 | 168 |
鎮遠銃兵 | 3 | 銃器 | 21 | 20 | 100 | 84 |
播州射撃兵 | 3 | 弓兵 | 32~36 | 16 | 165 | 138 |
播州連弩兵 | 3 | 弩兵 | 28 | 16 | 180 | 151 |
バルガ族弓手 | 3 | 弓矢 | 32 | 16 | 180 | 151 |
イェニチェリ長銃士 | 3 | 銃兵 | 18~20 | 19 | 190 | 163 |
バセルス油壷手 | 3 | 特殊 | 12 | 16 | 175 | 147 |
セントマリー弓兵 | 3 | 弓兵 | ||||
飛翔軍 | 3 | 弩兵 | ||||
ロードス島投石手 | 3 | 特殊 | 28 | 18 | ||
ゲルマン弓兵 | 2 | 弓矢 | 28 | 14 | 120 | 100 |
川東神射兵 | 2 | 弓矢 | 32 | 20 | 180 | 151 |
ノルマン弩兵 | 2 | 弩兵 | 30 | 14 | 140 | 117 |
青藤射撃兵 | 2 | 弓兵 | 28 | 15 | 135 | 113 |
清遠銃兵 | 2 | 銃器 | 24 | 15 | 145 | 121 |
ウェールズ平民弓兵 | 1.5 | 弓矢 | 24 | 13 | 80 | 67 |
雲南弓兵 | 1 | 弓矢 | 28 | 12 | 75 | 63 |
★ | 系統 | 兵力 | 最高レベル | 統率 | 統率(-16%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ユサール騎兵 | 5 | 槍騎 | 21 | 30 | 305 | 256 |
フサリア | 5 | 槍騎 | 18 | 30 | 315 | 264 |
関寧鉄騎兵 | 5 | 特殊 | 16 | 30 | 285 | 239 |
マルタ騎兵 | 5 | 槍騎 | 16 | 30 | 295 | 247 |
播州弩騎兵 | 5 | 弓騎 | 21 | 30 | 295 | 247 |
ケシク親衛隊 | 5 | 刀騎 | 18 | 30 | 300 | 252 |
関寧鉄騎兵・鎮北 | 5 | 特殊 | 16 | 30 | 315 | 264 |
王国勲爵士団 | 5 | 槍騎 | 14 | 30 | 330 | |
偃月騎兵隊 | 5 | 特殊 | 30 | |||
秦王府玄甲騎兵 | 5 | |||||
ザクセン槍騎兵 | 4 | 槍騎 | 18 | 24 | 225 | 189 |
定遠刀騎兵 | 4 | 刀騎 | 21~23 | 24 | 225 | 189 |
玉林騎兵 | 4.5 | 槍騎 | 18 | 24 | 245 | 205 |
ウリャンカイ弓騎士 | 4 | 刀騎 | 16 | 24 | 215 | 180 |
シパーヒー重騎兵 | 4 | 槍騎 | 18 | 24 | 215 | 180 |
ザクセン雪原槍騎兵 | 4 | 槍騎 | 18 | 24 | 235 | 197 |
シャハル駱駝ライダー | 4 | 特殊 | 24 | 235 | 197 | |
テムペル砦騎士団 | 4 | 刀騎 | 21 | 24 | 230 | 193 |
ヘタイロイ | 4 | 特殊 | ||||
ナイマン精鋭刀騎士 | 3 | 刀騎 | 21~23 | 15 | 170 | 142 |
キヤト氏弓騎士 | 3 | 弓騎 | 18 | 18 | 170 | 142 |
辺境遊騎兵 | 3 | 投槍 | 18 | 18 | 170 | |
ベディヴィエール遊撃隊 | 3 | 槍騎 | ||||
ノルマン従騎兵 | 2.5 | 槍騎 | 18~20 | 15 | 130 | 109 |
涼州騎兵 | 2 | 刀騎 | 21~24 | 14 | 115 | 96 |
高密弓騎兵 | 2 | 弓騎 | 18~22 | 14 | 105 | 88 |
「兵団のレベル上げだけ」を主目的とする場合、基本的には連盟クエスト(佐官)を回すのが最効率となる
※ただし、連盟クエストでは戦果の収入が低めなので兵団を壊滅(全滅)させてしまうと兵装補充費で赤字になるので注意
また、攻城戦等含め全ての戦場から得る兵団の経験値に関しては「連れて行くだけ」の場合と「実際に戦地に立たせる」とでは「実際に戦地に立たせる」方が多い経験値を得られる
但し、これには「実際に戦闘をする」という事は条件に含まれないので
1.まず「育てたい兵団を選択し戦闘をスタートさせる」
2.戦闘が開始したら即手近な補給所へ向かいメイン兵団と入れ替える
この手順を入れるだけで多い経験値を手に入れる事ができる
更に、メイン兵団がレベルMAXであった場合、メイン兵団が手に入れられるはずだった経験値は共有経験値へプールされるので無駄にならず、共有経験値から任意の兵団へ割り振りが出来るので2度おいしい
各シーズンにはデイリーやウィークリーで回数限定の経験値のおいしいクエストが実装されたりするのでそれも活用していこう
その他の経験値ブースト ・鉄火の契約(課金要素) 経験値+30% ・兵団EXPカード(アイテム) 経験値+50% ・課金兵団を編成にいれる(ジェノバ職人団等の金★兵団) 経験値+10%
★ | |
---|---|
ブリテン勅令長弓兵 | 5 |